ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!
Name Exists Level Element Life Exp SP
08中秋活动彩灯1 - 0 No elements 0 0 0
08中秋活动彩灯2 - 0 No elements 0 0 0
08中秋活动彩灯3 - 0 No elements 0 0 0
08中秋活动彩灯4 - 0 No elements 0 0 0
08中秋活动水中月亮 - 0 No elements 0 0 0
2017游乐场金鱼海棠透明怪 - 0 No elements 0 0 0
6 Y 0 No elements 0 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 0 0 0
Without Name - 0 No elements 0 0 0
Without Name - 0 No elements 0 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 0 0 0
Without Name - 0 No elements 0 0 0
Without Name - 0 No elements 0 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name - 0 No elements 5000 0 0
Without Name Y 0 No elements 5000 0 0
世界用途1 - 0 No elements 0 0 0
乌鸦 - 0 No elements 0 0 0
噬心鼠魔 - 0 No elements 0 0 0
婚礼糖果 - 0 No elements 0 0 0
子纯测试 - 0 No elements 0 0 0
活动怪物02 - 0 No elements 0 0 0
活动怪物05 - 0 No elements 0 0 0
活动怪物06 - 0 No elements 0 0 0
激光导标 - 0 No elements 0 0 0
神龙 - 0 No elements 100000 1 1
胧族备用2 - 0 No elements 0 0 0
胧族备用3 - 0 No elements 0 0 0
自身_天生有_同队 - 0 No elements 0 0 0
自身_天生有_无限制 - 0 No elements 0 0 0
隐蝶 - 0 No elements 11111 0 0
2013年跨服活动喊话透明怪 Y 1 No elements 99999999 1 1
2014帮派PVP防卡死透明怪52 Y 1 No elements 13739 1 1
2014年中秋活动-透明怪 Y 1 No elements 99999999 1 1
2015快意恩仇透明怪 Y 1 No elements 99999999 1 1
ID错误的怪 - 1 , weak 水 36 20 4
Without Name Y 1 No elements 11676 1 1
Without Name Y 1 No elements 10528 1 1
Without Name Y 1 No elements 9473 1 1
Without Name Y 1 No elements 8869 1 1
Without Name Y 1 No elements 7212 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 12822 1 1
Without Name Y 1 No elements 11004 1 1
Without Name Y 1 No elements 10488 1 1
Without Name Y 1 No elements 10490 1 1
Without Name Y 1 No elements 8313 1 1
Without Name Y 1 No elements 8740 1 1
Without Name Y 1 No elements 9336 1 1
Without Name Y 1 No elements 9495 1 1
Without Name Y 1 No elements 1 1 1
Without Name Y 1 No elements 1 1 1
Without Name - 1 No elements 120000 0 0
Without Name Y 1 No elements 11572 1 1
Without Name Y 1 No elements 7459 1 1
Without Name Y 1 No elements 12365 1 1
Without Name Y 1 No elements 12413 1 1
Without Name Y 1 No elements 11546 1 1
Without Name Y 1 No elements 10098 1 1
Without Name Y 1 No elements 9117 1 1
Without Name Y 1 No elements 8158 1 1
Without Name Y 1 No elements 7157 1 1
Without Name Y 1 No elements 12602 1 1
Without Name - 1 No elements 25000 0 0
Without Name - 1 No elements 50000 0 0
Without Name - 1 No elements 80000 0 0
Without Name Y 1 No elements 12917 1 1
Without Name Y 1 No elements 8060 1 1
Without Name Y 1 No elements 7814 1 1
Without Name Y 1 No elements 8602 1 1
Without Name Y 1 No elements 260000 0 0
Without Name Y 1 No elements 7605 1 1
Without Name Y 1 No elements 12774 1 1
Without Name Y 1 No elements 11192 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 10104 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name - 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9582 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9396 1 1
Without Name Y 1 No elements 10564 1 1
Without Name Y 1 No elements 12450 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 1 No elements 11125 1 1
Without Name Y 1 No elements 10405 1 1
Without Name Y 1 No elements 10028 1 1
Without Name Y 1 No elements 8148 1 1
Without Name Y 1 No elements 7212 1 1
Without Name Y 1 No elements 11365 1 1
Without Name Y 1 No elements 10209 1 1
Without Name Y 1 No elements 9792 1 1
Without Name Y 1 No elements 8780 1 1
Without Name Y 1 No elements 7730 1 1
Without Name Y 1 No elements 12187 1 1
Without Name Y 1 No elements 11549 1 1
Without Name Y 1 No elements 11607 1 1
Without Name Y 1 No elements 7699 1 1
Without Name - 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 1 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name - 1 No elements 84932 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name - 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 7699 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name - 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name - 1 No elements 105000 1 0
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name - 1 No elements 100000000 1 1
Without Name Y 1 , weak 土 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name - 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9465 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 10907 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 No elements 9999999 1 1
Without Name Y 1 , weak 土 9999999 1 1
七夕鹊桥变量归零怪 Y 1 No elements 9999999 1 1
七夕鹊桥流程透明怪 Y 1 No elements 9999999 1 1
乌鸦 Y 1 No elements 36 0 0
乌鸦 Y 1 No elements 36 0 0
乌鸦 - 1 No elements 36 0 0
乌龟 Y 1 No elements 36 0 0
仓鼠 - 1 No elements 5000 0 0
元宵节活动喊话怪 Y 1 No elements 9999999 1 1
兔仔 Y 1 No elements 36 0 0
兔子 - 1 No elements 36 0 0
兰草香虫 - 1 No elements 5000 0 0
冰露亚兽 Y 1 No elements 36 0 0
冷狱兽 Y 1 No elements 2638 0 0
凤尾鲽 Y 1 No elements 36 0 0
凤羽 Y 1 No elements 36 0 0
四线笛鲷 Y 1 No elements 36 0 0
城墙守卫 - 1 No elements 1500000 0 0
城墙守卫 - 1 No elements 1500000 0 0
城战守方商业功能NPC - 1 No elements 1200000 1 1
城战守方商业功能NPC无敌 - 1 No elements 1200000 1 1
城战攻方商业功能NPC - 1 No elements 1200000 1 1
城战攻方商业功能NPC无敌 - 1 No elements 1200000 1 1
天琴姬 Y 1 No elements 10 763 172
天苍精灵 - 1 No elements 5000 0 0
太初之树·八荒 Y 1 No elements 947483647 1 1
太初之树·六合 Y 1 No elements 947483647 1 1
太初之树·天涯 Y 1 No elements 947483647 1 1
太初之树·宇宙 Y 1 No elements 947483647 1 1
太初之树·洪荒 Y 1 No elements 947483647 1 1
太初之树·海角 Y 1 No elements 947483647 1 1
夫诸宝宝 Y 1 No elements 10 0 0
奇美拉 Y 1 No elements 65667 541 111
奇香兽 Y 1 No elements 9 1 1
姜小虎 Y 1 No elements 9999999 1 1
小丑鱼 Y 1 No elements 36 0 0
小兔 Y 1 No elements 36 0 0
小熊宝宝 Y 1 No elements 10 0 0
小猫 Y 1 No elements 36 0 0
小猫 - 1 No elements 36 0 0
小猴子 Y 1 No elements 36 0 0
小蜻 - 1 No elements 36 0 0
小飞龙 Y 1 No elements 36 0 0
小黄狗 - 1 No elements 36 0 0
小黄狗 Y 1 No elements 36 0 0
山羊 Y 1 No elements 36 0 0
山羊 Y 1 No elements 36 0 0
帝王刺尾鲷 Y 1 No elements 36 0 0
平妖前锋 Y 1 No elements 999999 1 1
幻光鱼 Y 1 No elements 226 4 1
强盗 Y 1 No elements 226 4 1
彩色金刚鹦鹉 Y 1 No elements 36 0 0
彩蝶 Y 1 No elements 36 0 0
怒掌 - 1 No elements 26 0 0
成熟的麦穗 Y 1 No elements 59236288 1 1
护园小工 Y 1 No elements 226 4 1
无夜璃凤 Y 1 No elements 226 4 1
星灵 Y 1 No elements 29 5 4
木桩 Y 1 No elements 999999999 0 0
杀伤力测试沙人 - 1 No elements 1000000 1 1
束缚箭塔 - 1 No elements 50000000 0 0
束缚箭塔 - 1 No elements 50000000 0 0
束缚箭塔建造中 - 1 No elements 500000 0 0
束缚箭塔建造中 - 1 No elements 500000 0 0
极乐鸟宝宝 - 1 No elements 10 0 0
枣红马 Y 1 No elements 36 0 0
枣红马 Y 1 No elements 36 0 0
梅花猫宝宝 Y 1 No elements 10 0 0
槌头鲨 Y 1 No elements 36 0 0
橘兔 Y 1 No elements 36 0 0
欢舞姬 Y 1 No elements 10 763 172
母鸡 Y 1 No elements 36 1 0
毒氤 Y 1 No elements 226 4 1
水底行者 - 1 No elements 36 0 0
水荧 Y 1 No elements 226 4 1
水蛇 Y 1 No elements 36 0 0
汩箩 Y 1 No elements 226 4 1
沉沦的盗匪 Y 1 No elements 226 4 1
沙漠蜥蜴 Y 1 No elements 36 0 0
法师女教师 - 1 No elements 36 0 0
法师男学生 - 1 No elements 36 0 0
洄游鱼群 Y 1 No elements 36 0 0
游荡鱼群 Y 1 No elements 36 0 0
火焰瓢虫 Y 1 No elements 36 0 0
火精灵宝宝 - 1 No elements 10 0 0
灵兔 Y 1 No elements 10 0 0
灵兽 - 1 No elements 5000 0 0
焰媚 Y 1 No elements 226 4 1
爆裂箭塔 - 1 No elements 50000000 0 0
爆裂箭塔 - 1 No elements 50000000 0 0
爆裂箭塔建造中 - 1 No elements 500000 0 0
爆裂箭塔建造中 - 1 No elements 500000 0 0
牛蛙 Y 1 No elements 36 0 0
猴怪 - 1 No elements 10000 0 0
球体 Y 1 , weak 木 5000 200000 200000
球体 Y 1 , weak 木 5000 200000 200000
琉璃伞精 Y 1 , weak 土 226 4 1
男人类 - 1 No elements 36 0 0
白唇鲸 Y 1 No elements 36 0 0
白孔雀 Y 1 No elements 36 0 0
白蚂蚁 - 1 No elements 36 0 0
白雪 Y 1 No elements 226 4 1
白鹿 Y 1 No elements 36 0 0
白鹿 Y 1 No elements 36 0 0
百灵鸟 Y 1 No elements 36 0 0
皇帝神仙鱼 Y 1 No elements 36 0 0
眼镜蛇 Y 1 No elements 36 0 0
石斑鱼 Y 1 No elements 36 0 0
粉兔 Y 1 No elements 36 0 0
紫松鼠 Y 1 No elements 36 0 0
紫波波鸟 Y 1 No elements 36 0 0
紫色松鼠 - 1 No elements 36 0 0
红松鼠 Y 1 No elements 36 0 0
红海星 Y 1 No elements 36 0 0
红海星 Y 1 No elements 36 0 0
红马 Y 1 No elements 36 0 0
纵灵水妖 Y 1 No elements 23093 541 111
绝影鱼 Y 1 No elements 226 4 1
绿松鼠 - 1 No elements 36 0 0
绿松鼠 Y 1 No elements 36 0 0
绿波波鸟 Y 1 No elements 36 0 0
绿蚊子 - 1 No elements 36 0 0
莫尔尼 Y 1 No elements 23093 541 111
莽八尺 Y 1 No elements 226 4 1
萌萌 Y 1 No elements 36 0 0
萤火虫 Y 1 No elements 36 0 0
蒿蚕 Y 1 No elements 226 4 1
蓝兔 Y 1 No elements 36 0 0
蓝宝鱼 - 1 No elements 36 0 0
蓝鹰 Y 1 No elements 36 0 0
蚊子 - 1 No elements 36 0 0
蜗牛 Y 1 No elements 36 0 0
蝎子 Y 1 No elements 36 0 0
蝴蝶 Y 1 No elements 36 0 0
蝶精宝宝 - 1 No elements 10 0 0
螃蟹 Y 1 No elements 36 0 0
螺魇 Y 1 No elements 226 4 1
血意少女 Y 1 No elements 226 4 1
行者 - 1 No elements 36 0 0
贪靡 - 1 No elements 26 0 0
远古海龙 Y 1 No elements 100000000 0 0
逍遥 Y 1 No elements 226 4 1
通灵犬宝宝 Y 1 No elements 10 0 0
速射箭塔 - 1 No elements 50000000 0 0
速射箭塔 - 1 No elements 50000000 0 0
速射箭塔建造中 - 1 No elements 500000 0 0
速射箭塔建造中 - 1 No elements 500000 0 0
野鸡 Y 1 No elements 36 0 0
银翼狐宝宝 - 1 No elements 10 0 0
锯齿鲨 Y 1 No elements 36 0 0
长翎赤羽鸟 Y 1 No elements 36 0 0
长角牦牛 Y 1 No elements 36 0 0
障目蝠 Y 1 No elements 226 4 1
雄凤羽鹿 Y 1 No elements 36 0 0
雌凤羽鹿 Y 1 No elements 36 0 0
雪球 Y 1 No elements 36 0 0
雪球 - 1 No elements 36 0 0
青蛙宝宝 Y 1 No elements 10 0 0
飞天猪宝宝 Y 1 No elements 10 0 0
飞鸟 Y 1 No elements 36 0 0
驱邪水晶 - 1 No elements 29 5 4
骑驴老人行走怪 - 1 No elements 50000 0 0
高鳍刺尾鱼 - 1 No elements 36 0 0
Y 1 No elements 36 0 0
鱼群 Y 1 No elements 36 0 0
鸩羽士 Y 1 No elements 226 4 1
鸽子 Y 1 No elements 36 0 0
鹳鸵 Y 1 No elements 36 0 0
黄尾雀鲷 Y 1 No elements 36 0 0
黄昏天使 - 1 No elements 36 0 0
黄海星 Y 1 No elements 36 0 0
黄海星 Y 1 No elements 36 0 0
黄鹰 Y 1 No elements 36 0 0
黑蚂蚁 Y 1 No elements 36 0 0
黑马 Y 1 No elements 36 0 0
黑马 - 1 No elements 36 0 0
黑马 Y 1 No elements 36 0 0
黑马 Y 1 No elements 36 0 0
鼓鱼 Y 1 No elements 36 0 0
木匣怪 - 2 , weak 火 71 9 5
木柜怪 - 2 , weak 火 71 9 5
木箱怪 - 2 , weak 火 71 9 5
Without Name - 3 No elements 100 0 0
Without Name Y 3 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 3 No elements 99999999 0 0
Without Name Y 3 No elements 99999999 0 0
Without Name - 3 No elements 124 15 6
失落 - 3 No elements 2015 0 0
恐狼前锋 Y 3 , weak 金 124 15 6
愤怒 - 3 No elements 2015 0 0
沮丧 - 3 No elements 2015 0 0
Timeable玄黄小猴 Y 3 No elements 71 10 5
铜匣怪 - 3 , weak 火 124 14 6
铜柜怪 - 3 , weak 火 124 14 6
铜箱怪 - 3 , weak 火 124 14 6
Timeable青木小猴 Y 3 No elements 71 10 5
鹦鹉 - 3 No elements 2015 0 0
凶恶恐兽 Y 4 No elements 172 20 7
土肥狼 - 4 No elements 172 20 7
暴怒恐兽 Y 4 No elements 172 20 7
1号选手泰迪熊 Y 5 No elements 35 0 0
3号选手Q小龙 Y 5 No elements 20 0 0
6号选手泰迪熊 Y 5 No elements 40 0 0
8号选手Q小龙 Y 5 No elements 20 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 1 1
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name - 5 No elements 100000 5 5
Without Name Y 5 No elements 100000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
Without Name Y 5 No elements 1000000 0 0
劈海尊者·分身 - 5 No elements 100000 5 5
小黑 Y 5 , weak 土 600 27 8
汲髓蜂 Y 5 , weak 金 245 25 8
流火蝶 Y 5 , weak 水 2450 50 8
狂雷 - 5 No elements 10 5 5
迷幻蛾 Y 5 , weak 金 245 25 8
Without Name - 6 , weak 土 248 31 9
剃刀 Y 6 , weak 金 744 32 9
幻面猿 Y 6 , weak 木 303 30 9
怪化猫 Y 6 , weak 木 303 30 9
百宝匣 - 6 , weak 火 303 29 9
百宝柜 - 6 , weak 火 303 29 9
百宝箱 - 6 , weak 火 303 29 9
醉青猴 - 7 , weak 金 3300 70 10
Timeable青猴之子 Y 7 , weak 金 330 35 10
魔神蚩尤 - 7 No elements 1000 1 1
魔神蚩尤 Y 7 No elements 1000 1 1
丛林豹 Y 8 No elements 465 40 11
Timeable小胡蜂 - 8 , weak 金 465 47 13
Timeable小蜜蜂 - 8 , weak 金 465 47 13
忘珂鱼 Y 8 , weak 土 465 40 11
Timeable荒野旋龟 Y 8 , weak 土 372 45 13
Timeable小青蛙 Y 9 , weak 金 893 45 12
暗影水母 Y 9 , weak 土 581 45 12
神眼湖之影 - 9 No elements 381 45 12
虚灵仙鹤 Y 9 No elements 330 35 10
贝叶鲛人 Y 9 , weak 土 5810 90 12
魔菌之精 Y 9 , weak 土 475 47 12
ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!