Рыба
| Название | Коорд. | Уровень | Элемент | Жизнь | Опыт | Дух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акула-кровопийца | - | 39 | Вода, слаб Земля | 5768 | 227 | 48 |
| Большеротый карп-мутант | Y | 38 | Вода, слаб Земля | 4082 | 190 | 41 |
| Большеротый плотоядный карп | Y | 39 | Вода, слаб Земля | 5768 | 227 | 48 |
| Великий морской черт | - | 48 | Вода, слаб Земля | 8187 | 278 | 59 |
| Гигантская свирепая акула | - | 61 | Нет элемента | 70609 | 887 | 185 |
| Главарь кровавых акул | Y | 55 | Вода, слаб Земля | 11939 | 318 | 67 |
| Зубастый удильщик | Y | 88 | Вода, слаб Земля | 31664 | 509 | 106 |
| Карп-людоед священного озера | Y | 34 | Вода, слаб Земля | 4541 | 197 | 43 |
| Кровавая акула | - | 44 | Вода, слаб Земля | 7153 | 255 | 54 |
| Морской черт | Y | 43 | Вода, слаб Земля | 6696 | 250 | 53 |
| Синяя рыба | Y | 36 | Вода, слаб Земля | 4946 | 209 | 45 |
| Царица кровавых акул | Y | 41 | Вода, слаб Земля | 4848 | 205 | 44 |
| Царь акул-кровопийц | Y | 40 | Вода, слаб Земля | 5994 | 232 | 50 |
| Царь кровавых акул | - | 45 | Вода, слаб Земля | 7405 | 261 | 55 |
| Царь морских чертей | - | 44 | Вода, слаб Земля | 7153 | 255 | 54 |
| Царь неистовых кровавых акул | Y | 41 | Вода, слаб Земля | 4848 | 205 | 44 |
| Царь синих рыб | Y | 37 | Вода, слаб Земля | 3849 | 185 | 40 |
| Царь чешуйчатых акул | Y | 42 | Вода, слаб Земля | 8072 | 242 | 52 |
| Чешуйчатая акула | Y | 41 | Вода, слаб Земля | 6224 | 238 | 51 |
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/728x90_900_RUS.gif)