Босс случайного подземелья
| Название | Коорд. | Уровень | Элемент | Жизнь | Опыт | Дух | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Без названия | - | 150 | Нет элемента | 9667813 | 1 | 1 | 
| Без названия | - | 150 | Нет элемента | 9667813 | 1 | 1 | 
| Безумец | - | 150 | Нет элемента | 14301605 | 3815 | 862 | 
| Генерал кавалерии | - | 150 | Нет элемента | 400000 | 1 | 1 | 
| Голем лабиринта | - | 150 | Нет элемента | 13698172 | 3815 | 862 | 
| Голем лабиринта | - | 150 | Нет элемента | 397396 | 1250 | 195 | 
| Даос-правдоискатель | - | 150 | Нет элемента | 400000 | 1 | 1 | 
| Жуткие всадницы | - | 150 | Нет элемента | 18126000 | 3815 | 862 | 
| Жуткие всадницы | - | 150 | Нет элемента | 391525 | 1250 | 195 | 
| Змеечерепаха | - | 150 | Нет элемента | 406754 | 1250 | 195 | 
| Змеечерепаха | - | 150 | Нет элемента | 13204630 | 3815 | 862 | 
| Игрок | - | 150 | Нет элемента | 15688471 | 3815 | 862 | 
| Игрок | - | 150 | Нет элемента | 407456 | 1250 | 195 | 
| Капитан пиратов | - | 150 | Нет элемента | 400000 | 1 | 1 | 
| Кровавая рука | - | 150 | Нет элемента | 9999999 | 3815 | 862 | 
| Кровавый дьявол | - | 150 | Нет элемента | 9999999 | 3815 | 862 | 
| Мини-босс ГМ №11 | - | 150 | Нет элемента | 13959271 | 3815 | 862 | 
| Мини-босс ГМ №12 | - | 150 | Нет элемента | 15140827 | 3815 | 862 | 
| Мини-босс ГМ №13 | - | 150 | Нет элемента | 12642248 | 3815 | 862 | 
| Мини-босс ГМ №14 | - | 150 | Нет элемента | 13959271 | 3815 | 862 | 
| Мини-босс ГМ №15 | - | 150 | Нет элемента | 15140827 | 3815 | 862 | 
| Облачный мечник | - | 150 | Нет элемента | 7795678 | 3815 | 862 | 
| Облачный мечник | - | 150 | Нет элемента | 399658 | 1250 | 195 | 
| Призрак бога | - | 150 | Нет элемента | 393235 | 1250 | 195 | 
| Призрак бога | - | 150 | Нет элемента | 18089225 | 3815 | 862 | 
| Призрачная ракшаса | - | 150 | Нет элемента | 12855366 | 3815 | 862 | 
| Призрачная ракшаса | - | 150 | Нет элемента | 405006 | 1250 | 195 | 
| Пустынный капитан | - | 150 | Нет элемента | 400000 | 1 | 1 | 
| Пустынный монах | - | 150 | Нет элемента | 400000 | 1 | 1 | 
| Пустынный офицер | - | 150 | Нет элемента | 400000 | 1 | 1 | 
| Скрытый босс | - | 150 | Нет элемента | 1000000 | 3815 | 862 | 
| Слепой злодей | - | 150 | Нет элемента | 12857107 | 3815 | 862 | 
| Слепой злодей | - | 150 | Нет элемента | 390388 | 1250 | 195 | 
| Темный воин-дракон | - | 150 | Нет элемента | 391967 | 1250 | 195 | 
| Темный воин-дракон | - | 150 | Нет элемента | 12366570 | 3815 | 862 | 
| Фантом | - | 150 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 | 
| Фантом пустоты | - | 150 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 | 
| Фантом разлома | - | 150 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 | 
| Фантом слабости | - | 150 | Нет элемента | 100 | 1 | 1 | 
| Финальный босс ГМ 4 | - | 150 | Нет элемента | 18257657 | 3815 | 862 | 
| Финальный босс ГМ 5 | - | 150 | Нет элемента | 18257658 | 3815 | 862 | 
| Хозяйка лабиринта | - | 150 | Нет элемента | 392965 | 1250 | 195 | 
| Хозяйка лабиринта | - | 150 | Нет элемента | 18132152 | 3815 | 862 | 
| Чи Лу | - | 150 | Нет элемента | 8094317 | 1 | 1 | 
| Чи Лу | - | 150 | Нет элемента | 400008 | 1250 | 195 | 
| Чи Хо | - | 150 | Нет элемента | 407748 | 1250 | 195 | 
| Чи Хо | - | 150 | Нет элемента | 8094317 | 3815 | 862 | 
| Чудовищный мертвец | - | 150 | Нет элемента | 12876462 | 3815 | 862 | 
| Чудовищный мертвец | - | 150 | Нет элемента | 401060 | 1250 | 195 | 
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/728x90_900_RUS.gif)
