Инструменты паука
| Название | Коорд. | Уровень | Элемент | Жизнь | Опыт | Дух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинноногий ядовитый паук | Y | 31 | Нет элемента | 2676 | 155 | 34 |
| Король солнечных пауков | - | 55 | Дерево, слаб Метал | 12211 | 278 | 58 |
| Кровавоглазый призрачный паук | - | 54 | Дерево, слаб Метал | 11865 | 273 | 57 |
| Огромная ядовитая блоха | Y | 32 | Дерево, слаб Метал | 2078 | 135 | 30 |
| Отвратительный паук-призрак | Y | 27 | Дерево, слаб Метал | 2078 | 135 | 30 |
| Паук пяти ядов | Y | 59 | Нет элемента | 39158 | 1026 | 214 |
| Паук-воин | - | 38 | Дерево, слаб Метал | 5488 | 193 | 41 |
| Паук-выродок | - | 39 | Дерево, слаб Метал | 5899 | 198 | 42 |
| Паучья вдова | Y | 36 | Дерево, слаб Метал | 3627 | 180 | 39 |
| Пещерный ядовитый паук | - | 34 | Дерево, слаб Метал | 4644 | 173 | 37 |
| Пожиратель душ | Y | 60 | Нет элемента | 40212 | 1043 | 218 |
| Полосатый ядовитый паук | Y | 36 | Дерево, слаб Метал | 3627 | 180 | 39 |
| Призрачный паук | - | 32 | Дерево, слаб Метал | 4095 | 162 | 35 |
| Призрачный паук-меченосец | - | 54 | Дерево, слаб Метал | 11865 | 272 | 57 |
| Пятнистый ядовитый паук | - | 30 | Дерево, слаб Метал | 3724 | 152 | 33 |
| Скрытный ядовитый паук | - | 30 | Дерево, слаб Метал | 3724 | 153 | 33 |
| Смертельная блоха | - | 28 | Дерево, слаб Метал | 3240 | 142 | 31 |
| Солнечный паук | - | 54 | Дерево, слаб Метал | 11865 | 272 | 57 |
| Царь кровавоглазых пауков | Y | 42 | Дерево, слаб Метал | 5129 | 210 | 45 |
| Царь пауков-кровопийц | Y | 38 | Дерево, слаб Метал | 4082 | 190 | 41 |
| Царь полосатых ядовитых пауков | - | 36 | Дерево, слаб Метал | 5058 | 182 | 39 |
| Царь призрачных пауков | - | 55 | Дерево, слаб Метал | 12211 | 278 | 58 |
| Царь призрачных пауков | Y | 36 | Дерево, слаб Метал | 3627 | 180 | 39 |
| Царь пятнистых ядовитых пауков | - | 32 | Дерево, слаб Метал | 4095 | 162 | 35 |
| Царь смертоносных пауков | Y | 94 | Дерево, слаб Метал | 44254 | 470 | 97 |
| Царь ядовитых пауков | - | 22 | Дерево, слаб Метал | 2298 | 111 | 25 |
| Царь Ядовитых пауков-живоглотов | - | 28 | Дерево, слаб Метал | 3240 | 143 | 31 |
| Царь ядовитых пауков-людоедов | Y | 44 | Дерево, слаб Метал | 5724 | 220 | 47 |
| Черная вдова | - | 37 | Дерево, слаб Метал | 5271 | 187 | 40 |
| Ядовитый паук | - | 21 | Дерево, слаб Метал | 2154 | 106 | 24 |
| Ядовитый паук-живоглот | - | 27 | Дерево, слаб Метал | 3073 | 137 | 30 |
| Ядовитый паук-людоед | - | 42 | Дерево, слаб Метал | 6605 | 212 | 45 |
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/728x90_900_RUS.gif)