Росток замороженного города
| Название | Коорд. | Уровень | Элемент | Жизнь | Опыт | Дух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Без названия | - | 90 | Нет элемента | 1000000 | 1 | 1 |
| Всадник Вань Хухоу | - | 102 | Вода, слаб Земля | 4471020 | 15360 | 3150 |
| Всадник Лэн Сяохань | - | 102 | Вода, слаб Земля | 4471020 | 15360 | 3150 |
| Всадник Се Цзюньжань | - | 102 | Земля, слаб Дерево | 4471020 | 15360 | 3150 |
| Всадник Тан Цзысяо | - | 102 | Вода, слаб Земля | 4471020 | 15360 | 3150 |
| Всадник Цинь Юаньчжу | - | 102 | Земля, слаб Дерево | 4471020 | 15360 | 3150 |
| Всадник Ши Чжунюй | - | 102 | Земля, слаб Дерево | 4471020 | 15360 | 3150 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 106088 | 1537 | 317 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 442035 | 4270 | 880 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 442035 | 4270 | 880 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 106088 | 1537 | 317 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 442035 | 4270 | 880 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 106088 | 1537 | 317 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 106088 | 1537 | 317 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 106088 | 1537 | 317 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 106088 | 1537 | 317 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 442035 | 4270 | 880 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 442035 | 4270 | 880 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 442035 | 4270 | 880 |
| Дух вьюги | - | 85 | Нет элемента | 442035 | 4270 | 880 |
| Жестокий снежный господин | - | 99 | , слаб Огонь | 2319840 | 8205 | 1680 |
| Замороженная конница | - | 96 | Вода, слаб Земля | 793065 | 4810 | 990 |
| Замороженный головной отряд | - | 99 | , слаб Огонь | 2087865 | 7455 | 1530 |
| Заснеженный глаз | - | 82 | Вода, слаб Земля | 8217 | 1 | 1 |
| Заснеженный глаз | - | 82 | Вода, слаб Земля | 27391 | 1 | 1 |
| Командир Жань Покун | - | 105 | , слаб Огонь | 4779540 | 15810 | 3240 |
| Командир Снежного Миража | - | 95 | Земля, слаб Дерево | 774465 | 1 | 1 |
| Командир Тань Боя | - | 105 | Земля, слаб Дерево | 4779540 | 15810 | 3240 |
| Командир Юнь Тяньшу | - | 105 | Вода, слаб Земля | 4779540 | 15810 | 3240 |
| Королевская ледяная лиса | - | 89 | Вода, слаб Земля | 524415 | 4470 | 920 |
| Король Ледяных истуканов | - | 89 | Вода, слаб Земля | 524415 | 4470 | 920 |
| Король Сильфид | - | 89 | , слаб Огонь | 524415 | 4470 | 920 |
| Король Сильфов | - | 89 | , слаб Огонь | 524415 | 4460 | 920 |
| Ледяная ведьма | - | 95 | Нет элемента | 633645 | 4770 | 980 |
| Ледяная лиса | - | 88 | Вода, слаб Земля | 161920 | 2210 | 455 |
| Ледяная лиса | - | 88 | Вода, слаб Земля | 38861 | 530 | 109 |
| Ледяная лиса | - | 89 | Вода, слаб Земля | 174805 | 1 | 1 |
| Ледяной истукан | - | 89 | Вода, слаб Земля | 174805 | 1 | 1 |
| Ледяной истукан | - | 84 | Вода, слаб Земля | 34381 | 506 | 104 |
| Ледяной истукан | - | 84 | Вода, слаб Земля | 143255 | 2110 | 435 |
| Мираж снежной бури | - | 99 | Земля, слаб Дерево | 2551815 | 7440 | 1530 |
| Ненавистник огня | - | 95 | Вода, слаб Земля | 774465 | 1 | 1 |
| Сильф | - | 83 | , слаб Огонь | 33620 | 499 | 103 |
| Сильф | - | 83 | , слаб Огонь | 140085 | 2080 | 430 |
| Сильф | - | 89 | , слаб Огонь | 174805 | 1 | 1 |
| Сильфид | - | 87 | , слаб Огонь | 153935 | 2185 | 450 |
| Сильфид | - | 89 | , слаб Огонь | 174805 | 1 | 1 |
| Сильфид | - | 87 | , слаб Огонь | 36944 | 524 | 108 |
| Снежная воительница | - | 99 | Нет элемента | 2087865 | 7470 | 1530 |
| Снежная демонесса | - | 89 | , слаб Огонь | 582690 | 4920 | 1010 |
| Снежная демонесса | - | 89 | , слаб Огонь | 139846 | 1771 | 364 |
| Снежный дух эмиссар-командир | - | 95 | Нет элемента | 633645 | 1 | 1 |
| Снежный медведь | - | 86 | Земля, слаб Дерево | 150620 | 2160 | 445 |
| Снежный медведь | - | 86 | Земля, слаб Дерево | 36149 | 518 | 107 |
| Снежный мираж | - | 89 | Нет элемента | 153828 | 1606 | 331 |
| Снежный мираж | - | 89 | Нет элемента | 640950 | 4460 | 920 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 125860 | 1609 | 331 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 524415 | 4470 | 920 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 125860 | 1609 | 331 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 125860 | 1609 | 331 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 524415 | 4470 | 920 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 125860 | 1609 | 331 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 524415 | 4470 | 920 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 524415 | 4470 | 920 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 125860 | 1609 | 331 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 524415 | 4470 | 920 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 524415 | 4470 | 920 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 125860 | 1609 | 331 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 125860 | 1609 | 331 |
| Снежный центурион | - | 89 | Дерево, слаб Метал | 524415 | 4470 | 920 |
| Стражница Города Инея | - | 93 | Вода, слаб Земля | 738090 | 4660 | 960 |
| Центурион Ань Ли | - | 99 | Земля, слаб Дерево | 4175730 | 14910 | 3060 |
| Центурион Гу Иинь | - | 99 | Земля, слаб Дерево | 4175730 | 14910 | 3060 |
| Центурион И Фатянь | - | 99 | Вода, слаб Земля | 4175730 | 14910 | 3060 |
| Центурион Ли Муфэн | - | 99 | Вода, слаб Земля | 4175730 | 14910 | 3060 |
| Центурион Лунь Миня | - | 99 | Земля, слаб Дерево | 4175730 | 14910 | 3060 |
| Центурион Луньг Цяньцзунь | - | 99 | Земля, слаб Дерево | 4175730 | 14910 | 3060 |
| Центурион Лю Цзычуань | - | 99 | Вода, слаб Земля | 4175730 | 14910 | 3060 |
| Центурион Оу Юйгу | - | 99 | Вода, слаб Земля | 4175730 | 14910 | 3060 |
| Центурион У Цзюньюань | - | 99 | Вода, слаб Земля | 4175730 | 14910 | 3060 |
| Центурион Шан Ушан | - | 99 | Земля, слаб Дерево | 4175730 | 14910 | 3060 |
| Центурион Шуй Цяньчуань | - | 99 | Вода, слаб Земля | 4175730 | 14910 | 3060 |
| Центурион Юй Тяньцзун | - | 99 | Земля, слаб Дерево | 4175730 | 14910 | 3060 |
| Эмиссар духа шторма | - | 103 | Нет элемента | 2286180 | 7755 | 1590 |
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/728x90_900_RUS.gif)