| Кристалл изгнания | |
|---|---|
ТипДальнобойный ЭлементНет элемента Уровень1 Опыт5 Дух4 Золото4 (+-2) АгресивностьНет Время преследования: 15.00сек. Растояние: 30.25m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 0.0000% 1: 100.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% |
Жизнь29 Меткость238 Уклонение8 Физическая Атака1 - 1 Магическая Атака1 - 1 Защита8 Магическая Защита: 16 Дерево: 10 Вода: 10 Огонь: 6 Земля: 10 СкоростьХодьбы: 0.86 Бега: 4.00 Полета: 0.00 Плавь: 0.00 |
Стандартные предметы
| # | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колчан Волчий клык 1 | 16.3208% | 16.3208% | |
| 2 | Малая микстура бодрости | 16.3208% | 16.3208% | |
| 3 | Малое исцеляющее зелье | 16.3208% | 16.3208% | |
| 4 | Толченая известь | 13.0566% | 13.0566% | |
| 5 | Жир | 6.5283% | 6.5283% | |
| 6 | Счастливая карта | 3.2642% | 3.2642% | |
| 7 | Красный нефрит | 1.2590% | 1.259% | |
| 8 | ☆Шарф из ткани | 1.1476% | 1.1476% | |
| 9 | ☆Шарф из ткани | 1.0711% | 1.0711% | |
| 10 | ☆Тренировочная броня | 1.0328% | 1.0328% | |
| 11 | ☆Тренировочная броня | 0.9639% | 0.9639% | |
| 12 | ☆Тренировочные бриджи | 0.5436% | 0.5436% | |
| 13 | ☆Костяное ожерелье | 0.5436% | 0.5436% | |
| 14 | ☆Костяное ожерелье | 0.5073% | 0.5073% | |
| 15 | ☆Тренировочные бриджи | 0.5073% | 0.5073% | |
| 16 | ☆Тренировочная повязка | 0.4303% | 0.4303% | |
| 17 | ☆Перевязь из белого нефрита | 0.4050% | 0.405% | |
| 18 | ☆Тренировочная повязка | 0.4016% | 0.4016% | |
| 19 | ☆Перевязь из белого нефрита | 0.3780% | 0.378% | |
| 20 | ☆Защитная накидка | 0.3228% | 0.3228% | |
| 21 | ☆Тренировочные Сандалии | 0.3038% | 0.3038% | |
| 22 | ☆Защитная накидка | 0.3012% | 0.3012% | |
| 23 | ☆Тренировочные Сандалии | 0.2835% | 0.2835% |
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/728x90_900_RUS.gif)
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/300x250_900_RUS.gif)