| Водяная нимфа | |
|---|---|
ТипДальнобойный ЭлементВода, слаб Земля Уровень32 Таймится. Яйцо:Опыт187 Дух41 Золото101 (+-76) АгресивностьДа Время преследования: 15.00сек. Растояние: 47.00m. Количество циклов подсчета падения предметов ?1 Вероятность падения определенного числа предметов0: 65.0243% 1: 26.2318% 2: 6.9951% 3: 1.7488% Вероятность выпадения дополнительного предмета1: 0.7052% |
Жизнь3 276 Меткость1710 Уклонение34 Физическая Атака189 - 231 Магическая Атака266 - 325 Защита676 Магическая Защита: 837 Дерево: 837 Вода: 1360 Огонь: 837 Земля: 488 СкоростьХодьбы: 1.20 Бега: 4.00 Полета: 0.00 Плавь: 6.00 |
Нужен в квестах
| Название | Уровень | Предмет | Количество |
|---|---|---|---|
| 余Горный перевал | 0 | - | 2 |
Стандартные предметы
| # | Название | Базовый шанс | Реальный шанс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кусок элементаля | 41.1408% | 16.7559% | |
| 2 | Превосходное исцеляющее зелье | 12.2952% | 5.4086% | |
| 3 | Чистая вода | 11.8034% | 5.1991% | |
| 4 | Идеальная микстура бодрости | 8.1968% | 3.6457% | |
| 5 | Камень элементаля | 8.1676% | 3.633% | |
| 6 | Железный картридж 2 | 4.4710% | 2.0086% | |
| 7 | Треснувший желтый нефрит | 2.7904% | 1.2593% | |
| 8 | Счастливый билет | 1.7884% | 0.8093% | |
| 9 | ☆Корона с перьями | 0.6099% | 0.2769% | |
| 10 | ☆Шлем лейтенанта | 0.6099% | 0.2769% | |
| 11 | ☆Роскошная броня | 0.5763% | 0.2616% | |
| 12 | ☆Темно-синяя броня | 0.5763% | 0.2616% | |
| 13 | ☆Мантия мистика | 0.5763% | 0.2616% | |
| 14 | ☆Прекрасное ожерелье | 0.5515% | 0.2504% | |
| 15 | ☆Ожерелье из тигриной кости | 0.5515% | 0.2504% | |
| 16 | ☆Величественное ожерелье | 0.5515% | 0.2504% | |
| 17 | ☆Блестящий шлем | 0.3305% | 0.1501% | |
| 18 | ☆Ледяная корона | 0.3305% | 0.1501% | |
| 19 | ☆Блестящий шлем | 0.3085% | 0.1402% | |
| 20 | ☆Ледяная корона | 0.3085% | 0.1402% | |
| 21 | ☆Ожерелье чистого неба | 0.3033% | 0.1378% | |
| 22 | ☆Ожерелье чистоты | 0.3033% | 0.1378% | |
| 23 | ☆Ожерелье из кости носорога | 0.3033% | 0.1378% | |
| 24 | ☆Бриджи Страдание | 0.2941% | 0.1336% | |
| 25 | ☆Бриджи Дух льва | 0.2941% | 0.1336% | |
| 26 | ☆Бриджи Духа Солнечного света | 0.2941% | 0.1336% | |
| 27 | ☆Ожерелье из кости носорога | 0.2831% | 0.1286% | |
| 28 | ☆Ожерелье чистого неба | 0.2831% | 0.1286% | |
| 29 | ☆Ожерелье чистоты | 0.2831% | 0.1286% | |
| 30 | ☆Бриджи Страдание | 0.2745% | 0.1247% | |
| 31 | ☆Бриджи Дух льва | 0.2745% | 0.1247% | |
| 32 | ☆Бриджи Духа Солнечного света | 0.2745% | 0.1247% |
Дополнительный дроп
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/728x90_900_RUS.gif)
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/300x250_900_RUS.gif)