| Название | Коорд. | Уровень | Элемент | Жизнь | Опыт | Дух |
|---|---|---|---|---|---|---|
Алый волк |
- | 30 | Нет элемента | 4552 | 151 | 33 |
| Башня зла | Y | 30 | , слаб Огонь | 12513 | 612 | 134 |
Водная амазонка |
- | 30 | Вода, слаб Земля | 2979 | 175 | 39 |
| Вулканический скарабей | Y | 30 | Огонь, слаб Вода | 2514 | 150 | 33 |
| Гаага | Y | 30 | Вода, слаб Земля | 25140 | 600 | 33 |
| Демон-часовой | Y | 30 | Вода, слаб Земля | 1826 | 125 | 28 |
| Дух лета | - | 30 | Нет элемента | 10000 | 1 | 1 |
| Дух лета | - | 30 | Нет элемента | 10000 | 1 | 1 |
| Дух шелкопряда | - | 30 | Огонь, слаб Вода | 4552 | 150 | 33 |
| Злой бык-патрульный | - | 30 | , слаб Огонь | 4552 | 149 | 33 |
| Злой бык-разведчик | - | 30 | , слаб Огонь | 4138 | 151 | 33 |
| Змей-подражатель | Y | 30 | , слаб Огонь | 3724 | 184 | 40 |
| Кладбищенский тлетворный огонь | Y | 30 | Огонь, слаб Вода | 8759 | 617 | 134 |
Летучая свинья |
Y | 30 | Нет элемента | 3724 | 185 | 40 |
| Механическая рудничная пума | - | 30 | , слаб Огонь | 3724 | 152 | 33 |
| Монстр защитного отряда | - | 30 | Дерево, слаб Метал | 3724 | 152 | 33 |
| Монстр штурмового отряда | - | 30 | Дерево, слаб Метал | 3724 | 152 | 33 |
| Морской желудь | Y | 30 | Нет элемента | 78987 | 1 | 1 |
Мохнатая пчела-убийца |
- | 30 | Дерево, слаб Метал | 4552 | 183 | 40 |
| Муравей-убийца | - | 30 | Дерево, слаб Метал | 3724 | 152 | 33 |
Овод-убийца |
- | 30 | Дерево, слаб Метал | 4552 | 183 | 40 |
| Призванный страж | - | 30 | Вода, слаб Земля | 2514 | 150 | 33 |
| Призрак крота | - | 30 | Земля, слаб Дерево | 4552 | 149 | 33 |
| Призрак могильного фонаря | Y | 30 | , слаб Огонь | 10706 | 612 | 134 |
| Призрачная бычья голова | - | 30 | , слаб Огонь | 74488 | 304 | 50 |
| Пятнистый ядовитый паук | - | 30 | Дерево, слаб Метал | 3724 | 152 | 33 |
| Свет ада | Y | 30 | Огонь, слаб Вода | 3724 | 184 | 40 |
| Светящийся фонарь | Y | 30 | Огонь, слаб Вода | 3724 | 185 | 40 |
| Скрытный ядовитый паук | - | 30 | Дерево, слаб Метал | 3724 | 153 | 33 |
| Снежный истязатель | Y | 30 | , слаб Огонь | 74488 | 302 | 50 |
Тапир |
Y | 30 | Нет элемента | 22760 | 392 | 50 |
| Тигровый скорпион | Y | 30 | Дерево, слаб Метал | 4552 | 151 | 33 |
Царь тапиров |
- | 30 | Нет элемента | 4552 | 151 | 33 |
Ширококлювый Прыгун |
- | 30 | Вода, слаб Земля | 3724 | 152 | 33 |
Бессмертная жар-птица |
- | 31 | Огонь, слаб Вода | 3908 | 156 | 34 |
| Блуждающий фонарь | Y | 31 | Огонь, слаб Вода | 3908 | 190 | 41 |
| Богомол-меченосец | - | 31 | , слаб Огонь | 3908 | 157 | 34 |
| Бродячий зверь ужаса | Y | 31 | , слаб Огонь | 20691 | 914 | 149 |
| Вурдалак | Y | 31 | Дерево, слаб Метал | 13948 | 130 | 29 |
| Гигантский скорпион | - | 31 | Дерево, слаб Метал | 4776 | 155 | 34 |
Голем ревущих камней |
Y | 31 | Земля, слаб Дерево | 2676 | 155 | 34 |
| Голем-воин | Y | 31 | Земля, слаб Дерево | 2676 | 155 | 34 |
| Демонический страж | Y | 31 | Земля, слаб Дерево | 9191 | 637 | 138 |
| Длинноногий ядовитый паук | Y | 31 | Нет элемента | 2676 | 155 | 34 |
| Дух пылающей гусеницы | - | 31 | Огонь, слаб Вода | 4776 | 154 | 34 |
| Жалящий скорпион | - | 31 | Дерево, слаб Метал | 4776 | 155 | 34 |
| Заколдованный скелет | Y | 31 | , слаб Огонь | 3908 | 157 | 34 |
| Зеленая крылатая змея | Y | 31 | Дерево, слаб Метал | 3908 | 190 | 41 |
| Злой бык-часовой | Y | 31 | Огонь, слаб Вода | 2676 | 155 | 34 |
| Злостный призрак | Y | 31 | , слаб Огонь | 1948 | 130 | 29 |
Краснохвостая рысь |
- | 31 | Нет элемента | 4776 | 155 | 34 |
Лазурная сколопендра |
Y | 31 | , слаб Огонь | 2676 | 155 | 34 |
Молодой олень |
Y | 31 | Вода, слаб Земля | 2676 | 155 | 34 |
| Морской дикобраз | - | 31 | Нет элемента | 4342 | 156 | 34 |
| Надгробный фонарь | Y | 31 | Огонь, слаб Вода | 3908 | 189 | 41 |
| Небесный змей | - | 31 | , слаб Огонь | 3908 | 189 | 41 |
Рабочая пчела |
Y | 31 | Дерево, слаб Метал | 3908 | 189 | 41 |
| Рабочий муравей-убийца | - | 31 | Дерево, слаб Метал | 3908 | 156 | 34 |
| Рабыня огненного духа | Y | 31 | Огонь, слаб Вода | 3908 | 190 | 41 |
| Разъяренная пасть | Y | 31 | Вода, слаб Земля | 26760 | 310 | 34 |
| Скарабей бушующего пламени | Y | 31 | Огонь, слаб Вода | 2676 | 155 | 34 |
Сколопендра-змееед |
Y | 31 | , слаб Огонь | 4776 | 155 | 34 |
Трутень |
- | 31 | Дерево, слаб Метал | 3908 | 189 | 41 |
| Царь скорпионов-мечников | Y | 31 | Дерево, слаб Метал | 2676 | 155 | 34 |
Бессмертная пламенная птица |
- | 32 | Огонь, слаб Вода | 4095 | 162 | 35 |
Водяная нимфа |
Y | 32 | Вода, слаб Земля | 3276 | 187 | 41 |
| Ворон | - | 32 | Огонь, слаб Вода | 2847 | 160 | 35 |
| Грязный бес | Y | 32 | Земля, слаб Дерево | 2847 | 160 | 35 |
| Дух красавицы | - | 32 | , слаб Огонь | 4095 | 162 | 35 |
Жар-птица сверкающих скал |
- | 32 | Огонь, слаб Вода | 4095 | 162 | 35 |
Злой бык-прислужник |
Y | 32 | , слаб Огонь | 2078 | 135 | 30 |
Золотой прыгун |
- | 32 | Вода, слаб Земля | 4095 | 162 | 35 |
Кровавый волк |
Y | 32 | Нет элемента | 2078 | 135 | 30 |
| Мертвый аристократ | Y | 32 | , слаб Огонь | 2847 | 160 | 35 |
| Мертвый лучник | Y | 32 | Огонь, слаб Вода | 2078 | 135 | 30 |
| Мертвый ремесленник | Y | 32 | Нет элемента | 2078 | 135 | 30 |
Морской волк-людоед |
- | 32 | Нет элемента | 5005 | 161 | 35 |
Надменная пчела |
Y | 32 | Дерево, слаб Метал | 4095 | 197 | 43 |
Огненный муравей |
- | 32 | Дерево, слаб Метал | 4095 | 162 | 35 |
| Огромная ядовитая блоха | Y | 32 | Дерево, слаб Метал | 2078 | 135 | 30 |
| Павший солдат | Y | 32 | , слаб Огонь | 2078 | 135 | 30 |
| Призрак защитного огня | Y | 32 | Огонь, слаб Вода | 2847 | 160 | 35 |
| Призрачный паук | - | 32 | Дерево, слаб Метал | 4095 | 162 | 35 |
| Пробужденный фонарь | Y | 32 | Огонь, слаб Вода | 2847 | 160 | 35 |
| Проклятый бес-стрелок | - | 32 | Земля, слаб Дерево | 4550 | 161 | 35 |
| Свирепый шакал | Y | 32 | Огонь, слаб Вода | 2847 | 160 | 35 |
| Сигнальный фонарь | Y | 32 | Огонь, слаб Вода | 2847 | 160 | 35 |
| Сильфида-охотница | Y | 32 | Вода, слаб Земля | 2078 | 135 | 30 |
| Скелет знахаря | Y | 32 | , слаб Огонь | 2078 | 135 | 30 |
| Фан Цинцзы | Y | 32 | Земля, слаб Дерево | 20000 | 321 | 53 |
Царь лазурных сколопендр |
Y | 32 | , слаб Огонь | 2216 | 140 | 31 |
| Царь морских дикобразов | - | 32 | Нет элемента | 4550 | 160 | 35 |
| Царь пятнистых ядовитых пауков | - | 32 | Дерево, слаб Метал | 4095 | 162 | 35 |
| Царь тигровых скорпионов | Y | 32 | Дерево, слаб Метал | 5005 | 161 | 35 |
Царь шипастых сколопендр |
Y | 32 | , слаб Огонь | 2078 | 135 | 30 |
| Алый дракон | Y | 33 | , слаб Огонь | 4287 | 204 | 44 |
| Бес-магический воин | - | 33 | Земля, слаб Дерево | 4287 | 166 | 36 |
| Бес-стрелок | Y | 33 | Земля, слаб Дерево | 3028 | 165 | 36 |
| Бес-стрелок | Y | 33 | Дерево, слаб Метал | 2216 | 140 | 31 |
Бессмертная птица |
- | 33 | Огонь, слаб Вода | 4287 | 166 | 36 |
Боевая оса |
- | 33 | Дерево, слаб Метал | 4287 | 202 | 44 |
| Варвар-генерал | - | 33 | , слаб Огонь | 4287 | 166 | 36 |
| Варвар-полковник | Y | 33 | , слаб Огонь | 3028 | 165 | 36 |
Водная принцесса |
Y | 33 | Вода, слаб Земля | 3430 | 191 | 42 |
Вожак свирепых котов |
- | 33 | Нет элемента | 5239 | 164 | 36 |
| Воин Кейси | Y | 33 | Огонь, слаб Вода | 90840 | 330 | 36 |
| Голем-берсерк | - | 33 | Земля, слаб Дерево | 4287 | 166 | 36 |
Голем-герой |
Y | 33 | Земля, слаб Дерево | 3028 | 165 | 36 |
| Голем-страж | Y | 33 | Земля, слаб Дерево | 3028 | 165 | 36 |
| Демоница | Y | 33 | Дерево, слаб Метал | 30280 | 330 | 36 |
Жало пчелы |
- | 33 | Дерево, слаб Метал | 4287 | 201 | 44 |
| Жестокий корень | Y | 33 | Дерево, слаб Метал | 3028 | 165 | 36 |
| Летучая кричащая змея | Y | 33 | , слаб Огонь | 4287 | 201 | 44 |
| Лучник волков-призраков | Y | 33 | Вода, слаб Земля | 2216 | 140 | 31 |
Морской волк |
- | 33 | Нет элемента | 5239 | 166 | 36 |
Огненный муравей-рабочий |
- | 33 | Дерево, слаб Метал | 4287 | 166 | 36 |
| Пламя души | Y | 33 | Огонь, слаб Вода | 3028 | 165 | 36 |
Плоскоклювый прыгун |
- | 33 | Вода, слаб Земля | 4287 | 166 | 36 |
| Почтенный Мао Шэн (Истина) | Y | 33 | Нет элемента | 90840 | 330 | 36 |
| Призрачный волк-воин | Y | 33 | Вода, слаб Земля | 2216 | 140 | 31 |
| Рыба-демон | Y | 33 | Вода, слаб Земля | 3028 | 165 | 36 |
Сверкающая птица |
- | 33 | Огонь, слаб Вода | 4287 | 166 | 36 |
| Служанка тьмы | Y | 33 | Дерево, слаб Метал | 3028 | 165 | 36 |
| Утопленница | Y | 33 | Вода, слаб Земля | 4000 | 173 | 38 |
| Фонарь стража | Y | 33 | Огонь, слаб Вода | 4287 | 202 | 44 |
| Храбрый волк-призрак | - | 33 | Вода, слаб Земля | 5239 | 165 | 36 |
| Цветок мечты | Y | 33 | Дерево, слаб Метал | 3028 | 165 | 36 |
Черная черепаха |
Y | 33 | Вода, слаб Земля | 2514 | 150 | 33 |
| Ядовитый скорпион | Y | 33 | Дерево, слаб Метал | 2216 | 140 | 31 |
| Бес-гоблин | Y | 34 | Земля, слаб Дерево | 5676 | 169 | 37 |
| Вооруженный броненосец | - | 34 | Нет элемента | 5160 | 172 | 37 |
| Горный питон | - | 34 | Дерево, слаб Метал | 4644 | 172 | 37 |
| Диковинный златочешуец | Y | 34 | Вода, слаб Земля | 3715 | 198 | 43 |
| Дух природы | Y | 34 | Дерево, слаб Метал | 103200 | 413 | 67 |
Золотая сколопендра |
- | 34 | , слаб Огонь | 5676 | 171 | 37 |
| Иглонос | - | 34 | Земля, слаб Дерево | 103200 | 409 | 67 |
| Карп-людоед священного озера | Y | 34 | Вода, слаб Земля | 4541 | 197 | 43 |
Летяга с перепончатыми крыльями |
Y | 34 | Огонь, слаб Вода | 4644 | 209 | 45 |
| Некто пятьдесят первый | Y | 34 | Нет элемента | 96540 | 340 | 37 |
| Новорожденная саламандра | - | 34 | Огонь, слаб Вода | 4644 | 173 | 37 |
| Пещерный ядовитый паук | - | 34 | Дерево, слаб Метал | 4644 | 173 | 37 |
| Прохвост | Y | 34 | Огонь, слаб Вода | 103200 | 455 | 67 |
| Семицветный огненный ящер | - | 34 | Огонь, слаб Вода | 4644 | 173 | 37 |
| Скелет мечника | Y | 34 | , слаб Огонь | 4644 | 173 | 37 |
Царь морских волков-людоедов |
- | 34 | Нет элемента | 5676 | 171 | 37 |
| Царь скорпионов-муравьедов | - | 34 | Дерево, слаб Метал | 5676 | 171 | 37 |
Яростная пчела |
- | 34 | Дерево, слаб Метал | 4644 | 209 | 45 |
| Бес-жрец | - | 35 | Земля, слаб Дерево | 4849 | 176 | 38 |
| Боевая змея | Y | 35 | Дерево, слаб Метал | 3417 | 175 | 38 |
Водяная нимфа-шаман |
Y | 35 | Вода, слаб Земля | 3879 | 202 | 44 |
| Вожак толстокожих дикобразов | - | 35 | Нет элемента | 5388 | 177 | 38 |
| Воин острова змей | Y | 35 | Дерево, слаб Метал | 3417 | 175 | 38 |
Вопящий носорог |
Y | 35 | Нет элемента | 3417 | 175 | 38 |
| Дикарь-батрак | Y | 35 | Нет элемента | 3417 | 175 | 38 |
| Дикий вепрь | Y | 35 | Нет элемента | 5926 | 1 | 1 |
| Желтый златочешуец | - | 35 | Вода, слаб Земля | 3879 | 204 | 44 |
| Зеленолапая обезьяна | Y | 35 | Дерево, слаб Метал | 3417 | 175 | 38 |
| Змеиный полководец | Y | 35 | Дерево, слаб Метал | 3417 | 175 | 38 |
| Змей священного озера | Y | 35 | Дерево, слаб Метал | 3879 | 204 | 44 |
| Змея преисподней | Y | 35 | Дерево, слаб Метал | 102510 | 350 | 38 |
| Летучий змей горных долин | Y | 35 | Дерево, слаб Метал | 4849 | 215 | 46 |
| Мертвый герой | Y | 35 | , слаб Огонь | 4849 | 178 | 38 |
| Муравей-убийца | - | 35 | Дерево, слаб Метал | 4849 | 176 | 38 |
| Неустойчивое чучело | - | 35 | Огонь, слаб Вода | 4849 | 1 | 1 |
| Ночной волк-бродяга | Y | 35 | Нет элемента | 3417 | 175 | 38 |
| Огненный хамелеон | - | 35 | Огонь, слаб Вода | 4849 | 177 | 38 |
| Оживающий демон | Y | 35 | Дерево, слаб Метал | 3417 | 175 | 38 |
| Призрак в синем | Y | 35 | Земля, слаб Дерево | 188567 | 575 | 101 |
| Призрак в синем - Узник | Y | 35 | Земля, слаб Дерево | 336727 | 1 | 1 |
| Призрак темного князя | Y | 35 | Нет элемента | 3417 | 175 | 38 |
| Призрак темного льва | Y | 35 | Нет элемента | 4446 | 216 | 50 |
| Призрак тьмы | Y | 35 | Дерево, слаб Метал | 18938 | 420 | 68 |
| Призрачный волк-страж | - | 35 | Вода, слаб Земля | 5926 | 175 | 38 |
| Прислужница духа огня | Y | 35 | Огонь, слаб Вода | 4849 | 215 | 46 |
| Раскалывающий небо - Узник | Y | 35 | Нет элемента | 411555 | 1 | 1 |
| Рубиновая стрекоза | Y | 35 | Нет элемента | 3417 | 175 | 38 |
| Свирепый надсмотрщик | Y | 35 | Нет элемента | 3417 | 175 | 38 |
| Синеокий небожитель | Y | 35 | Дерево, слаб Метал | 3417 | 175 | 38 |
| Столетняя саламандра | - | 35 | Огонь, слаб Вода | 4849 | 177 | 38 |
| Темный дракон | Y | 35 | , слаб Огонь | 4849 | 216 | 46 |
| Темный дух | Y | 35 | Дерево, слаб Метал | 37460 | 803 | 129 |
| Фонарь предводителя | - | 35 | Огонь, слаб Вода | 4849 | 215 | 46 |
| Храбрый вепрь | - | 35 | Нет элемента | 5926 | 1 | 1 |
| Чучело для тренировок | - | 35 | Огонь, слаб Вода | 4849 | 1 | 1 |
Ядовитая оса |
- | 35 | Дерево, слаб Метал | 4849 | 213 | 46 |
| Янтарный питон | Y | 35 | Дерево, слаб Метал | 3417 | 175 | 38 |
| Боевая пчела-убийца | Y | 36 | Дерево, слаб Метал | 3627 | 180 | 39 |
Водяная демонесса |
Y | 36 | Вода, слаб Земля | 4946 | 208 | 45 |
| Гранитный голем | - | 36 | Земля, слаб Дерево | 5058 | 183 | 39 |
| Затонувший волшебный ящик | - | 36 | , слаб Огонь | 6182 | 179 | 39 |
| Злой серебряный меченосец | Y | 36 | , слаб Огонь | 3627 | 180 | 39 |
Кровавая сколопендра |
Y | 36 | , слаб Огонь | 3627 | 180 | 39 |
Лазурная нага |
Y | 36 | Вода, слаб Земля | 4946 | 208 | 45 |
| Морской железный краб | - | 36 | , слаб Огонь | 4946 | 208 | 45 |
Морской оборотень |
- | 36 | Вода, слаб Земля | 4946 | 207 | 45 |
| Надгробие неупокоенного | - | 36 | Земля, слаб Дерево | 5058 | 182 | 39 |
Острожальный златокрыл |
Y | 36 | Дерево, слаб Метал | 5058 | 220 | 47 |
| Паучья вдова | Y | 36 | Дерево, слаб Метал | 3627 | 180 | 39 |
| Пламенная обезьяна | - | 36 | Огонь, слаб Вода | 5058 | 181 | 39 |
| Подземный вурдалак | Y | 36 | Дерево, слаб Метал | 5058 | 182 | 39 |
| Полосатый ядовитый паук | Y | 36 | Дерево, слаб Метал | 3627 | 180 | 39 |
Прыгун |
- | 36 | Вода, слаб Земля | 5058 | 182 | 39 |
| Синяя рыба | Y | 36 | Вода, слаб Земля | 4946 | 209 | 45 |
| Скорпион-перебежчик | Y | 36 | Нет элемента | 3627 | 180 | 39 |
Толстоклювый прыгун |
- | 36 | Вода, слаб Земля | 5058 | 182 | 39 |
| Царь бесов-жрецов | - | 36 | Земля, слаб Дерево | 5058 | 182 | 39 |
| Царь големов | Y | 36 | Земля, слаб Дерево | 3627 | 180 | 39 |
| Царь муравьев-убийц | - | 36 | Дерево, слаб Метал | 5058 | 182 | 39 |
| Царь полосатых ядовитых пауков | - | 36 | Дерево, слаб Метал | 5058 | 182 | 39 |
| Царь призрачных пауков | Y | 36 | Дерево, слаб Метал | 3627 | 180 | 39 |
| Царь скорпионов-перебежчиков | Y | 36 | Дерево, слаб Метал | 6182 | 181 | 39 |
Шипы алчности |
- | 36 | Дерево, слаб Метал | 5620 | 181 | 39 |
Белая летучая лиса |
Y | 37 | Огонь, слаб Вода | 5271 | 227 | 48 |
| Бес-разбойник | Y | 37 | Огонь, слаб Вода | 3849 | 185 | 40 |
| Болотный железный краб | - | 37 | , слаб Огонь | 5154 | 215 | 46 |
Водный дух-рыцарь |
Y | 37 | Вода, слаб Земля | 4217 | 216 | 46 |
Вожак Прыгунов |
- | 37 | Вода, слаб Земля | 5271 | 187 | 40 |
| Волк-бродяга | - | 37 | Земля, слаб Дерево | 6442 | 186 | 40 |
Двухголовый пес |
- | 37 | Нет элемента | 5271 | 188 | 40 |
| Дикий волк-стрелок | Y | 37 | Вода, слаб Земля | 3849 | 185 | 40 |
| Дух, заслоняющий небо | - | 37 | , слаб Огонь | 6442 | 184 | 40 |
| Крыса-сладкоежка | - | 37 | Дерево, слаб Метал | 5271 | 187 | 40 |
| Мертвый генерал | Y | 37 | , слаб Огонь | 2951 | 254 | 54 |
| Мертвый пират | Y | 37 | , слаб Огонь | 3849 | 185 | 40 |
Морская королева |
Y | 37 | Вода, слаб Земля | 3849 | 185 | 40 |
Огненный муравей-воин |
- | 37 | Дерево, слаб Метал | 5271 | 187 | 40 |
| Погибший воин | Y | 37 | , слаб Огонь | 3849 | 185 | 40 |
| Призрачный волк-берсерк | Y | 37 | , слаб Огонь | 3849 | 185 | 40 |
| Саламандра | - | 37 | Огонь, слаб Вода | 5271 | 188 | 40 |
| Странствующий вурдалак | Y | 37 | Дерево, слаб Метал | 5271 | 187 | 40 |
Царица морских демонов |
- | 37 | Вода, слаб Земля | 4217 | 216 | 46 |
Царь золотых сколопендр |
- | 37 | , слаб Огонь | 6442 | 186 | 40 |
| Царь пламенных обезьян | - | 37 | Огонь, слаб Вода | 5271 | 186 | 40 |
| Царь синих рыб | Y | 37 | Вода, слаб Земля | 3849 | 185 | 40 |
| Черная вдова | - | 37 | Дерево, слаб Метал | 5271 | 187 | 40 |
Ядовитый златокрыл |
Y | 37 | Дерево, слаб Метал | 5271 | 227 | 48 |
| Бес-шаман | - | 38 | Земля, слаб Дерево | 5488 | 192 | 41 |
| Большеротый карп-мутант | Y | 38 | Вода, слаб Земля | 4082 | 190 | 41 |
| Дух, заслоняющий солнце | Y | 38 | , слаб Огонь | 6707 | 189 | 41 |
| Зеленый огненный ящер | - | 38 | Огонь, слаб Вода | 5488 | 193 | 41 |
| Златочешуец-защитник | Y | 38 | Вода, слаб Земля | 4390 | 221 | 47 |
| Змея-мираж | Y | 38 | , слаб Огонь | 5488 | 232 | 50 |
| Иглонос-генерал | Y | 38 | Вода, слаб Земля | 4082 | 190 | 41 |
| Летучий змей | Y | 38 | Дерево, слаб Метал | 5488 | 232 | 50 |
Механический краб |
Y | 38 | Огонь, слаб Вода | 4082 | 190 | 41 |
Морская черепаха |
- | 38 | Вода, слаб Земля | 5366 | 218 | 47 |
| Морской мучитель | Y | 38 | Вода, слаб Земля | 4082 | 190 | 41 |
| Морской стальной краб | - | 38 | , слаб Огонь | 5366 | 220 | 47 |
| Мучитель | Y | 38 | Нет элемента | 4082 | 190 | 41 |
| Надгробие варвара | Y | 38 | Земля, слаб Дерево | 4082 | 190 | 41 |
| Надгробие мудреца | Y | 38 | Земля, слаб Дерево | 4082 | 190 | 41 |
| Надгробие старейшины | - | 38 | Земля, слаб Дерево | 5488 | 192 | 41 |
Небесная летяга |
Y | 38 | Огонь, слаб Вода | 5488 | 232 | 50 |
| Небесный волк | - | 38 | Дерево, слаб Метал | 5488 | 233 | 50 |
| Нефритовый дракон | Y | 38 | , слаб Огонь | 4082 | 190 | 41 |
Обезумевший огненный муравей |
- | 38 | Дерево, слаб Метал | 5488 | 192 | 41 |
| Огненная принцесса | Y | 38 | Огонь, слаб Вода | 5488 | 232 | 50 |
| Огненный ящер-мутант | - | 38 | Огонь, слаб Вода | 5488 | 193 | 41 |
| Паук-воин | - | 38 | Дерево, слаб Метал | 5488 | 193 | 41 |
| Погибший маршал | - | 38 | , слаб Огонь | 5488 | 193 | 41 |
Поедающий кости златокрыл |
- | 38 | Дерево, слаб Метал | 5488 | 232 | 50 |
| Призрачный страж | Y | 38 | Дерево, слаб Метал | 27659 | 484 | 103 |
Радужный прыгун |
- | 38 | Земля, слаб Дерево | 5488 | 192 | 41 |
| Скелет пирата | Y | 38 | , слаб Огонь | 4082 | 190 | 41 |
| Скорпион-сыроед | Y | 38 | Дерево, слаб Метал | 6707 | 191 | 41 |
| Ходячий труп из преисподней | Y | 38 | Дерево, слаб Метал | 13165 | 629 | 134 |
| Царь пауков-кровопийц | Y | 38 | Дерево, слаб Метал | 4082 | 190 | 41 |
| Царь полосатых пауков | Y | 38 | Дерево, слаб Метал | 27440 | 192 | 41 |
Шаман волков-призраков |
- | 38 | Вода, слаб Земля | 5488 | 192 | 41 |
Шипы желаний |
- | 38 | Дерево, слаб Метал | 6098 | 191 | 41 |
| Акула-кровопийца | - | 39 | Вода, слаб Земля | 5768 | 227 | 48 |
| Бес преисподней | Y | 39 | Земля, слаб Дерево | 15724 | 641 | 138 |
| Бес-генерал | - | 39 | Земля, слаб Дерево | 7210 | 195 | 42 |
| Большеротый плотоядный карп | Y | 39 | Вода, слаб Земля | 5768 | 227 | 48 |
| Древнейший огненный ящер | - | 39 | Огонь, слаб Вода | 5899 | 198 | 42 |
| Древний ходячий труп | Y | 39 | Дерево, слаб Метал | 5899 | 197 | 42 |
| Дух гусеницы преисподней | Y | 39 | Огонь, слаб Вода | 17296 | 640 | 138 |
Заклинатель волков-призраков |
- | 39 | Вода, слаб Земля | 5899 | 197 | 42 |
| Златочешуец-состязатель | Y | 39 | Вода, слаб Земля | 4719 | 227 | 48 |
Каменный прыгун |
- | 39 | Земля, слаб Дерево | 5899 | 197 | 42 |
| Королева скорпионов | - | 39 | Дерево, слаб Метал | 7210 | 196 | 42 |
| Магический труп преисподней | Y | 39 | Дерево, слаб Метал | 14152 | 649 | 138 |
| Матка улья | Y | 39 | Дерево, слаб Метал | 5899 | 240 | 51 |
| Огненная ведьма | Y | 39 | Огонь, слаб Вода | 5899 | 239 | 51 |
| Огненный шаман-варвар | - | 39 | , слаб Огонь | 20812 | 495 | 106 |
| Паук-выродок | - | 39 | Дерево, слаб Метал | 5899 | 198 | 42 |
| Песчаный голем | - | 39 | Земля, слаб Дерево | 5899 | 198 | 42 |
| Призрачный страж | Y | 39 | Земля, слаб Дерево | 33035 | 493 | 106 |
| Робот 1 | - | 39 | Земля, слаб Дерево | 33035 | 493 | 106 |
| Робот 2 | - | 39 | Земля, слаб Дерево | 33035 | 493 | 106 |
| Росток целебной травы | - | 39 | Вода, слаб Земля | 5899 | 197 | 42 |
| Свет преисподней | Y | 39 | , слаб Огонь | 17296 | 641 | 138 |
| Столетняя темная черепаха | - | 39 | , слаб Огонь | 5899 | 196 | 42 |
Царь огненных муравьев |
- | 39 | Дерево, слаб Метал | 5899 | 197 | 42 |
Шипы ненависти |
- | 39 | Дерево, слаб Метал | 6554 | 195 | 42 |
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/728x90_900_RUS.gif)
Алый волк