| Средняя микстура духа ▼ | |
|---|---|
|
|
Тип: Зелья
Подтип: Восстанавливает МЭ / Живая вода Восстанавливает MP 980 Время восстановления MP 10 сек. Требуемый Уровень: 50 Повторное использование через 15 сек. Цена: 0 / 780 Количество в ячейке: 999 Награда за квестඈМешок удачи (50+) Количество: 5ᮛСверток на удачу (0) Количество: 20 ḰМешок удачи (50+) Количество: 5 ḱМешок удачи (50+) Количество: 5 ḲМешок удачи (50+) Количество: 5 ḳМешок удачи (50+) Количество: 5 ḴМешок удачи (50+) Количество: 5 |
Предмет может быть сделан
| Репецт: Вода души 2 ур. | |
|
Золото: 40 Шанс создания: 100.00% |
|
Падает с
| # | Название | Уровень | Коорд. | Элемент | Жизнь | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воин армии львов-оборотней | 53 | Инеевый предел 416 563 (33) |
Огонь, слаб Вода | 452365 | 10.9375 |
| 2 | Гутан | 54 | Инеевый предел 432 571 (33) |
Огонь, слаб Вода | 534419 | 10.9375 |
| 3 | Древний дракон | 54 | Инеевый предел 422 536 (33) |
Огонь, слаб Вода | 466419 | 10.9375 |
| 4 | Командующий тигров-оборотней | 53 | Инеевый предел 378 544 (33) |
Земля, слаб Дерево | 441644 | 10.9375 |
| 5 | Бык-монстр | 48 | World 420 483 (22) |
Вода, слаб Земля | 4364 | 8.8264 |
| 6 | Вожак крыс преисподней | 46 | World 455 403 (26) |
Дерево, слаб Метал | 126220 | 8.8264 |
| 7 | Гоблин-маг | 58 | World 427 397 (26) |
Огонь, слаб Вода | 10874 | 8.8264 |
| 8 | Дикобраз-стрелок | 58 | World 459 478 (23) |
Нет элемента | 10874 | 8.8264 |
| 9 | Злая крыса-наводчик | 58 | - | Дерево, слаб Метал | 10874 | 8.8264 |
| 10 | Злой бык-берсерк | 58 | World 116 684 (51) |
, слаб Огонь | 10874 | 8.8264 |
| 11 | Злой бык-снайпер | 58 | World 117 684 (51) |
Земля, слаб Дерево | 10874 | 8.8264 |
| 12 | Злой бык-тысячник | 58 | World 400 453 (22) |
Вода, слаб Земля | 10874 | 8.8264 |
| 13 | Злой бык-убийца | 58 | World 118 675 (51) |
, слаб Огонь | 10874 | 8.8264 |
| 14 | Крыса-ассассин | 58 | World 426 396 (26) |
Дерево, слаб Метал | 10874 | 8.8264 |
| 15 | Крыса-берсерк | 58 | World 430 395 (24) |
Дерево, слаб Метал | 10874 | 8.8264 |
| 16 | Ледяной олень | 58 | World 418 477 (22) |
Вода, слаб Земля | 10874 | 8.8264 |
| 17 | Лунный волк | 58 | World 459 490 (23) |
Нет элемента | 10874 | 8.8264 |
| 18 | Огненный гоблин-шаман | 58 | World 403 451 (22) |
Огонь, слаб Вода | 10874 | 8.8264 |
| 19 | Призрак сухого дерева | 58 | - | Дерево, слаб Метал | 10874 | 8.8264 |
| 20 | Священный стрелок дикарей | 58 | World 402 423 (22) |
Огонь, слаб Вода | 10874 | 8.8264 |
| 21 | Стражник кортежа | 48 | World 431 454 (22) |
Нет элемента | 126220 | 8.8264 |
| 22 | Фокусник злостных крыс | 58 | World 455 403 (26) |
Дерево, слаб Метал | 10874 | 8.8264 |
| 23 | Змеиный полководец | 35 | World 679 675 (22) |
Дерево, слаб Метал | 3417 | 8.4556 |
| 24 | Ведьма-ученица | 59 | World 401 370 (23) |
Дерево, слаб Метал | 11279 | 8.4202 |
| 25 | Верховный маг львов | 59 | Город Темных Зверей 380 573 (45) |
Огонь, слаб Вода | 14075 | 8.4202 |
| 26 | Вожак лунных волков | 59 | - | Нет элемента | 11279 | 8.4202 |
| 27 | Гоблин-наставник | 59 | World 426 397 (26) |
Огонь, слаб Вода | 11279 | 8.4202 |
| 28 | Дикарь-берсерк | 59 | World 403 412 (24) |
Нет элемента | 11279 | 8.4202 |
| 29 | Заклинатель тигров-оборотней | 59 | Город Темных Зверей 371 564 (45) |
Земля, слаб Дерево | 14075 | 8.4202 |
| 30 | Злой бык-ассассин | 59 | World 403 372 (24) |
Дерево, слаб Метал | 11279 | 8.4202 |
| 31 | Маг злобных крыс | 59 | - | Дерево, слаб Метал | 14075 | 8.4202 |
| 32 | Скелет-стрелок | 59 | - | , слаб Огонь | 60430 | 8.3799 |
| 33 | Воин острова змей | 35 | World 742 786 (22) |
Дерево, слаб Метал | 3417 | 8.3700 |
| 34 | Заклинатель тигров-оборотней | 58 | Город Темных Зверей 402 575 (43) |
Земля, слаб Дерево | 13383 | 8.3353 |
| 35 | Злой бык-заклинатель | 58 | - | , слаб Огонь | 13383 | 8.3353 |
| 36 | Часовой львов-оборотней | 58 | World 333 582 (53) |
Огонь, слаб Вода | 13383 | 8.3353 |
| 37 | Персиковая нимфа | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 8.1463 |
| 38 | Стальная гигантская птица | 50 | - | , слаб Огонь | 10176 | 8.1463 |
| 39 | Фонарь телохранителя | 50 | World 450 314 (38) |
Огонь, слаб Вода | 10176 | 8.1463 |
| 40 | Лев-кровопийца | 57 | World 310 581 (53) |
Огонь, слаб Вода | 79570 | 8.0417 |
| 41 | Царь тигров-оборотней трапперов | 52 | - | Нет элемента | 44418 | 7.9752 |
| 42 | Лучник чертей | 54 | Инеевый предел 376 571 (33) |
Земля, слаб Дерево | 33133 | 7.9383 |
| 43 | Сотник львов-оборотней | 54 | Инеевый предел 387 571 (33) |
Вода, слаб Земля | 36447 | 7.9383 |
| 44 | Бес-шпион | 53 | Инеевый предел 394 572 (33) |
Земля, слаб Дерево | 34522 | 7.9280 |
| 45 | Боевая змея | 35 | World 742 786 (22) |
Дерево, слаб Метал | 3417 | 7.8595 |
| 46 | Наставник злых быков | 57 | - | , слаб Огонь | 13020 | 7.8595 |
| 47 | Небесный Ревун | 57 | - | Нет элемента | 13020 | 7.8595 |
| 48 | Птеродактиль-защитник | 53 | - | Нет элемента | 41538 | 7.8347 |
| 49 | Центурион | 150 | World 568 711 (31) |
Нет элемента | 3671 | 7.8127 |
| 50 | Механический лев | 56 | - | , слаб Огонь | 15352 | 7.7740 |
| 51 | Снайпер тигров-оборотней | 56 | Город Темных Зверей 380 564 (45) |
Земля, слаб Дерево | 13957 | 7.7740 |
| 52 | Тысячник злых львов-оборотней | 56 | World 317 594 (53) |
Огонь, слаб Вода | 15352 | 7.7740 |
| 53 | Чемпион армии львов-оборотней | 52 | World 341 577 (52) |
Огонь, слаб Вода | 180872 | 7.7740 |
| 54 | Янтарный питон | 35 | World 727 790 (22) |
Дерево, слаб Метал | 3417 | 7.7740 |
| 55 | Центурион | 150 | World 568 705 (31) |
, слаб Огонь | 3671 | 7.7502 |
| 56 | Поглощающий небо волк-разбойник | 52 | World 171 595 (53) |
Земля, слаб Дерево | 66100 | 7.7220 |
| 57 | Беглый каторжник-зомби | 55 | - | Земля, слаб Дерево | 13567 | 7.7132 |
| 58 | Вожак дикобразов-мародеров | 55 | - | Нет элемента | 14924 | 7.7132 |
| 59 | Вождь дикарей | 55 | - | Нет элемента | 12211 | 7.7132 |
| 60 | Главарь кровавых акул | 55 | World 683 846 (16) |
Вода, слаб Земля | 11939 | 7.7132 |
| 61 | Громовой бык | 47 | World 114 674 (52) |
, слаб Огонь | 134020 | 7.7132 |
| 62 | Длиннохвост | 55 | - | Дерево, слаб Метал | 12211 | 7.7132 |
| 63 | Злой бык-жрец | 55 | - | , слаб Огонь | 12211 | 7.7132 |
| 64 | Король солнечных пауков | 55 | - | Дерево, слаб Метал | 12211 | 7.7132 |
| 65 | Краснокрылая сова | 55 | - | Нет элемента | 12211 | 7.7132 |
| 66 | Ледяной конвоир | 55 | - | Вода, слаб Земля | 244212 | 7.7132 |
| 67 | Механическая золотая рысь | 55 | - | , слаб Огонь | 14924 | 7.7132 |
| 68 | Повелитель стрекоз | 55 | - | Нет элемента | 244212 | 7.7132 |
| 69 | Скорпион-мутант | 55 | - | Дерево, слаб Метал | 14924 | 7.7132 |
| 70 | Сотник львов-оборотней | 55 | World 298 590 (52) |
Огонь, слаб Вода | 14924 | 7.7132 |
| 71 | Тысячник тигров-оборотней | 52 | World 313 579 (53) |
Земля, слаб Дерево | 170751 | 7.7132 |
| 72 | Царь призрачных пауков | 55 | - | Дерево, слаб Метал | 12211 | 7.7132 |
| 73 | Царь скорпионов | 55 | - | Дерево, слаб Метал | 14924 | 7.7132 |
| 74 | Яшмовый крокодил | 55 | - | Вода, слаб Земля | 9768 | 7.7132 |
| 75 | Офицер | 150 | - | Дерево, слаб Метал | 3671 | 7.6853 |
| 76 | Беспощадный дикобраз | 54 | - | Нет элемента | 13184 | 7.6626 |
| 77 | Вожак западных волков | 54 | - | Земля, слаб Дерево | 14502 | 7.6626 |
| 78 | Кровавоглазый призрачный паук | 54 | - | Дерево, слаб Метал | 11865 | 7.6626 |
| 79 | Кровавый волк-маг | 54 | Город Темных Зверей 404 590 (45) |
Вода, слаб Земля | 11865 | 7.6626 |
| 80 | Кровавый волк-шаман | 54 | Город Темных Зверей 409 590 (45) |
Вода, слаб Земля | 11865 | 7.6626 |
| 81 | Одинокий призрачный мечник | 54 | - | , слаб Огонь | 11865 | 7.6626 |
| 82 | Призрачный паук-меченосец | 54 | - | Дерево, слаб Метал | 11865 | 7.6626 |
| 83 | Пустынная желтая змея | 54 | - | Дерево, слаб Метал | 11865 | 7.6626 |
| 84 | Солнечный паук | 54 | - | Дерево, слаб Метал | 11865 | 7.6626 |
| 85 | Темный скорпион | 54 | - | Дерево, слаб Метал | 14502 | 7.6626 |
| 86 | Царь красных муравьев | 54 | - | Дерево, слаб Метал | 11865 | 7.6626 |
| 87 | Офицер | 150 | - | , слаб Огонь | 3671 | 7.6075 |
| 88 | Беспощадный дикобраз | 53 | - | Нет элемента | 12487 | 7.6009 |
| 89 | Вожак серебристых пум | 53 | - | Нет элемента | 13736 | 7.6009 |
| 90 | Механический часовой | 53 | - | , слаб Огонь | 11239 | 7.6009 |
| 91 | Призрачный волк-военачальник | 53 | World 440 547 (23) |
Вода, слаб Земля | 11239 | 7.6009 |
| 92 | Страж тигров-оборотней | 53 | World 328 584 (53) |
Земля, слаб Дерево | 12487 | 7.6009 |
| 93 | Царь гигантских волков | 53 | - | Земля, слаб Дерево | 13736 | 7.6009 |
| 94 | Царь ночных волков | 53 | - | Земля, слаб Дерево | 13736 | 7.6009 |
| 95 | Царь пустынных змей | 53 | - | Дерево, слаб Метал | 11239 | 7.6009 |
| 96 | Лучник | 150 | World 574 709 (31) |
, слаб Огонь | 1224 | 7.5589 |
| 97 | Главарь быков-снайперов | 52 | World 435 544 (26) |
, слаб Огонь | 12018 | 7.5528 |
| 98 | Золоченый механический леопард | 52 | - | , слаб Огонь | 10816 | 7.5528 |
| 99 | Ночной волк | 52 | - | Земля, слаб Дерево | 13220 | 7.5528 |
| 100 | Пума в золотых доспехах | 52 | World 339 825 (22) |
Нет элемента | 13220 | 7.5528 |
| 101 | Серебристая рысь | 52 | - | Нет элемента | 13220 | 7.5528 |
| 102 | Волк-лучник | 50 | World 332 816 (22) |
Вода, слаб Земля | 10768 | 7.5456 |
| 103 | Волк-солдат | 50 | World 335 817 (22) |
Вода, слаб Земля | 10768 | 7.5456 |
| 104 | Волк-солдат | 50 | World 331 817 (22) |
Вода, слаб Земля | 10768 | 7.5456 |
| 105 | Крыса-лучник | 50 | World 110 639 (53) |
Дерево, слаб Метал | 10768 | 7.5456 |
| 106 | Крыса-лучник | 50 | World 111 645 (53) |
Дерево, слаб Метал | 10768 | 7.5456 |
| 107 | Крыса-солдат | 50 | World 113 644 (53) |
Дерево, слаб Метал | 10768 | 7.5456 |
| 108 | Тигр-маг | 50 | World 368 771 (23) |
Земля, слаб Дерево | 10768 | 7.5456 |
| 109 | Тигр-маг | 50 | World 372 770 (23) |
Земля, слаб Дерево | 10768 | 7.5456 |
| 110 | Тигр-солдат | 50 | World 371 769 (23) |
Земля, слаб Дерево | 10768 | 7.5456 |
| 111 | Горная белая сова | 60 | World 487 279 (29) |
Нет элемента | 11687 | 7.4958 |
| 112 | Дикобраз-мечник | 51 | - | Нет элемента | 12826 | 7.4958 |
| 113 | Дикобраз-убийца | 51 | - | Нет элемента | 12826 | 7.4958 |
| 114 | Кровавый волк-разбойник | 51 | - | Земля, слаб Дерево | 12826 | 7.4958 |
| 115 | Панцирный ящер | 51 | - | Земля, слаб Дерево | 13642 | 7.4958 |
| 116 | Предводитель тигров-оборотней | 51 | - | Земля, слаб Дерево | 12826 | 7.4958 |
| 117 | Священный дикобраз-стрелок | 51 | - | Нет элемента | 11660 | 7.4958 |
| 118 | Тигр-костолом | 51 | - | Земля, слаб Дерево | 12826 | 7.4958 |
| 119 | Пехотинец | 150 | World 574 707 (31) |
Дерево, слаб Метал | 1224 | 7.4950 |
| 120 | Испепеляющий армии дракон | 52 | World 332 591 (53) |
Огонь, слаб Вода | 194141 | 7.4633 |
| 121 | Без названия | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 122 | Бродячая золотая жаба | 50 | World 129 622 (52) |
Дерево, слаб Метал | 56534 | 7.4010 |
| 123 | Вожак быков преисподней | 47 | World 164 654 (51) |
, слаб Огонь | 134020 | 7.4010 |
| 124 | Вожак кровавых волков | 45 | World 308 897 (22) |
Вода, слаб Земля | 120780 | 7.4010 |
| 125 | Гигантский ящер | 50 | - | Земля, слаб Дерево | 10176 | 7.4010 |
| 126 | Древний крупный окунь | 50 | - | Вода, слаб Земля | 203522 | 7.4010 |
| 127 | Злая крыса-стрелок | 50 | World 438 546 (23) |
Дерево, слаб Метал | 11307 | 7.4010 |
| 128 | Изменившаяся Сумио | 43 | World 365 802 (23) |
Дерево, слаб Метал | 108400 | 7.4010 |
| 129 | Каменный голем | 50 | World 283 820 (25) |
Земля, слаб Дерево | 7767 | 7.4010 |
| 130 | Ледяной истязатель | 50 | World 453 248 (25) |
Вода, слаб Земля | 203522 | 7.4010 |
| 131 | Призрачная крыса-разведчик | 50 | Город Темных Зверей 391 569 (48) |
Дерево, слаб Метал | 12437 | 7.4010 |
| 132 | Свирепый удав | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 7.4010 |
| 133 | Скелет-копатель (02) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 134 | Скелет-копатель (03) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 135 | Скелет-копатель (04) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 136 | Скелет-копатель (05) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 137 | Скелет-копатель (06) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 138 | Скелет-копатель (07) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 139 | Скелет-копатель (08) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 140 | Скелет-копатель (09) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 141 | Скелет-копатель (10) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 142 | Скелет-копатель (11) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 143 | Скелет-копатель (12) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 144 | Скелет-копатель (13) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 145 | Скелет-копатель (14) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 146 | Скелет-копатель (15) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 147 | Скелет-копатель (16) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 148 | Скелет-копатель (17) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 149 | Скелет-копатель (18) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 150 | Скелет-копатель (19) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 151 | Скелет-копатель (20) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 152 | Скелет-копатель (21) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 153 | Скелет-копатель (22) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 154 | Скелет-копатель (23) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 155 | Скелет-копатель (24) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 156 | Скелет-копатель (25) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 7.4010 |
| 157 | Скелет-копатель (26) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 100 | 7.4010 |
| 158 | Скелет-копатель (27) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 100 | 7.4010 |
| 159 | Скелет-копатель (28) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 100 | 7.4010 |
| 160 | Странная бычья голова | 50 | - | Вода, слаб Земля | 203522 | 7.4010 |
| 161 | Стрелок тигров-оборотней | 50 | - | Земля, слаб Дерево | 11307 | 7.4010 |
| 162 | Тигр-оборотень берсеркер | 50 | - | Земля, слаб Дерево | 12437 | 7.4010 |
| 163 | Царица островных скорпионов | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 12437 | 7.4010 |
| 164 | Царь беспощадных удавов | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 7.4010 |
| 165 | Царь змей из морских глубин | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 8141 | 7.4010 |
| 166 | Царь удавов-живоглотов | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 7.4010 |
| 167 | Страж Потаенной земли | 54 | Инеевый предел 387 535 (33) |
Земля, слаб Дерево | 69609 | 7.3490 |
| 168 | Пурпурный дракон | 46 | World 181 640 (63) |
, слаб Огонь | 127280 | 7.3312 |
| 169 | Берсеркер львов | 52 | Инеевый предел 388 572 (33) |
Нет элемента | 33224 | 7.3282 |
| 170 | Бес-шаман тайного знания | 52 | Инеевый предел 394 571 (33) |
Нет элемента | 27184 | 7.3282 |
| 171 | Башня Потаенной земли | 53 | Инеевый предел 415 560 (33) |
Земля, слаб Дерево | 59339 | 7.3014 |
| 172 | Страж Потаенной земли | 53 | Инеевый предел 377 544 (33) |
Вода, слаб Земля | 72526 | 7.3014 |
| 173 | Тигр-оборотень с мощным луком | 54 | Инеевый предел 376 572 (33) |
Огонь, слаб Вода | 33133 | 7.2970 |
| 174 | Берсеркер львов-оборотней | 53 | Инеевый предел 388 571 (33) |
Вода, слаб Земля | 34522 | 7.2883 |
| 175 | Воин тигров-оборотней | 53 | Инеевый предел 382 572 (33) |
Огонь, слаб Вода | 28245 | 7.2883 |
| 176 | Страж Потаенной земли | 52 | Инеевый предел 398 562 (33) |
Нет элемента | 63454 | 7.2505 |
| 177 | Страж Потаенной земли | 52 | Инеевый предел 392 563 (33) |
Нет элемента | 69799 | 7.2505 |
| 178 | Пехотинец | 150 | World 574 705 (31) |
Огонь, слаб Вода | 1224 | 7.2246 |
| 179 | Призрак снежного оленя | 51 | World 418 477 (22) |
Вода, слаб Земля | 10494 | 7.1346 |
| 180 | Священная черепаха | 51 | World 578 959 (20) |
Вода, слаб Земля | 10494 | 7.1346 |
| 181 | Король летучих змей | 54 | - | Дерево, слаб Метал | 11865 | 7.1195 |
| 182 | Тысячелетняя цветастая змея | 54 | - | Дерево, слаб Метал | 11865 | 7.1195 |
| 183 | Боевой дракон | 46 | World 177 643 (65) |
, слаб Огонь | 56534 | 6.8931 |
| 184 | Король стремительных змеев | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 6.8931 |
| 185 | Летучая змея | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 6.8931 |
| 186 | Летучий змей | 50 | World 104 643 (65) |
Дерево, слаб Метал | 10176 | 6.8931 |
| 187 | Столетняя змея | 50 | World 494 868 (25) |
Дерево, слаб Метал | 10176 | 6.8931 |
| 188 | Первый птеродактиль-защитник | 54 | - | Нет элемента | 43854 | 6.7516 |
| 189 | Воин армии львов-оборотней | 53 | - | Огонь, слаб Вода | 565243 | 5.5715 |
| 190 | Командующий тигров-оборотней | 53 | - | Земля, слаб Дерево | 549478 | 5.5195 |
| 191 | Колючка запекшейся крови | 59 | Долина расхитителей небес 422 565 (31) |
Дерево, слаб Метал | 43509 | 5.2007 |
| 192 | Надгробие святого | 59 | Долина расхитителей небес 394 551 (31) |
Земля, слаб Дерево | 39158 | 5.2007 |
| 193 | Варварский бык-бандит | 59 | Долина расхитителей небес 396 562 (31) |
Нет элемента | 47860 | 5.0079 |
| 194 | Когтистый прыгун | 59 | Долина расхитителей небес 418 551 (31) |
Нет элемента | 39158 | 5.0079 |
| 195 | Паук пяти ядов | 59 | Долина расхитителей небес 393 562 (31) |
Нет элемента | 39158 | 5.0079 |
| 196 | Скорпион-разрушитель неба | 59 | Долина расхитителей небес 412 559 (31) |
Дерево, слаб Метал | 47860 | 5.0079 |
| 197 | Тысячелетняя огненная гусеница | 59 | Долина расхитителей небес 407 542 (31) |
Нет элемента | 47860 | 5.0079 |
| 198 | Огненный ящер искрящихся скал | 59 | Долина расхитителей небес 394 527 (31) |
Нет элемента | 39158 | 4.9742 |
| 199 | Страж варварских земель | 59 | - | Нет элемента | 66473 | 4.9742 |
| 200 | Гигантская крыса | 50 | World 113 645 (53) |
Дерево, слаб Метал | 161526 | 3.3333 |
| 201 | Королевский волк | 50 | World 333 816 (22) |
Вода, слаб Земля | 161526 | 3.3333 |
| 202 | Королевский тигр | 50 | World 372 771 (23) |
Земля, слаб Дерево | 161526 | 3.3333 |
| 203 | Древний дракон | 54 | - | Огонь, слаб Вода | 585911 | 3.2167 |
| 204 | Король-призрак | 150 | World 552 700 (22) |
Нет элемента | 5000000 | 1.1111 |
Продается
| Название | Коорд. |
|---|---|
| Аптекарь Сабуро | World - 631 243 (25) |
| Аптекарь Сяо Тун | World - 688 257 (25) |
| Старый аптекарь | World - 672 176 (24) |
| Аптекарь Тин Фэн | World - 667 119 (24) |
| Добрый аптекарь | World - 668 141 (24) |
| Аптекарь Юан Сяо | World - 149 249 (13) |
| Аптекарь Цин Ши | World - 231 228 (22) |
| Аптекарь Цин Дань | - |
| Аптекарь Юань Хэ | World - 368 212 (22) |
| Аптекарь Юань Пин | World - 371 248 (22) |
| Аптекарь | --- - 369 467 (30) |
| Аптекарь | --- - 369 467 (30) |
| Аптекарь | --- - 375 550 (31) |
| Аптекарь | --- - 435 562 (30) |
| Аптекарь | --- - 324 527 (37) |
| Аптекарь | --- - 386 618 (39) |
| Аптекарь Хао Сюйли | - |
| Аптекарь Ли Шичжэнь | - |
| Аптекарь Хуан Чжэн | - |
| Аптекарь с юга | - |
| Аптекарь Сон Сюэчень | World - 433 877 (27) |
| Аптекарь Фэн Цзилань | World - 341 413 (22) |
| Аптекарь Сюань Гуан | World - 262 638 (25) |
| Аптекарь | - |
| Призрак аптекаря | - |
| Аптекарь Фэн Ю | World - 390 516 (22) |
| Аптекарь Ван Ите | World - 210 326 (53) |
| Аптекарь Чжун Цзинлян | World - 424 645 (22) |
| Аптекарь Хэ Цюй Бин | World - 565 888 (24) |
| Аптекарь | - |
| Аптекарь Су Чан | World - 369 764 (22) |
| Аптекарь Су Чан | World - -4 3 (22) |
| Аптекарь Хуа Цинмин | World - 667 967 (25) |
| Аптекарь Хуа Цинмин | World - 10 3 (22) |
| Аптекарь Дуань Фанлян | World - 640 831 (22) |
| Аптекарь Дуань Фанлян | World - 14 3 (22) |
| Аптекарь Си Сылань | World - 334 825 (22) |
| Аптекарь Си Сылань | World - 32 3 (25) |
| Аптекарь Цзянь Юэ | World - 426 740 (22) |
| Аптекарь Цзянь Юэ | World - 34 3 (26) |
| Аптекарь Ли Чансинь | World - 614 720 (22) |
| Аптекарь Ли Чансинь | World - 40 3 (26) |
| Аптекарь Би Хэ | World - 118 642 (53) |
| Аптекарь Би Хэ | World - 54 3 (22) |
| Аптекарь Цзи Лин | World - 127 588 (52) |
| Аптекарь Цзи Лин | World - 58 3 (22) |
| Аптекарь Се Сюаньху | World - 432 462 (22) |
| Аптекарь Се Сюаньху | World - 68 3 (24) |
| Аптекарь Цзи Цаншэн | World - 454 568 (22) |
| Аптекарь Цзи Цаншэн | World - 76 3 (24) |
| Аптекарь Хуа Минлунь | World - 465 324 (25) |
| Аптекарь Хуа Минлунь | World - 78 3 (24) |
| Аптекарь Мо Яньжунь | World - 370 348 (22) |
| Аптекарь Мо Яньжунь | World - 88 3 (22) |
| Аптекарь Кан Нин | World - 498 872 (23) |
| Аптекарь Кан Нин | World - -2 5 (22) |
| Аптекарь Лэй Лаояо | World - 229 560 (22) |
| Аптекарь Лэй Лаояо | World - 38 5 (27) |
| Аптекарь Хой Чунь | World - 498 964 (22) |
| Аптекарь Хой Чунь | World - 42 5 (27) |
| Аптекарь Чжэн Цзе | World - 523 660 (22) |
| Аптекарь Чжэн Цзе | World - 58 5 (23) |
| Аптекарь Лю Вэймянь | World - 546 623 (22) |
| Аптекарь Лю Вэймянь | World - 60 5 (24) |
| Аптекарь Линь Гэн | World - 559 687 (22) |
| Аптекарь Линь Гэн | World - -4 7 (22) |
| Аптекарь Ан Шаоян | World - 444 898 (27) |
| Аптекарь Ан Шаоян | World - 46 7 (27) |
| Аптекарь Чу Чуйтоу | World - 259 653 (25) |
| Аптекарь Чу Чуйтоу | World - 66 7 (27) |
| Аптекарь И Яаньюнь | World - 313 424 (22) |
| Аптекарь И Яаньюнь | World - 86 7 (23) |
| Аптекарь | World - 0 9 (22) |
| Аптекарь Ци Хойчунь | World - 588 568 (24) |
| Аптекарь Ци Хойчунь | World - 8 9 (23) |
| Аптекарь Яо Шисянь | World - 222 408 (54) |
| Аптекарь Яо Шисянь | World - 58 11 (26) |
| Аптекарь Цзянь Цюй Бин | World - 150 960 (22) |
| Аптекарь Вэнь Вэнь | World - 249 973 (22) |
| Аптекарь Янь Шенцы | World - 325 976 (23) |
| Аптекарь Ши Уцзи | World - 152 891 (22) |
| Аптекарь Лянь Фувэй | World - 182 866 (23) |
| Аптекарь Сяо Жань | World - 147 813 (22) |
| Аптекарь Ноберс | World - 254 817 (22) |
| Аптекарь Чан Мяо | World - 132 747 (22) |
| Аптекарь Вэнь Юань | World - 236 776 (22) |
| Аптекарь Сюй Хэчжун | World - 675 619 (22) |
| Аптекарь Секун Фу | World - 652 562 (22) |
| Аптекарь Цзи Уцюн | World - 183 472 (49) |
| Аптекарь Цю Юйбо | World - 536 417 (22) |
| Аптекарь Лэн Юйху | World - 634 476 (22) |
| Аптекарь Ван Чанцзинь | World - 547 372 (23) |
| Аптекарь У Жунбо | World - 667 374 (23) |
| Аптекарь Хуа Чжун | World - 109 311 (52) |
| Аптекарь Цзяо Дуаньхунь | Земли магов и демонов - 481 622 (17) |
| Аптекарь Лянь Цюймин | Земли магов и демонов - 341 472 (25) |
| Аптекарь Гуань Сяньчжи | Земли небожителей - 486 503 (21) |
| Аптекарь Бао Бусы | Земли небожителей - 344 596 (20) |
| Печь судьбы | Тайник Улья (Куб) - 257 693 (0) |
| Купец-аптекарь Цирус | Лабиринт времени - 372 592 (26) |
| Аптекарь Остен | Лабиринт времени - 366 518 (47) |
| Аптекарь Остен | Хрономир 1 - Город Слез Неба - 366 518 (47) |
| Аптекарь Моджо | Лабиринт времени - 449 576 (25) |
| Стражник комнаты 1 | Тайник Улья (Куб) - 378 596 (0) |
| Стражник комнаты 2 | Тайник Улья (Куб) - 379 596 (0) |
| Стражник комнаты 3 | Тайник Улья (Куб) - 379 596 (0) |
| Стражник комнаты 4 | Тайник Улья (Куб) - 380 596 (0) |
| Стражник комнаты 5 | Тайник Улья (Куб) - 381 596 (0) |
| Стражник комнаты 6 | Тайник Улья (Куб) - 378 586 (0) |
| Стражник комнаты 7 | Тайник Улья (Куб) - 378 586 (0) |
| Стражник комнаты 8 | Тайник Улья (Куб) - 379 586 (0) |
| Стражник комнаты 9 | Тайник Улья (Куб) - 380 586 (0) |
| Стражник комнаты 10 | Тайник Улья (Куб) - 381 586 (0) |
| Страж выхода | Тайник Улья (Куб) - 372 576 (0) |
