| ☆Черная жемчужина ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Тип: Оружие Подтип: Оружие дальнего боя / Праща Используется персонажем(ами): Лучник Ranged Ранг/Уровень 10 Скорость атаки 0.71 Дальность 20 Физическая атака 625-937 Требуется силы 44 Требуется ловкости 270 Требуемый Уровень: 88 Цена: 240 / 70.400 Количество в ячейке: 1 Шанс создания с 0 сокетом(ами): 60.8696% Шанс создания с 1 сокетом(ами): 34.7826% Шанс создания с 2 сокетом(ами): 4.3478% Шанс выпадения с 0 сокетом(ами): 70% Шанс выпадения с 1 сокетом(ами): 30% Разрушается в: 31
    		 Разрушается в: 16
             Добывается изВозможные дополнения:Количество:0-3 Физическая атака +46 - 5.17% Физическая атака +55 - 2.58% Физическая атака +64 - 1.72% Физическая атака +72 - 1.29% Максимальная физическая атака +78 - 5.17% Максимальная физическая атака +93 - 2.58% Максимальная физическая атака +108 - 1.72% Максимальная физическая атака +123 - 1.29% Здоровье +145 - 2.58% Здоровье +165 - 1.72% Здоровье +185 - 1.29% Мана +185 - 3.1% Мана +210 - 2.07% Сила +6~7 - 2.58% Сила +6~7 - 2.58% Ловкость +6~7 - 2.58% Ловкость +6~7 - 2.58% Ловкость +8~9 - 1.29% Ловкость +8~9 - 1.29% Интеллект +6~7 - 2.58% Интеллект +6~7 - 2.58% Интеллект +8~9 - 1.29% Телосложение +6~7 - 4.13% Телосложение +6~7 - 4.13% Меткость +118 - 3.1% Меткость +138 - 2.07% Меткость +158 - 1.55% Параметры неизвестны (требуется оценка) +??? - 33.33% Уникальный параметр:Шанс уникального параметра у предмета: 20% Пауза между атаками -0.1 сек - 1.84% Вероятность критического удара +1% - 1.84% Вероятность критического удара +2% - 0.74% Прочность +50% - 11.03% Прочность +100% - 11.03% Прочность +150% - 11.03% Отталкивание: прерывает навыки цели и отбрасывает чудовищ на 10 м назад. - 3.68% Слабость: уменьшает магическую защиту цели. - 7.35% Слепота: снижает точность цели. - 7.35% Стойкость: увеличивает собственную физическую защиту. - 7.35% Замедление: замедляет движение цели. - 7.35% Регенерация: восстанавливает 5% здоровья. - 3.68% Возобновление: восстанавливает 5% магической энергии. - 3.68% Требование по талантам -10% - 11.03% Требование по талантам -20% - 7.35% Требование по талантам -30% - 3.68% | 
| Репецт: Пылающая пищаль | |
| Шанс создания: 67.00% | World: 145 963 (22) World: 321 976 (23) World: 156 897 (22) World: 182 870 (23) World: 153 813 (22) World: 253 816 (22) World: 133 750 (22) World: 236 777 (22) World: 637 565 (22) World: 177 464 (49) World: 537 418 (22) World: 550 376 (23) World: 669 373 (23) World: 119 309 (54) World: 250 973 (22) World: 675 616 (22) World: 639 475 (22) Земли небожителей: 347 596 (20) Земли небожителей: 481 510 (19) Земли магов и демонов: 337 473 (25) Земли магов и демонов: 465 623 (18) Морай: 277 559 (6) Морай: 464 514 (3) Морай: 356 576 (8) Морай: 448 586 (4) | 
| # | Название | Уровень | Коорд. | Элемент | Жизнь | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дух уныния | 91 | Небо наваждений 414 550 (26) | , слаб Огонь | 1932176 | 2.2500 | 
| 2 | Безродный конь | 113 | 417 576 (37) | Огонь, слаб Вода | 1345150 | 0.4224 | 
| 3 | Беспокойный вол | 113 | 385 575 (38) | , слаб Огонь | 1345150 | 0.4224 | 
| 4 | Бродячий безголовый полководец | 120 | Земли магов и демонов 326 596 (25) | Нет элемента | 403002 | 0.4224 | 
| 5 | Бродячий тигр-оборотень | 110 | Земли небожителей 388 522 (19) | Земля, слаб Дерево | 328615 | 0.4224 | 
| 6 | Бычья голова преисподней | 109 | Земли магов и демонов 358 628 (26) | Нет элемента | 84932 | 0.4224 | 
| 7 | Волшебник семи магий | 110 | Земли магов и демонов 334 597 (26) | Нет элемента | 70981 | 0.4224 | 
| 8 | Генерал обители небожителей | 109 | Земли небожителей 337 483 (19) | Нет элемента | 84932 | 0.4224 | 
| 9 | Для персонажей 110-119 ур. | 150 | - | Нет элемента | 1000000 | 0.4224 | 
| 10 | Дух волшебных перьев | 108 | Земли магов и демонов 341 572 (48) | Вода, слаб Земля | 68019 | 0.4224 | 
| 11 | Дух священной брони | 108 | Земли небожителей 331 530 (19) | , слаб Огонь | 68019 | 0.4224 | 
| 12 | Дух селения | 110 | Деревня туманов 390 535 (60) | Нет элемента | 1288750 | 0.4224 | 
| 13 | Заяц лунного дерева | 110 | Земли магов и демонов 438 527 (27) | Земля, слаб Дерево | 1314461 | 0.4224 | 
| 14 | Заяц холодной росы | 110 | Деревня туманов 385 551 (56) | Нет элемента | 1288750 | 0.4224 | 
| 15 | Золотой ворон | 110 | 431 543 (37) | Огонь, слаб Вода | 1288750 | 0.4224 | 
| 16 | Испепеляющее светило | 110 | 374 549 (39) | Огонь, слаб Вода | 1288750 | 0.4224 | 
| 17 | Крылья света | 110 | Земли небожителей 379 481 (35) | Нет элемента | 70981 | 0.4224 | 
| 18 | Летучий змей шамана | 118 | Земли небожителей 351 487 (19) | Нет элемента | 348599 | 0.4224 | 
| 19 | Лошадиная голова преисподней | 110 | Земли магов и демонов 320 614 (27) | Нет элемента | 86754 | 0.4224 | 
| 20 | Мифический зверь-утопленник | 110 | - | Нет элемента | 328615 | 0.4224 | 
| 21 | Мятежный безголовый дух | 111 | 375 539 (37) | Нет элемента | 284172 | 0.4224 | 
| 22 | Мятежный безумец | 111 | 375 539 (37) | Земля, слаб Дерево | 347321 | 0.4224 | 
| 23 | Мятежный бычеголов | 112 | 379 559 (37) | Нет элемента | 354664 | 0.4224 | 
| 24 | Мятежный владыка магов | 115 | 402 581 (37) | Нет элемента | 2766800 | 0.4224 | 
| 25 | Мятежный громобой | 110 | 372 549 (37) | , слаб Огонь | 278245 | 0.4224 | 
| 26 | Мятежный дух воина | 112 | 377 561 (37) | Нет элемента | 354664 | 0.4224 | 
| 27 | Мятежный дух воина | 112 | Деревня туманов 415 584 (56) | , слаб Огонь | 290180 | 0.4224 | 
| 28 | Мятежный дух грома | 110 | 367 534 (37) | Дерево, слаб Метал | 278245 | 0.4224 | 
| 29 | Мятежный дух огня | 110 | 367 531 (37) | Огонь, слаб Вода | 278245 | 0.4224 | 
| 30 | Мятежный защитник веры | 112 | 389 554 (37) | Нет элемента | 290180 | 0.4224 | 
| 31 | Мятежный конеликий дух | 113 | 397 567 (37) | Нет элемента | 362107 | 0.4224 | 
| 32 | Мятежный лама | 111 | 377 536 (37) | Вода, слаб Земля | 347321 | 0.4224 | 
| 33 | Небесный генерал тумана | 111 | Деревня туманов 432 577 (56) | Нет элемента | 347321 | 0.4224 | 
| 34 | Неполный месяц | 112 | Земли небожителей 363 535 (19) | Вода, слаб Земля | 1326250 | 0.4224 | 
| 35 | Озерный разбойник | 120 | Земли магов и демонов 319 591 (25) | Вода, слаб Земля | 362702 | 0.4224 | 
| 36 | Повелитель песчаных бурь | 120 | World 177 334 (58) | Земля, слаб Дерево | 1612008 | 0.4224 | 
| 37 | Повелитель тумана | 113 | - | Нет элемента | 362107 | 0.4224 | 
| 38 | Повелитель холода | 110 | World 307 933 (25) | Вода, слаб Земля | 1314461 | 0.4224 | 
| 39 | Поветрие наказания | 110 | World 153 309 (54) | Дерево, слаб Метал | 328615 | 0.4224 | 
| 40 | Пожиратель гор | 111 | 402 574 (37) | Вода, слаб Земля | 1307450 | 0.4224 | 
| 41 | Посланник обители небожителей | 110 | Земли небожителей 343 461 (19) | Нет элемента | 70981 | 0.4224 | 
| 42 | Призрачный меч | 107 | Земли небожителей 352 508 (19) | Нет элемента | 66568 | 0.4224 | 
| 43 | Птица закатного солнца | 110 | Земли небожителей 340 616 (31) | Огонь, слаб Вода | 1314461 | 0.4224 | 
| 44 | Раб меча | 110 | Земли небожителей 343 512 (26) | Дерево, слаб Метал | 361477 | 0.4224 | 
| 45 | Разверзающий пространство дух | 113 | Деревня туманов 378 585 (57) | , слаб Огонь | 1345150 | 0.4224 | 
| 46 | Светящееся перо | 109 | Земли магов и демонов 341 572 (48) | , слаб Огонь | 69490 | 0.4224 | 
| 47 | Сияющие крылья тумана | 113 | Деревня туманов 434 586 (57) | Нет элемента | 296270 | 0.4224 | 
| 48 | Сломанные крылья | 113 | Земли магов и демонов 363 547 (48) | , слаб Огонь | 314912 | 0.4224 | 
| 49 | Старший внук-стратег | 110 | 414 541 (36) | Нет элемента | 1288750 | 0.4224 | 
| 50 | Сумеречный дух селения | 110 | Деревня туманов 402 521 (57) | Нет элемента | 1288750 | 0.4224 | 
| 51 | Темные крылья | 110 | Земли магов и демонов 362 580 (34) | Нет элемента | 70981 | 0.4224 | 
| 52 | Темные крылья мятежника | 113 | 398 566 (37) | Нет элемента | 296270 | 0.4224 | 
| 53 | Туманная красотка | 110 | Деревня туманов 406 536 (56) | Дерево, слаб Метал | 278245 | 0.4224 | 
| 54 | Туманный бог земных недр | 112 | Деревня туманов 430 579 (56) | Земля, слаб Дерево | 290180 | 0.4224 | 
| 55 | Туманный зверь грома | 110 | Деревня туманов 401 565 (56) | Вода, слаб Земля | 278245 | 0.4224 | 
| 56 | Туманный небожитель | 115 | Деревня туманов 436 590 (57) | Нет элемента | 2766800 | 0.4224 | 
| 57 | Туманный посланник грома | 110 | Деревня туманов 401 564 (56) | , слаб Огонь | 278245 | 0.4224 | 
| 58 | Туманный посланник преисподней | 111 | Деревня туманов 373 580 (56) | Вода, слаб Земля | 347321 | 0.4224 | 
| 59 | Туманный скакун | 112 | Деревня туманов 380 587 (56) | Дерево, слаб Метал | 354664 | 0.4224 | 
| 60 | Фиолетовый дым | 112 | Деревня туманов 406 535 (56) | Дерево, слаб Метал | 1326250 | 0.4224 | 
| 61 | Фонарь высшей чистоты | 110 | Земли небожителей 338 627 (36) | Огонь, слаб Вода | 1314461 | 0.4224 | 
| 62 | Хищный феникс | 108 | Земли небожителей 346 498 (31) | Вода, слаб Земля | 68019 | 0.4224 | 
| 63 | Хоругвь демона | 110 | Земли магов и демонов 435 526 (27) | Нет элемента | 1314461 | 0.4224 | 
| 64 | Царица тумана | 111 | Деревня туманов 430 549 (56) | Вода, слаб Земля | 284172 | 0.4224 | 
| 65 | Элита вороньих людей | 107 | Земли магов и демонов 386 620 (35) | Дерево, слаб Метал | 66568 | 0.4224 | 
| 66 | Генерал белых лис | 106 | Земли небожителей 342 582 (19) | Земля, слаб Дерево | 79612 | 0.3930 | 
| 67 | Главарь пустынных разбойников | 104 | World 149 295 (52) | Земля, слаб Дерево | 65883 | 0.3930 | 
| 68 | Громовой дух созвездий | 102 | Чистилище 375 561 (61) | Нет элемента | 690893 | 0.3930 | 
| 69 | Гуй Сюйцзы | 101 | Чистилище 380 573 (61) | Нет элемента | 2590317 | 0.3930 | 
| 70 | Гурия земного рая | 102 | Земной ад 355 501 (16) | Дерево, слаб Метал | 225341 | 0.3930 | 
| 71 | Девятихвостая лисица | 106 | Земли небожителей 355 565 (20) | Вода, слаб Земля | 79612 | 0.3930 | 
| 72 | Демон мощи | 106 | Земли магов и демонов 449 610 (29) | Нет элемента | 79612 | 0.3930 | 
| 73 | Демонесса небес | 103 | Земли магов и демонов 443 593 (28) | Огонь, слаб Вода | 60965 | 0.3930 | 
| 74 | Для персонажей 100-109 ур. | 150 | - | Нет элемента | 100000 | 0.3930 | 
| 75 | Драконий карп | 105 | World 151 507 (20) | Вода, слаб Земля | 295032 | 0.3930 | 
| 76 | Древний знахарь созвездий | 101 | Чистилище 382 530 (61) | , слаб Огонь | 690893 | 0.3930 | 
| 77 | Дух предков созвездий | 102 | Чистилище 383 595 (61) | , слаб Огонь | 690893 | 0.3930 | 
| 78 | Дух райского сада | 101 | Земной ад 390 540 (16) | Дерево, слаб Метал | 220306 | 0.3930 | 
| 79 | Дух-палач созвездий | 103 | Чистилище 438 566 (61) | Земля, слаб Дерево | 1344260 | 0.3930 | 
| 80 | Защитник веры-колдун | 101 | Земли магов и демонов 434 572 (27) | Нет элемента | 58282 | 0.3930 | 
| 81 | Защитник веры-небожитель | 101 | Земли небожителей 411 621 (20) | Нет элемента | 71234 | 0.3930 | 
| 82 | Заяц-оборотень рая земного | 101 | Земной ад 384 541 (16) | Вода, слаб Земля | 269263 | 0.3930 | 
| 83 | Зверь ужаса созвездий | 102 | Чистилище 364 587 (61) | Земля, слаб Дерево | 690893 | 0.3930 | 
| 84 | Зубастый монстр песков | 102 | World 94 400 (52) | Нет элемента | 57343 | 0.3930 | 
| 85 | Когтистый монстр песков | 102 | World 123 421 (52) | Земля, слаб Дерево | 57343 | 0.3930 | 
| 86 | Кот-оборотень земного рая | 102 | Земной ад 422 512 (16) | Вода, слаб Земля | 225341 | 0.3930 | 
| 87 | Ледяной демон созвездий | 101 | Чистилище 398 530 (61) | , слаб Огонь | 621803 | 0.3930 | 
| 88 | Летучая голова варвара | 101 | Чистилище 378 532 (61) | Огонь, слаб Вода | 621803 | 0.3930 | 
| 89 | Маг из иного мира | 102 | Земной ад 434 563 (16) | Огонь, слаб Вода | 2649511 | 0.3930 | 
| 90 | Мятежная волшебница | 109 | 375 528 (37) | Огонь, слаб Вода | 272399 | 0.3930 | 
| 91 | Мятежный варвар | 108 | 380 522 (37) | Земля, слаб Дерево | 325885 | 0.3930 | 
| 92 | Мятежный волшебный зверь | 108 | 379 522 (37) | Дерево, слаб Метал | 266633 | 0.3930 | 
| 93 | Мятежный дух | 102 | Земли магов и демонов 495 469 (24) | Вода, слаб Земля | 1103963 | 0.3930 | 
| 94 | Мятежный убийца | 109 | 382 520 (37) | , слаб Огонь | 332932 | 0.3930 | 
| 95 | Небесный карп | 105 | Земли небожителей 478 623 (18) | Вода, слаб Земля | 77888 | 0.3930 | 
| 96 | Небесный леопард | 104 | Земли небожителей 319 609 (21) | Нет элемента | 76189 | 0.3930 | 
| 97 | Небожитель рая земного | 103 | Земной ад 428 521 (16) | Вода, слаб Земля | 230449 | 0.3930 | 
| 98 | Неупокоенный дух созвездий | 101 | Чистилище 377 562 (61) | Огонь, слаб Вода | 690893 | 0.3930 | 
| 99 | Падший духом защитник веры | 101 | - | Нет элемента | 242842 | 0.3930 | 
| 100 | Персиковый дождь | 101 | Земной ад 397 584 (16) | Нет элемента | 220306 | 0.3930 | 
| 101 | Персиковый цветопад | 101 | Земной ад 430 589 (16) | Нет элемента | 220306 | 0.3930 | 
| 102 | Пламенная сколопендра | 102 | - | Огонь, слаб Вода | 57343 | 0.3930 | 
| 103 | Прелестный небоходец | 102 | Земной ад 361 539 (16) | Нет элемента | 225341 | 0.3930 | 
| 104 | Призрак лучника | 105 | Земли магов и демонов 489 589 (47) | , слаб Огонь | 63727 | 0.3930 | 
| 105 | Прислужница рая земного | 102 | Земной ад 351 504 (16) | Вода, слаб Земля | 225341 | 0.3930 | 
| 106 | Пустынный бандит | 104 | World 94 356 (52) | , слаб Огонь | 65883 | 0.3930 | 
| 107 | Пустынный молотобоец | 107 | Земли магов и демонов 407 622 (25) | Земля, слаб Дерево | 81361 | 0.3930 | 
| 108 | Пустынный разбойник | 104 | World 94 302 (52) | Земля, слаб Дерево | 65883 | 0.3930 | 
| 109 | Райский дух цветов | 101 | Земной ад 396 523 (16) | Земля, слаб Дерево | 220306 | 0.3930 | 
| 110 | Райский леопард | 103 | Земли небожителей 336 608 (21) | Нет элемента | 254022 | 0.3930 | 
| 111 | Райский перебежчик | 101 | Земной ад 371 516 (16) | Нет элемента | 220306 | 0.3930 | 
| 112 | Райский снеговой вихрь | 102 | Земной ад 392 549 (16) | Нет элемента | 225341 | 0.3930 | 
| 113 | Раскалывающий землю | 108 | Земли магов и демонов 429 626 (23) | Земля, слаб Дерево | 283411 | 0.3930 | 
| 114 | Рассеяное светило | 108 | Деревня туманов 410 520 (55) | Огонь, слаб Вода | 266633 | 0.3930 | 
| 115 | Рыжая лунная кошка | 102 | Земной ад 420 515 (17) | Нет элемента | 275417 | 0.3930 | 
| 116 | Советник чистилища | 102 | Земли небожителей 478 628 (18) | Вода, слаб Земля | 1103963 | 0.3930 | 
| 117 | Содрогающий небеса страж веры | 101 | Чистилище 398 529 (61) | Нет элемента | 621803 | 0.3930 | 
| 118 | Сшитый бес | 102 | Земли небожителей 363 598 (19) | Огонь, слаб Вода | 59614 | 0.3930 | 
| 119 | Тигр-страж рая земного | 101 | Земной ад 393 516 (16) | , слаб Огонь | 269263 | 0.3930 | 
| 120 | Туманная лисица | 109 | Деревня туманов 404 524 (57) | Дерево, слаб Метал | 272399 | 0.3930 | 
| 121 | Туманный дух-меченосец | 108 | Деревня туманов 404 523 (57) | Нет элемента | 325885 | 0.3930 | 
| 122 | Туманный огонь | 109 | Деревня туманов 405 522 (57) | Огонь, слаб Вода | 272399 | 0.3930 | 
| 123 | Червь первозданного хаоса | 102 | World 109 388 (53) | Земля, слаб Дерево | 57343 | 0.3930 | 
| 124 | Адский зооморф | 96 | Земли магов и демонов 416 510 (27) | Земля, слаб Дерево | 63445 | 0.3410 | 
| 125 | Алый феникс | 95 | World 199 426 (54) | , слаб Огонь | 234684 | 0.3410 | 
| 126 | Бабочка-раб | 100 | Земной ад 429 582 (16) | Дерево, слаб Метал | 215345 | 0.3410 | 
| 127 | Белый вестник смерти | 95 | Предел дьявольских наваждений 383 570 (34) | Земля, слаб Дерево | 2182564 | 0.3410 | 
| 128 | Белый вестник смерти | 84 | - | Вода, слаб Земля | 30333 | 0.3410 | 
| 129 | Белый леопард | 95 | World 197 424 (52) | Вода, слаб Земля | 234684 | 0.3410 | 
| 130 | Бессмертная нимфа | 90 | Небо иллюзий 402 560 (25) | Нет элемента | 163350 | 0.3410 | 
| 131 | Блуждающий бес созвездий | 99 | Чистилище 432 539 (61) | Земля, слаб Дерево | 537704 | 0.3410 | 
| 132 | Бог грома | 100 | Земли небожителей 406 602 (22) | Нет элемента | 1054993 | 0.3410 | 
| 133 | Боевой маг | 93 | Земли магов и демонов 377 500 (25) | Земля, слаб Дерево | 59047 | 0.3410 | 
| 134 | Брахма | 93 | Небо иллюзий 381 591 (29) | Земля, слаб Дерево | 3383317 | 0.3410 | 
| 135 | Бродячий узорчатый леопард | 100 | World 121 421 (52) | Нет элемента | 263748 | 0.3410 | 
| 136 | Ветреный стрелок | 84 | World 222 837 (29) | Дерево, слаб Метал | 30333 | 0.3410 | 
| 137 | Воин замерзшей реки | 93 | World 123 1008 (22) | , слаб Огонь | 43013 | 0.3410 | 
| 138 | Волшебный зверь | 91 | Земли магов и демонов 349 499 (25) | Нет элемента | 46003 | 0.3410 | 
| 139 | Волшебный треножник | 98 | Земли магов и демонов 467 499 (26) | Огонь, слаб Вода | 54402 | 0.3410 | 
| 140 | Вольный посланник | 92 | Земли небожителей 458 516 (19) | Дерево, слаб Метал | 47148 | 0.3410 | 
| 141 | Воплощение ледяного ветра | 97 | World 267 965 (24) | , слаб Огонь | 246049 | 0.3410 | 
| 142 | Герой замерзшей реки | 93 | World 308 932 (25) | , слаб Огонь | 43013 | 0.3410 | 
| 143 | Гигантский зверь созвездий | 100 | Чистилище 362 581 (61) | Дерево, слаб Метал | 1381786 | 0.3410 | 
| 144 | Голодный дух иного мира | 100 | Земли магов и демонов 479 566 (26) | Нет элемента | 56970 | 0.3410 | 
| 145 | Демон небес | 93 | Небо наваждений 417 593 (26) | Нет элемента | 3383317 | 0.3410 | 
| 146 | Демон райского сада | 99 | Земной ад 397 591 (16) | , слаб Огонь | 210456 | 0.3410 | 
| 147 | Демон-каратель | 99 | Земли магов и демонов 387 480 (27) | , слаб Огонь | 1031041 | 0.3410 | 
| 148 | Дитя замерзшей реки | 93 | World 100 1011 (22) | Вода, слаб Земля | 43013 | 0.3410 | 
| 149 | Для персонажей 90-99 ур. | 150 | - | Нет элемента | 100000 | 0.3410 | 
| 150 | Дракон созвездий | 100 | Чистилище 365 532 (61) | Огонь, слаб Вода | 621803 | 0.3410 | 
| 151 | Дух вдовы с девятью детьми | 150 | - | Земля, слаб Дерево | 15000000 | 0.3410 | 
| 152 | Дух порока | 100 | - | , слаб Огонь | 47475 | 0.3410 | 
| 153 | Дух правителя земного рая | 100 | Земной ад 422 557 (16) | Вода, слаб Земля | 263200 | 0.3410 | 
| 154 | Дух райского лотоса | 100 | Земной ад 417 562 (16) | Дерево, слаб Метал | 215345 | 0.3410 | 
| 155 | Дух райской бабочки | 100 | Земной ад 419 557 (16) | Дерево, слаб Метал | 215345 | 0.3410 | 
| 156 | Дух-страж дьявольских казематов | 90 | - | , слаб Огонь | 228537 | 0.3410 | 
| 157 | Жрец порока | 100 | - | , слаб Огонь | 47475 | 0.3410 | 
| 158 | Зверь грома | 94 | Земли небожителей 435 522 (19) | Вода, слаб Земля | 49492 | 0.3410 | 
| 159 | Златокрылый снежный князь | 97 | Земли небожителей 420 592 (27) | , слаб Огонь | 53146 | 0.3410 | 
| 160 | Злой дух беглого каторжника | 90 | Небо наваждений 398 548 (26) | Земля, слаб Дерево | 199650 | 0.3410 | 
| 161 | Злой дух бедняка | 91 | Небо наваждений 388 584 (26) | Земля, слаб Дерево | 186058 | 0.3410 | 
| 162 | Золотой князь моря | 100 | Дворец царя драконов 419 536 (20) | Вода, слаб Земля | 37980 | 0.3410 | 
| 163 | Истинная форма драконихи | 100 | - | Нет элемента | 37980 | 0.3410 | 
| 164 | Каменный голем | 50 | World 283 820 (25) | Земля, слаб Дерево | 7767 | 0.3410 | 
| 165 | Кит-затворник | 100 | Земли магов и демонов 460 520 (25) | Нет элемента | 237373 | 0.3410 | 
| 166 | Колдун-поджигатель небес | 92 | Земли магов и демонов 361 487 (27) | Огонь, слаб Вода | 47148 | 0.3410 | 
| 167 | Король обезьян | 99 | Земли небожителей 432 611 (19) | Земля, слаб Дерево | 1031041 | 0.3410 | 
| 168 | Ледяное надгробие | 88 | World 114 950 (23) | Земля, слаб Дерево | 36125 | 0.3410 | 
| 169 | Ледяной великан | 96 | World 344 976 (22) | Земля, слаб Дерево | 46645 | 0.3410 | 
| 170 | Ледяной демон из мира иллюзий | 94 | Земли небожителей 436 532 (21) | , слаб Огонь | 206218 | 0.3410 | 
| 171 | Ледяной страж | 98 | World 370 998 (23) | Нет элемента | 50372 | 0.3410 | 
| 172 | Летяга из райского сада | 99 | Земной ад 398 572 (16) | Огонь, слаб Вода | 257224 | 0.3410 | 
| 173 | Лис-оборотень | 92 | Небо иллюзий 418 593 (27) | Огонь, слаб Вода | 2029990 | 0.3410 | 
| 174 | Лучник порока | 100 | - | Вода, слаб Земля | 52750 | 0.3410 | 
| 175 | Льстивый бродяга | 90 | World 162 922 (22) | Огонь, слаб Вода | 207761 | 0.3410 | 
| 176 | Маг-колебатель небес | 99 | Земли магов и демонов 470 514 (26) | Земля, слаб Дерево | 68049 | 0.3410 | 
| 177 | Магические шипы возлюбленной | 91 | Небо иллюзий 412 573 (25) | Дерево, слаб Метал | 186058 | 0.3410 | 
| 178 | Магический зверь-демон | 92 | Земли магов и демонов 331 513 (25) | Дерево, слаб Метал | 57626 | 0.3410 | 
| 179 | Магический убийца | 94 | Земли магов и демонов 379 477 (25) | , слаб Огонь | 60491 | 0.3410 | 
| 180 | Магическое дерево-людоед | 90 | World 254 490 (31) | Дерево, слаб Метал | 207761 | 0.3410 | 
| 181 | Малый бес дьявольских казематов | 90 | - | Огонь, слаб Вода | 186985 | 0.3410 | 
| 182 | Мастер тайных искусств | 100 | Земли небожителей 428 612 (19) | Земля, слаб Дерево | 69630 | 0.3410 | 
| 183 | Мать духов ада | 98 | Земли магов и демонов 487 515 (48) | , слаб Огонь | 54402 | 0.3410 | 
| 184 | Медуза | 100 | Дворец царя драконов 425 577 (15) | Нет элемента | 42200 | 0.3410 | 
| 185 | Морской краб-генерал | 77 | Дворец царя драконов 372 533 (18) | Нет элемента | 21854 | 0.3410 | 
| 186 | Морской носорог | 92 | Земли магов и демонов 339 506 (25) | Земля, слаб Дерево | 218278 | 0.3410 | 
| 187 | Морской рак-воитель | 77 | Дворец царя драконов 388 544 (19) | Нет элемента | 21854 | 0.3410 | 
| 188 | Морской суккуб | 60 | - | , слаб Огонь | 14133 | 0.3410 | 
| 189 | Муравей-ледокол | 94 | World 225 980 (22) | Земля, слаб Дерево | 44254 | 0.3410 | 
| 190 | Небесная дева замерзшей реки | 96 | World 304 996 (28) | Вода, слаб Земля | 46645 | 0.3410 | 
| 191 | Небесная демонесса | 94 | Земли магов и демонов 376 508 (25) | Огонь, слаб Вода | 60491 | 0.3410 | 
| 192 | Небесная жаба | 98 | Чистилище 378 533 (61) | Вода, слаб Земля | 621803 | 0.3410 | 
| 193 | Небесный рысак-страж | 96 | Земли небожителей 473 581 (20) | Нет элемента | 63445 | 0.3410 | 
| 194 | Небесный тигр-страж | 93 | Земли небожителей 461 527 (19) | , слаб Огонь | 59047 | 0.3410 | 
| 195 | Небесный тюремный дух | 98 | Чистилище 441 583 (61) | Земля, слаб Дерево | 537704 | 0.3410 | 
| 196 | Неистовый зверь | 90 | World 148 773 (23) | Вода, слаб Земля | 186985 | 0.3410 | 
| 197 | Олень вечного снега | 90 | Небо иллюзий 407 565 (25) | Вода, слаб Земля | 163350 | 0.3410 | 
| 198 | Охотник созвездий | 100 | Чистилище 366 531 (61) | , слаб Огонь | 621803 | 0.3410 | 
| 199 | Певец заклинаний | 91 | Земли магов и демонов 358 518 (22) | Вода, слаб Земля | 46003 | 0.3410 | 
| 200 | Пестрый зверь земного рая | 99 | Земной ад 406 583 (16) | Дерево, слаб Метал | 210456 | 0.3410 | 
| 201 | Пестрый зверь-медиум | 93 | World 136 1010 (22) | Дерево, слаб Метал | 43013 | 0.3410 | 
| 202 | Пестрый призрак | 88 | World 142 934 (23) | Дерево, слаб Метал | 36125 | 0.3410 | 
| 203 | Пловец из верхнего мира | 95 | Земли магов и демонов 426 486 (27) | , слаб Огонь | 61957 | 0.3410 | 
| 204 | Полководец темных всадников | 91 | Небо наваждений 383 583 (26) | Нет элемента | 167452 | 0.3410 | 
| 205 | Посланник вознаграждения | 93 | Земли небожителей 472 526 (26) | Дерево, слаб Метал | 48311 | 0.3410 | 
| 206 | Посланник света | 91 | Земли небожителей 476 476 (20) | Огонь, слаб Вода | 46003 | 0.3410 | 
| 207 | Посланник семи чувств | 97 | Земли небожителей 436 600 (19) | Вода, слаб Земля | 53146 | 0.3410 | 
| 208 | Посланник шести желаний | 99 | Земли небожителей 437 610 (26) | , слаб Огонь | 55676 | 0.3410 | 
| 209 | Потерянный дух созвездий | 99 | Чистилище 431 539 (61) | Земля, слаб Дерево | 537704 | 0.3410 | 
| 210 | Предводитель темных духов | 90 | Небо наваждений 398 548 (26) | Огонь, слаб Вода | 199650 | 0.3410 | 
| 211 | Приземистый колдун | 96 | Земли магов и демонов 461 484 (26) | Нет элемента | 51910 | 0.3410 | 
| 212 | Призрак с длинным кинжалом | 91 | World 116 816 (23) | , слаб Огонь | 234276 | 0.3410 | 
| 213 | Пристав дьявольского мира | 97 | Земли магов и демонов 321 492 (51) | Вода, слаб Земля | 53146 | 0.3410 | 
| 214 | Пылающий убийца | 100 | Земли магов и демонов 445 613 (29) | Нет элемента | 1054993 | 0.3410 | 
| 215 | Раб-леопард из земного рая | 98 | Земной ад 380 590 (16) | Огонь, слаб Вода | 251337 | 0.3410 | 
| 216 | Райский пристав | 98 | Земли небожителей 453 615 (19) | Нет элемента | 66491 | 0.3410 | 
| 217 | Рысак-воин | 94 | Земли небожителей 455 562 (19) | Нет элемента | 60491 | 0.3410 | 
| 218 | Северный посланник мрака | 96 | Земли небожителей 452 595 (19) | Вода, слаб Земля | 51910 | 0.3410 | 
| 219 | Слепень созвездий | 99 | Чистилище 425 545 (61) | Земля, слаб Дерево | 537704 | 0.3410 | 
