| Скульптура 'Башня из песка' ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Тип: Ингридиенты Подтип: Новые материалы для производств / Случайные материалы Цена: 0 / 10.000 Количество в ячейке: 9999 Статуэтка, хранимая монстром, живущим возле Пустынной башни. Необходимый материал для создания высокоуровневого снаряжения. Награда за квест㛈Убить огненных стражей (90+) Количество: 4㶄I (1+) Количество: 5 Необходим для создания следующих предметов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Добывается из | 
| Название | Уровень | Количество | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| 钅Отдать Башню из песка (500) | 60+ | 500 | Необходимый для активации квеста | 
| # | Название | Уровень | Коорд. | Элемент | Жизнь | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведьмин жук | 150 | Земной ад 439 561 (16) | Земля, слаб Дерево | 1849028 | 6.7251 | 
| 2 | Носорогая черепаха | 150 | Долина волшебной луны 402 540 (22) | Вода, слаб Земля | 1849028 | 6.7251 | 
| 3 | Тараникс | 150 | Чистилище 360 577 (61) | , слаб Огонь | 1849028 | 6.7251 | 
| 4 | Эрцгерцог Ада | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 444 588 (2) | Земля, слаб Дерево | 1849028 | 6.7251 | 
| 5 | Вождь армии скелетов | 95 | Долина бездушия 422 511 (23) | Нет элемента | 2589897 | 5.0000 | 
| 6 | Генерал армии быков-оборотней | 95 | Долина бездушия 421 510 (23) | Нет элемента | 8760155 | 5.0000 | 
| 7 | Генерал армии волков-оборотней | 95 | Долина бездушия 420 509 (23) | Нет элемента | 5074948 | 5.0000 | 
| 8 | Генерал армии зомби | 95 | Долина бездушия 420 510 (23) | Нет элемента | 9855174 | 5.0000 | 
| 9 | Генерал армии зомби | 150 | - | Нет элемента | 2221698 | 5.0000 | 
| 10 | Генерал армии крыс-оборотней | 95 | Долина бездушия 422 512 (23) | Нет элемента | 6564261 | 5.0000 | 
| 11 | Генерал армии львов-оборотней | 95 | Долина бездушия 422 512 (23) | Нет элемента | 8119917 | 5.0000 | 
| 12 | Генерал армии подземных пещер | 95 | Долина бездушия 422 512 (23) | Нет элемента | 4316495 | 5.0000 | 
| 13 | Генерал армии скелетов | 95 | Долина бездушия 422 513 (23) | Нет элемента | 2813255 | 5.0000 | 
| 14 | Генерал армии темных сил | 95 | Долина бездушия 422 512 (23) | Нет элемента | 9855174 | 5.0000 | 
| 15 | Генерал армии темных сил | 150 | - | Нет элемента | 2327494 | 5.0000 | 
| 16 | Генерал армии тигров-оборотней | 95 | Долина бездушия 422 513 (23) | Нет элемента | 5626509 | 5.0000 | 
| 17 | Главнокомандующий армии | 95 | Долина бездушия 425 516 (23) | Нет элемента | 17165695 | 5.0000 | 
| 18 | Главнокомандующий армии | 150 | - | Нет элемента | 2433289 | 5.0000 | 
| 19 | Руководитель волков-оборотней | 95 | Долина бездушия 417 508 (23) | Нет элемента | 3044969 | 5.0000 | 
| 20 | Кровавая пчела | 150 | Долина бездушия 363 520 (24) | Нет элемента | 1479222 | 4.2689 | 
| 21 | Морская каракатица | 150 | Долина волшебной луны 439 558 (20) | Вода, слаб Земля | 2465371 | 4.2689 | 
| 22 | Песчаник | 150 | Пещера драгоценностей 428 534 (33) | Земля, слаб Дерево | 1479222 | 4.2689 | 
| 23 | Тарин | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 412 567 (5) | , слаб Огонь | 1479222 | 4.2689 | 
| 24 | Белый коршун | 150 | Долина бездушия 363 520 (24) | Нет элемента | 1479222 | 3.7228 | 
| 25 | Бескрылый дракон | 150 | Небо наваждений 399 549 (26) | Нет элемента | 1479222 | 3.4078 | 
| 26 | Глабреавор | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 447 552 (3) | Нет элемента | 1479222 | 3.4078 | 
| 27 | Лазурный дракон | 150 | Долина волшебной луны 429 544 (20) | Вода, слаб Земля | 1479222 | 3.4078 | 
| 28 | Чародей из Ада | 150 | Небо иллюзий 395 551 (25) | Нет элемента | 1479222 | 3.4078 | 
| 29 | Герцог костяных драконов | 150 | Пещера драгоценностей 422 587 (33) | Нет элемента | 1479222 | 3.3625 | 
| 30 | Каменный воин | 150 | Небо иллюзий 412 546 (25) | Земля, слаб Дерево | 1479222 | 3.3625 | 
| 31 | Кровавый помещик | 150 | Небо наваждений 412 548 (26) | Огонь, слаб Вода | 1479222 | 3.3625 | 
| 32 | Адская гончая | 150 | Лабиринт времени 462 519 (53) | Дерево, слаб Метал | 23977103 | 2.0833 | 
| 33 | Альфа | 150 | World 162 427 (53) | , слаб Огонь | 23977103 | 2.0833 | 
| 34 | Аптийский щит | 150 | World 151 339 (55) | , слаб Огонь | 23977103 | 2.0833 | 
| 35 | Воин Гайи | 150 | Лабиринт времени 477 623 (24) | Земля, слаб Дерево | 23977103 | 2.0833 | 
| 36 | Дух селения | 150 | World 159 975 (22) | , слаб Огонь | 23977103 | 2.0833 | 
| 37 | Загадка | 150 | World 308 952 (22) | Земля, слаб Дерево | 23977103 | 2.0833 | 
| 38 | Зверь грома | 150 | Лабиринт времени 333 596 (23) | , слаб Огонь | 23977103 | 2.0833 | 
| 39 | Златой король | 150 | World 652 389 (24) | Земля, слаб Дерево | 23977103 | 2.0833 | 
| 40 | Крылатый воин | 150 | World 439 752 (22) | , слаб Огонь | 23977103 | 2.0833 | 
| 41 | Мастер-воин с топором | 150 | Лабиринт времени 345 457 (22) | Земля, слаб Дерево | 23977103 | 2.0833 | 
| 42 | Обеан | 150 | World 553 437 (22) | , слаб Огонь | 23977103 | 2.0833 | 
| 43 | Опаленный король скелетов | 150 | Лабиринт времени 364 610 (25) | Огонь, слаб Вода | 23977103 | 2.0833 | 
| 44 | Отравленный король скелетов | 150 | Лабиринт времени 421 570 (23) | Дерево, слаб Метал | 23977103 | 2.0833 | 
| 45 | Охотник за душами | 150 | World 657 434 (23) | Нет элемента | 23977103 | 2.0833 | 
| 46 | Потрошитель | 150 | Лабиринт времени 366 472 (22) | Нет элемента | 23977103 | 2.0833 | 
| 47 | Призрачный наездник | 150 | World 171 787 (22) | Нет элемента | 23977103 | 2.0833 | 
| 48 | Сабля демона | 150 | World 438 471 (23) | Нет элемента | 23977103 | 2.0833 | 
| 49 | Сколопендра-убийца | 150 | World 638 867 (22) | Нет элемента | 2397710 | 2.0833 | 
| 50 | Смотритель бездны | 150 | World 289 963 (22) | Нет элемента | 2397710 | 2.0833 | 
| 51 | Стальной меч демона | 150 | World 473 567 (22) | , слаб Огонь | 23977103 | 2.0833 | 
| 52 | Страж мороза | 150 | Лабиринт времени 477 475 (55) | Нет элемента | 23977103 | 2.0833 | 
| 53 | Тень умершего | 150 | World 659 523 (28) | Нет элемента | 23977103 | 2.0833 | 
| 54 | Шилонос | 150 | World 251 754 (26) | Нет элемента | 23977103 | 2.0833 | 
| 55 | Энгерранд | 150 | World 235 867 (23) | Огонь, слаб Вода | 23977103 | 2.0833 | 
| 56 | Владычица мира грез | 150 | - | Нет элемента | 2265596 | 1.7333 | 
| 57 | Министр Цзи Чжунь | 150 | - | Нет элемента | 2059633 | 1.7209 | 
| 58 | Император заката | 150 | - | Нет элемента | 2162614 | 1.7044 | 
| 59 | Могучий черный зверь | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 430 554 (4) | Земля, слаб Дерево | 4333703 | 1.3876 | 
| 60 | Луо Могучий | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 445 583 (5) | Дерево, слаб Метал | 3813658 | 1.3565 | 
| 61 | Хуанлинь Жестокая | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 421 553 (4) | Вода, слаб Земля | 3524119 | 1.3240 | 
| 62 | Великий черный зверь | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 444 566 (3) | Земля, слаб Дерево | 4844622 | 1.2669 | 
| 63 | Владычица мира грез | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 425 577 (3) | Нет элемента | 10331082 | 1.2621 | 
| 64 | Цзы Линь Жестокий | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 435 557 (4) | , слаб Огонь | 2600222 | 1.2266 | 
| 65 | Луо Великий | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 392 558 (5) | Дерево, слаб Метал | 4263267 | 1.2206 | 
| 66 | Цю Цзянь Жестокий | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 432 594 (4) | Нет элемента | 2515411 | 1.2143 | 
| 67 | Хуанлинь Ужасная | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 400 567 (5) | Вода, слаб Земля | 3935735 | 1.1904 | 
| 68 | Непобедимый черный зверь | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 444 566 (3) | Земля, слаб Дерево | 5225008 | 1.1556 | 
| 69 | Луо Непобедимый | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 392 558 (5) | Дерево, слаб Метал | 4598007 | 1.1042 | 
| 70 | Премьер-министр Цзи Чжунь | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 408 597 (5) | Нет элемента | 6456927 | 1.0868 | 
| 71 | Министр Цзи Чжунь | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 408 597 (5) | Нет элемента | 5994276 | 1.0866 | 
| 72 | Хуанлинь Кровавая | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 400 567 (5) | Вода, слаб Земля | 4242106 | 1.0807 | 
| 73 | Цзи Линь Ужасный | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 435 557 (4) | , слаб Огонь | 2906773 | 1.0590 | 
| 74 | Цю Цзянь Ужасный | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 432 594 (4) | Нет элемента | 2817644 | 1.0558 | 
| 75 | Цзы Линь Кровавый | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 435 557 (4) | , слаб Огонь | 3135005 | 0.9517 | 
| 76 | Цю Цзянь Кровавый | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 432 594 (4) | Нет элемента | 3042785 | 0.9387 | 
| 77 | Император заката | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 407 569 (5) | Нет элемента | 4304618 | 0.9129 | 
| 78 | Король заката | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 407 569 (5) | Нет элемента | 3996184 | 0.9129 | 
| 79 | Гуй Чи Ужасный | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 425 554 (4) | Огонь, слаб Вода | 1602751 | 0.8111 | 
| 80 | Гуй Чи Жестокий | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 425 554 (4) | Огонь, слаб Вода | 1432291 | 0.7861 | 
| 81 | Гуй Чи Кровавый | 150 | Сумеречный храм (ХХ) 425 554 (4) | Огонь, слаб Вода | 1729695 | 0.6937 | 
![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/728x90_900_RUS.gif)
 ☆☆Преследующий ветер (90)
 ☆☆Преследующий ветер (90) ☆☆Два дракона (92)
 ☆☆Два дракона (92) ☆☆Змей Атлео (93)
 ☆☆Змей Атлео (93) ☆☆Клинки несокрушимых (91)
 ☆☆Клинки несокрушимых (91) ☆☆Ураганный ветер (93)
 ☆☆Ураганный ветер (93) ☆☆Великое копье (92)
 ☆☆Великое копье (92) ☆☆Спазм космоса (95)
 ☆☆Спазм космоса (95) ☆☆Яростный ветер (90)
 ☆☆Яростный ветер (90) ☆☆Танец джинна (91)
 ☆☆Танец джинна (91) ☆☆Небесный гром (93)
 ☆☆Небесный гром (93) ☆☆Молоты бескровной Шиир (93)
 ☆☆Молоты бескровной Шиир (93) ☆☆Пепельный дракон (92)
 ☆☆Пепельный дракон (92) ☆☆Когти дракона (91)
 ☆☆Когти дракона (91) ☆☆Тень песков (90)
 ☆☆Тень песков (90) ☆☆Бесконечный дождь (92)
 ☆☆Бесконечный дождь (92) ☆☆Тающий туман (93)
 ☆☆Тающий туман (93) ☆☆Дуновение ветра (90)
 ☆☆Дуновение ветра (90) ☆☆Солнечная буря (94)
 ☆☆Солнечная буря (94) ☆☆Нефритовый диск (92)
 ☆☆Нефритовый диск (92) ☆☆Посох Аддры (91)
 ☆☆Посох Аддры (91)![ThePW [1.3.6]: Классический игровой сервер с огромным онлайном 900+ игроков!](https://thepw.ru/images/banners/v4/300x250_900_RUS.gif)
