| Счастливый мешок ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Тип: Свитки/Книги Цена: 0 / 0 Количество в ячейке: 0 Мешок с ценным подарком. Для игроков 50 уровня и выше. Нажмите ПКМ, чтобы открыть. Активирует квест Награда за квестẬНеобходимо найти №56 (50+)ậНеобходимо найти №55 (50+) ẳНеобходимо найти №46 (60+) ẴНеобходимо найти №45 (60+) ẵНеобходимо найти №44 (60+) ẶНеобходимо найти №43 (60+) | 
Падает с
| # | Название | Уровень | Коорд. | Элемент | Жизнь | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Древняя обезьяна | 65 | Долина расхитителей небес 368 506 (32) | Земля, слаб Дерево | 953950 | 22.5000 | 
| 2 | Могучая безумная сирена | 65 | Долина расхитителей небес 449 508 (31) | Вода, слаб Земля | 953950 | 22.5000 | 
| 3 | Пылающая саламандра | 65 | Долина расхитителей небес 393 509 (31) | Огонь, слаб Вода | 953950 | 22.5000 | 
| 4 | Слонопотам | 65 | Долина расхитителей небес 447 588 (28) | Дерево, слаб Метал | 953950 | 22.5000 | 
| 5 | Ужасный богомол | 65 | Долина расхитителей небес 370 577 (32) | , слаб Огонь | 953950 | 22.5000 | 
| 6 | Воин армии львов-оборотней | 53 | Инеевый предел 416 563 (33) | Огонь, слаб Вода | 452365 | 10.9375 | 
| 7 | Гутан | 54 | Инеевый предел 432 571 (33) | Огонь, слаб Вода | 534419 | 10.9375 | 
| 8 | Древний дракон | 54 | Инеевый предел 422 536 (33) | Огонь, слаб Вода | 466419 | 10.9375 | 
| 9 | Командующий тигров-оборотней | 53 | Инеевый предел 378 544 (33) | Земля, слаб Дерево | 441644 | 10.9375 | 
| 10 | Фантом слабости | 150 | - | Нет элемента | 100 | 6.2500 | 
| 11 | Воин армии львов-оборотней | 53 | - | Огонь, слаб Вода | 565243 | 4.4572 | 
| 12 | Командующий тигров-оборотней | 53 | - | Земля, слаб Дерево | 549478 | 4.4156 | 
| 13 | Гигантская крыса | 50 | World 113 645 (53) | Дерево, слаб Метал | 161526 | 3.3333 | 
| 14 | Королевский волк | 50 | World 333 816 (22) | Вода, слаб Земля | 161526 | 3.3333 | 
| 15 | Королевский тигр | 50 | World 372 771 (23) | Земля, слаб Дерево | 161526 | 3.3333 | 
| 16 | Древний дракон | 54 | - | Огонь, слаб Вода | 585911 | 3.2167 | 
| 17 | Императорский стражник | 62 | Сумеречный храм (ХХ) 351 513 (9) | Нет элемента | 93760 | 2.0851 | 
| 18 | Бродячий грабитель | 50 | World 429 282 (24) | Нет элемента | 7767 | 1.9994 | 
| 19 | Воевода снежного люда | 50 | World 414 226 (24) | Вода, слаб Земля | 7767 | 1.9994 | 
| 20 | Вожак снежного люда | 50 | World 417 232 (25) | Вода, слаб Земля | 7767 | 1.9994 | 
| 21 | Вождь снежного люда | 50 | World 417 232 (25) | Вода, слаб Земля | 7767 | 1.9994 | 
| 22 | Ледяной ангел | 50 | World 431 249 (24) | Вода, слаб Земля | 7767 | 1.9994 | 
| 23 | Ледяной страж | 50 | World 431 249 (24) | Вода, слаб Земля | 7767 | 1.9994 | 
| 24 | Серебряный лис | 62 | World 460 279 (24) | Вода, слаб Земля | 12520 | 1.9994 | 
| 25 | Снежная фея | 51 | World 432 198 (23) | Вода, слаб Земля | 8138 | 1.9994 | 
| 26 | Снежный дух | 51 | World 432 198 (23) | Вода, слаб Земля | 8138 | 1.9994 | 
| 27 | Снежный чертенок | 50 | World 429 282 (24) | Вода, слаб Земля | 7767 | 1.9994 | 
| 28 | Стальной буйвол | 50 | World 414 226 (24) | Дерево, слаб Метал | 7767 | 1.9994 | 
| 29 | Императорский воин | 60 | Сумеречный храм (ХХ) 355 513 (8) | , слаб Огонь | 17666 | 1.9920 | 
| 30 | Беспокойный дух шамана | 69 | Врата беспокойных духов 411 561 (33) | Дерево, слаб Метал | 647627 | 1.9688 | 
| 31 | Змея преисподней | 35 | World 675 675 (22) | Дерево, слаб Метал | 102510 | 1.9629 | 
| 32 | Бандит 1 | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 33 | Бандит 2 | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 34 | Блуждающий дух | 60 | - | Огонь, слаб Вода | 14454 | 1.9577 | 
| 35 | Блуждающий дух 2 | 60 | - | Вода, слаб Земля | 14454 | 1.9577 | 
| 36 | Большой рог | 60 | - | , слаб Огонь | 14454 | 1.9577 | 
| 37 | Великий демон | 60 | - | , слаб Огонь | 14454 | 1.9577 | 
| 38 | Вожак бандитов | 50 | World 448 287 (24) | Земля, слаб Дерево | 7767 | 1.9577 | 
| 39 | Древний обсидиановый паук | 60 | World 205 228 (22) | Земля, слаб Дерево | 289085 | 1.9577 | 
| 40 | Древний окаменелый скорпион | 60 | - | Земля, слаб Дерево | 289085 | 1.9577 | 
| 41 | Дух земли | 60 | - | Земля, слаб Дерево | 14454 | 1.9577 | 
| 42 | Зеленый богомол | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 43 | Зеленый кактус | 60 | - | Дерево, слаб Метал | 14454 | 1.9577 | 
| 44 | Зеленый муравей-гигант | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 45 | Зеленый муравей-мутант | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 46 | Императорский пингвин | 60 | - | Вода, слаб Земля | 289085 | 1.9577 | 
| 47 | Красный кактус | 60 | - | Дерево, слаб Метал | 14454 | 1.9577 | 
| 48 | Красный муравей-гигант | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 49 | Красный муравей-мутант | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 50 | Крупный богомол | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 51 | Паук | 60 | - | Дерево, слаб Метал | 14454 | 1.9577 | 
| 52 | Пещерная летучая мышь | 60 | - | Дерево, слаб Метал | 289085 | 1.9577 | 
| 53 | Представитель другой расы 1 | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 54 | Представитель другой расы 2 | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 55 | Представитель другой расы 3 | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 56 | Представительница другой расы 1 | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 57 | Представительница другой расы 2 | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 58 | Представительница другой расы 3 | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 59 | Самка императорского пингвина | 60 | - | Вода, слаб Земля | 289085 | 1.9577 | 
| 60 | Синий муравей-гигант | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 61 | Синий муравей-мутант | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.9577 | 
| 62 | Цветочный паук | 60 | - | Дерево, слаб Метал | 14454 | 1.9577 | 
| 63 | Чешуйчатый угорь | 60 | World 244 196 (21) | Вода, слаб Земля | 289085 | 1.9577 | 
| 64 | Волшебный кувшин | 21 | World 182 241 (21) | Земля, слаб Дерево | 1399 | 1.9547 | 
| 65 | Вольный древесный призрак | 50 | World 416 261 (24) | Нет элемента | 7767 | 1.9547 | 
| 66 | Воплощение темного духа | 21 | World 168 247 (20) | Огонь, слаб Вода | 1399 | 1.9547 | 
| 67 | Древень-скиталец | 21 | World 183 236 (21) | Дерево, слаб Метал | 1399 | 1.9547 | 
| 68 | Древесный призрак-скиталец | 50 | World 416 261 (24) | Нет элемента | 7767 | 1.9547 | 
| 69 | Заблудшая душа | 21 | World 177 238 (21) | Вода, слаб Земля | 1399 | 1.9547 | 
| 70 | Заколдованная душа | 21 | World 174 255 (21) | Вода, слаб Земля | 1399 | 1.9547 | 
| 71 | Плачущий крокодил | 21 | World 158 199 (21) | Вода, слаб Земля | 1399 | 1.9547 | 
| 72 | Страж долины | 60 | Долина расхитителей небес 400 550 (31) | Нет элемента | 172342 | 1.9547 | 
| 73 | Страж долины | 60 | Долина расхитителей небес 412 549 (31) | Нет элемента | 172342 | 1.9547 | 
| 74 | Темный призрак Жан Пин | 21 | World 178 245 (21) | Нет элемента | 41970 | 1.9547 | 
| 75 | Беспокойный дух утопленника | 68 | World 585 401 (22) | Вода, слаб Земля | 15309 | 1.9530 | 
| 76 | Вождь беспокойных духов | 68 | World 543 427 (22) | , слаб Огонь | 15309 | 1.9530 | 
| 77 | Всадник без головы | 68 | World 584 429 (22) | , слаб Огонь | 15309 | 1.9530 | 
| 78 | Предводитель духов отравленных | 68 | World 557 418 (22) | Дерево, слаб Метал | 15309 | 1.9530 | 
| 79 | Предводитель духов утопленников | 68 | World 548 464 (22) | Вода, слаб Земля | 15309 | 1.9530 | 
| 80 | Темный лев-пожиратель душ | 68 | World 604 401 (22) | Нет элемента | 15309 | 1.9530 | 
| 81 | Демоническая мышь | 66 | World 539 361 (23) | Дерево, слаб Метал | 87280 | 1.9528 | 
| 82 | Императорский стрелок | 63 | Сумеречный храм (ХХ) 366 518 (9) | Земля, слаб Дерево | 236085 | 1.9346 | 
| 83 | Императорский призрак | 64 | Сумеречный храм (ХХ) 361 526 (11) | Огонь, слаб Вода | 82495 | 1.9262 | 
| 84 | Дух пристрастий | 66 | World 507 393 (24) | Дерево, слаб Метал | 96977 | 1.9136 | 
| 85 | Командир без головы | 66 | World 602 479 (22) | Огонь, слаб Вода | 14305 | 1.9136 | 
| 86 | Неупокоенный воин | 66 | World 542 450 (31) | Нет элемента | 14305 | 1.9136 | 
| 87 | Предводитель беглых каторжников | 66 | World 478 300 (23) | Земля, слаб Дерево | 14305 | 1.9136 | 
| 88 | Предводитель духов сгоревших | 66 | World 545 473 (22) | Огонь, слаб Вода | 14305 | 1.9136 | 
| 89 | Предводитель злых быков | 66 | World 482 304 (22) | , слаб Огонь | 14305 | 1.9136 | 
| 90 | Рабыня металла | 66 | World 483 301 (22) | , слаб Огонь | 14305 | 1.9136 | 
| 91 | Царь жестоких демонов | 66 | World 404 312 (23) | , слаб Огонь | 14305 | 1.9136 | 
| 92 | Вожак дикобразов преисподней | 65 | World 495 318 (23) | Нет элемента | 239918 | 1.9109 | 
| 93 | Беглый каторжник | 65 | World 464 355 (23) | Земля, слаб Дерево | 13837 | 1.9015 | 
| 94 | Жестокий демон варваров | 65 | World 400 310 (22) | , слаб Огонь | 13837 | 1.9015 | 
| 95 | Жрец ведьм | 65 | World 464 357 (23) | Дерево, слаб Метал | 13837 | 1.9015 | 
| 96 | Злой бык-маг | 65 | World 401 293 (22) | , слаб Огонь | 13837 | 1.9015 | 
| 97 | Злой бык-шаман | 65 | World 465 355 (23) | , слаб Огонь | 13837 | 1.9015 | 
| 98 | Золотая рабыня | 65 | World 465 358 (22) | , слаб Огонь | 13837 | 1.9015 | 
| 99 | Король огненных горилл | 65 | World 481 362 (24) | Огонь, слаб Вода | 378552 | 1.9015 | 
| 100 | Крыса-стрелок | 65 | World 401 316 (22) | Нет элемента | 13837 | 1.9015 | 
| 101 | Крылатый бык-варвар | 61 | World 412 318 (22) | , слаб Огонь | 74755 | 1.8926 | 
| 102 | Верховный жрец злых быков | 64 | World 402 327 (22) | , слаб Огонь | 13385 | 1.8904 | 
| 103 | Дух оленя | 64 | World 402 367 (23) | Вода, слаб Земля | 13385 | 1.8904 | 
| 104 | Злой бык-колдун | 64 | World 400 315 (22) | Нет элемента | 13385 | 1.8904 | 
| 105 | Золотая принцесса | 64 | World 481 297 (22) | , слаб Огонь | 13385 | 1.8904 | 
| 106 | Царь вихревых черепах | 64 | World 259 377 (21) | Вода, слаб Земля | 13385 | 1.8904 | 
| 107 | Тукан | 65 | - | Нет элемента | 20820 | 1.8794 | 
| 108 | Белый волк | 63 | World 469 227 (24) | Нет элемента | 12947 | 1.8783 | 
| 109 | Белый медведь | 63 | World 452 249 (25) | Нет элемента | 12947 | 1.8783 | 
| 110 | Дитя льдов | 63 | World 452 249 (25) | Вода, слаб Земля | 12947 | 1.8783 | 
| 111 | Злой дух льда | 63 | World 474 207 (22) | Вода, слаб Земля | 12947 | 1.8783 | 
| 112 | Король разбойников | 63 | World 487 198 (21) | Вода, слаб Земля | 12947 | 1.8783 | 
| 113 | Ледяная сирена | 63 | World 439 233 (24) | Вода, слаб Земля | 388410 | 1.8783 | 
| 114 | Морская сирена | 63 | World 487 198 (21) | Вода, слаб Земля | 12947 | 1.8783 | 
| 115 | Мохнатый пингвин | 63 | World 456 220 (24) | Вода, слаб Земля | 12947 | 1.8783 | 
| 116 | Потерянный дух | 63 | World 474 207 (22) | , слаб Огонь | 12947 | 1.8783 | 
| 117 | Седой лис | 63 | World 459 275 (27) | Огонь, слаб Вода | 388410 | 1.8783 | 
| 118 | Снежный вендиго | 63 | World 469 227 (24) | Вода, слаб Земля | 12947 | 1.8783 | 
| 119 | Снежный призрак | 63 | World 460 279 (24) | Вода, слаб Земля | 12947 | 1.8783 | 
| 120 | Снежный страж | 63 | World 478 283 (21) | Вода, слаб Земля | 12947 | 1.8783 | 
| 121 | Сребророгий бык | 63 | World 456 220 (24) | Земля, слаб Дерево | 12947 | 1.8783 | 
| 122 | Темный рыцарь | 63 | World 445 220 (24) | , слаб Огонь | 388410 | 1.8783 | 
| 123 | Цветок сливового дерева | 63 | World 478 283 (21) | Дерево, слаб Метал | 12947 | 1.8783 | 
| 124 | Болотный страж | 69 | Врата беспокойных духов 373 553 (33) | Нет элемента | 79936 | 1.8733 | 
| 125 | Царь львов в доспехах | 62 | World 415 504 (29) | Огонь, слаб Вода | 340946 | 1.8694 | 
| 126 | Царь львов в доспехах | 150 | - | Нет элемента | 1296738 | 1.8694 | 
| 127 | Без названия | 150 | --- 352 622 (42) | Огонь, слаб Вода | 99999999 | 1.8666 | 
| 128 | Без названия | 150 | --- 352 621 (42) | Огонь, слаб Вода | 99999999 | 1.8666 | 
| 129 | Без названия | 150 | --- 352 621 (42) | Огонь, слаб Вода | 99999999 | 1.8666 | 
| 130 | Без названия | 150 | --- 351 621 (42) | Огонь, слаб Вода | 99999999 | 1.8666 | 
| 131 | Без названия | 150 | --- 352 622 (42) | Огонь, слаб Вода | 99999999 | 1.8666 | 
| 132 | Без названия | 150 | --- 352 621 (42) | Огонь, слаб Вода | 99999999 | 1.8666 | 
| 133 | Без названия | 150 | --- 351 622 (42) | Огонь, слаб Вода | 99999999 | 1.8666 | 
| 134 | Без названия | 150 | --- 352 622 (42) | Огонь, слаб Вода | 99999999 | 1.8666 | 
| 135 | Без названия | 150 | --- 352 621 (42) | Огонь, слаб Вода | 99999999 | 1.8666 | 
| 136 | Без названия | 150 | --- 351 621 (42) | Огонь, слаб Вода | 99999999 | 1.8666 | 
| 137 | Провиант | 60 | - | Нет элемента | 88330 | 1.8666 | 
| 138 | Сундук | 60 | - | Огонь, слаб Вода | 88330 | 1.8666 | 
| 139 | Царь темных львов-оборотней | 60 | World 410 525 (23) | Огонь, слаб Вода | 88330 | 1.8666 | 
| 140 | Расхититель могил | 65 | Сумеречный храм (ХХ) 371 537 (11) | Нет элемента | 85175 | 1.8577 | 
| 141 | Болотный страж | 68 | Врата беспокойных духов 374 534 (33) | , слаб Огонь | 92828 | 1.8569 | 
| 142 | Бродячий зверь цветов | 64 | World 488 314 (23) | Нет элемента | 80301 | 1.8417 | 
| 143 | Князь острова змей | 60 | - | Дерево, слаб Метал | 14454 | 1.8417 | 
| 144 | Летяга-разбойница | 60 | World 404 307 (32) | Огонь, слаб Вода | 14454 | 1.8417 | 
| 145 | Мать волков | 60 | - | Нет элемента | 17666 | 1.8417 | 
| 146 | Морской заклинатель | 60 | World 419 398 (37) | Огонь, слаб Вода | 14454 | 1.8417 | 
| 147 | Морской заклинатель | 60 | - | Вода, слаб Земля | 14454 | 1.8417 | 
| 148 | Солдат | 150 | - | Нет элемента | 2477 | 1.8408 | 
| 149 | Болотный страж | 67 | Врата беспокойных духов 377 555 (33) | Нет элемента | 125891 | 1.8373 | 
| 150 | Центурион | 150 | World 496 663 (23) | Огонь, слаб Вода | 9906 | 1.8366 | 
| 151 | Центурион | 150 | World 666 356 (22) | Вода, слаб Земля | 7430 | 1.8366 | 
| 152 | Владыка жуков | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.8329 | 
| 153 | Вожак тигров преисподней | 53 | World 343 564 (52) | Земля, слаб Дерево | 208268 | 1.8329 | 
| 154 | Генерал обжор | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.8329 | 
| 155 | Дикий бык | 20 | World 139 203 (22) | Дерево, слаб Метал | 1342 | 1.8329 | 
| 156 | Заблудший волчий дух | 20 | World 113 267 (20) | Нет элемента | 1342 | 1.8329 | 
| 157 | Закованный дух | 20 | World 144 200 (22) | Дерево, слаб Метал | 1342 | 1.8329 | 
| 158 | Командующий сатиров | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.8329 | 
| 159 | Командующий тигров-оборотней | 60 | Город Темных Зверей 399 577 (43) | Земля, слаб Дерево | 14454 | 1.8329 | 
| 160 | Костяной генерал | 60 | - | Нет элемента | 14454 | 1.8329 | 
| 161 | Лазутчик духов разрушения | 20 | World 107 261 (20) | Нет элемента | 1342 | 1.8329 | 
| 162 | Неистовый дух-разрушитель | 20 | World 150 197 (22) | , слаб Огонь | 1342 | 1.8329 | 
| 163 | Немигающий глаз | 150 | - | Нет элемента | 1296738 | 1.8329 | 
| 164 | Немигающий глаз | 60 | World 428 409 (44) | Огонь, слаб Вода | 350610 | 1.8329 | 
| 165 | Остроклювый додо | 20 | World 105 250 (20) | Нет элемента | 1342 | 1.8329 | 
| 166 | Пестрый грифон | 20 | World 139 209 (25) | Нет элемента | 1342 | 1.8329 | 
| 167 | Предводитель злобных крыс | 60 | - | Дерево, слаб Метал | 14454 | 1.8329 | 
| 168 | Предводитель львов-оборотней | 60 | Город Темных Зверей 373 573 (45) | Огонь, слаб Вода | 14454 | 1.8329 | 
| 169 | Пьянящий дождь | 20 | World 103 248 (20) | Вода, слаб Земля | 1342 | 1.8329 | 
| 170 | Священный кролик | 20 | World 140 216 (22) | Нет элемента | 40260 | 1.8329 | 
| 171 | Кавалерист | 150 | World 555 695 (22) | , слаб Огонь | 3302 | 1.8307 | 
| 172 | Солдат | 150 | - | Нет элемента | 2477 | 1.8307 | 
| 173 | Страж-демон | 89 | - | , слаб Огонь | 266637 | 1.8280 | 
| 174 | Центурион | 150 | World 502 663 (23) | Земля, слаб Дерево | 9906 | 1.8266 | 
| 175 | Армейский маг | 150 | World 555 597 (25) | Нет элемента | 2477 | 1.8188 | 
| 176 | Армейский маг | 150 | World 494 669 (23) | Огонь, слаб Вода | 2477 | 1.8188 | 
| 177 | Центурион | 150 | World 568 723 (31) | , слаб Огонь | 9906 | 1.8148 | 
| 178 | Армейский маг | 150 | World 574 713 (31) | , слаб Огонь | 2477 | 1.8054 | 
| 179 | Армейский маг | 150 | World 500 669 (23) | Дерево, слаб Метал | 2477 | 1.8054 | 
| 180 | Центурион | 150 | World 568 705 (31) | Вода, слаб Земля | 9906 | 1.8015 | 
| 181 | Императорский лучник | 65 | Сумеречный храм (ХХ) 374 531 (11) | Дерево, слаб Метал | 94640 | 1.7981 | 
| 182 | Армейский маг | 150 | World 574 707 (31) | Вода, слаб Земля | 2477 | 1.7960 | 
| 183 | Стрелок | 150 | World 555 595 (25) | Земля, слаб Дерево | 2477 | 1.7960 | 
| 184 | Царь глубоководных громобоев | 60 | World 663 918 (16) | , слаб Огонь | 11563 | 1.7946 | 
| 185 | Центурион | 150 | - | Нет элемента | 7430 | 1.7921 | 
| 186 | Стрелок | 150 | World 492 669 (23) | Огонь, слаб Вода | 2477 | 1.7848 | 
| 187 | Стрелок | 150 | World 498 669 (23) | Дерево, слаб Метал | 2477 | 1.7848 | 
| 188 | Центурион | 150 | World 655 382 (23) | Земля, слаб Дерево | 7430 | 1.7810 | 
| 189 | Стрелок | 150 | World 574 709 (31) | Вода, слаб Земля | 2477 | 1.7722 | 
| 190 | Стрелок | 150 | World 574 715 (31) | , слаб Огонь | 2477 | 1.7722 | 
| 191 | Центурион | 150 | World 655 382 (23) | Нет элемента | 7430 | 1.7685 | 
| 192 | Солдат | 150 | World 555 599 (25) | Земля, слаб Дерево | 2477 | 1.7634 | 
| 193 | Солдат | 150 | World 496 669 (23) | Огонь, слаб Вода | 2477 | 1.7634 | 
| 194 | Центурион | 150 | World 652 364 (27) | Дерево, слаб Метал | 7430 | 1.7598 | 
| 195 | Солдат | 150 | World 502 669 (23) | Дерево, слаб Метал | 2477 | 1.7529 | 
| 196 | Солдат | 150 | World 574 711 (31) | , слаб Огонь | 2477 | 1.7529 | 
| 197 | Центурион | 150 | World 652 364 (27) | , слаб Огонь | 7430 | 1.7494 | 
| 198 | Страж долины | 60 | Долина расхитителей небес 410 557 (31) | Дерево, слаб Метал | 172342 | 1.7475 | 
| 199 | Страж долины | 60 | Долина расхитителей небес 406 545 (31) | Огонь, слаб Вода | 172342 | 1.7475 | 
| 200 | Страж долины | 60 | Долина расхитителей небес 403 557 (31) | , слаб Огонь | 172342 | 1.7475 | 
| 201 | Морской суккуб | 60 | - | , слаб Огонь | 14133 | 1.7429 | 
| 202 | Солдат | 150 | World 574 705 (31) | , слаб Огонь | 2477 | 1.7362 | 
| 203 | Центурион | 150 | World 561 599 (25) | , слаб Огонь | 9906 | 1.7326 | 
| 204 | Центурион | 150 | World 558 697 (22) | Огонь, слаб Вода | 9906 | 1.7326 | 
| 205 | Дух топи | 65 | Врата беспокойных духов 378 534 (33) | Нет элемента | 47392 | 1.7119 | 
| 206 | Бык-монстр | 48 | World 420 483 (22) | Вода, слаб Земля | 4364 | 1.6947 | 
| 207 | Вожак крыс преисподней | 46 | World 455 403 (26) | Дерево, слаб Метал | 126220 | 1.6947 | 
| 208 | Гоблин-маг | 58 | World 427 397 (26) | Огонь, слаб Вода | 10874 | 1.6947 | 
| 209 | Дикобраз-стрелок | 58 | World 459 478 (23) | Нет элемента | 10874 | 1.6947 | 
| 210 | Злая крыса-наводчик | 58 | - | Дерево, слаб Метал | 10874 | 1.6947 | 
| 211 | Злой бык-берсерк | 58 | World 116 684 (51) | , слаб Огонь | 10874 | 1.6947 | 
| 212 | Злой бык-снайпер | 58 | World 117 684 (51) | Земля, слаб Дерево | 10874 | 1.6947 | 
| 213 | Злой бык-тысячник | 58 | World 400 453 (22) | Вода, слаб Земля | 10874 | 1.6947 | 
| 214 | Злой бык-убийца | 58 | World 118 675 (51) | , слаб Огонь | 10874 | 1.6947 | 
| 215 | Крыса-ассассин | 58 | World 426 396 (26) | Дерево, слаб Метал | 10874 | 1.6947 | 
| 216 | Крыса-берсерк | 58 | World 430 395 (24) | Дерево, слаб Метал | 10874 | 1.6947 | 
| 217 | Ледяной олень | 58 | World 418 477 (22) | Вода, слаб Земля | 10874 | 1.6947 | 
| 218 | Лунный волк | 58 | World 459 490 (23) | Нет элемента | 10874 | 1.6947 | 
| 219 | Огненный гоблин-шаман | 58 | World 403 451 (22) | Огонь, слаб Вода | 10874 | 1.6947 | 
| 220 | Призрак сухого дерева | 58 | - | Дерево, слаб Метал | 10874 | 1.6947 | 
| 221 | Священный стрелок дикарей | 58 | World 402 423 (22) | Огонь, слаб Вода | 10874 | 1.6947 | 
| 222 | Стражник кортежа | 48 | World 431 454 (22) | Нет элемента | 126220 | 1.6947 | 
| 223 | Фокусник злостных крыс | 58 | World 455 403 (26) | Дерево, слаб Метал | 10874 | 1.6947 | 
| 224 | Расхититель могил | 65 | Сумеречный храм (ХХ) 371 537 (11) | Нет элемента | 17035 | 1.6359 | 
| 225 | Змеиный полководец | 35 | World 679 675 (22) | Дерево, слаб Метал | 3417 | 1.6235 | 
| 226 | Ведьма-ученица | 59 | World 401 370 (23) | Дерево, слаб Метал | 11279 | 1.6167 | 
| 227 | Верховный маг львов | 59 | Город Темных Зверей 380 573 (45) | Огонь, слаб Вода | 14075 | 1.6167 | 
| 228 | Вожак лунных волков | 59 | - | Нет элемента | 11279 | 1.6167 | 
| 229 | Гоблин-наставник | 59 | World 426 397 (26) | Огонь, слаб Вода | 11279 | 1.6167 | 
| 230 | Дикарь-берсерк | 59 | World 403 412 (24) | Нет элемента | 11279 | 1.6167 | 
| 231 | Заклинатель тигров-оборотней | 59 | Город Темных Зверей 371 564 (45) | Земля, слаб Дерево | 14075 | 1.6167 | 
| 232 | Злой бык-ассассин | 59 | World 403 372 (24) | Дерево, слаб Метал | 11279 | 1.6167 | 
| 233 | Маг злобных крыс | 59 | - | Дерево, слаб Метал | 14075 | 1.6167 | 
| 234 | Императорский стражник | 62 | Сумеречный храм (ХХ) 352 511 (9) | Нет элемента | 18752 | 1.6122 | 
| 235 | Горный древесный дух | 63 | Долина расхитителей небес 442 573 (32) | Дерево, слаб Метал | 43787 | 1.6099 | 
| 236 | Дух горного персика | 63 | Долина расхитителей небес 437 585 (31) | Дерево, слаб Метал | 43787 | 1.6099 | 
| 237 | Дух цветов горного леса | 63 | Долина расхитителей небес 441 586 (31) | Дерево, слаб Метал | 43787 | 1.6099 | 
| 238 | Принцесса асуров | 63 | Долина расхитителей небес 369 573 (31) | , слаб Огонь | 43787 | 1.6099 | 
| 239 | Скелет-стрелок | 59 | - | , слаб Огонь | 60430 | 1.6089 | 
| 240 | Воин острова змей | 35 | World 742 786 (22) | Дерево, слаб Метал | 3417 | 1.6070 | 
| 241 | Стрелок-богохульник | 62 | Долина расхитителей небес 355 521 (31) | Земля, слаб Дерево | 47427 | 1.6008 | 
| 242 | Заклинатель тигров-оборотней | 58 | Город Темных Зверей 402 575 (43) | Земля, слаб Дерево | 13383 | 1.6004 | 
| 243 | Злой бык-заклинатель | 58 | - | , слаб Огонь | 13383 | 1.6004 | 
| 244 | Часовой львов-оборотней | 58 | World 333 582 (53) | Огонь, слаб Вода | 13383 | 1.6004 | 
| 245 | Императорский призрак | 64 | Сумеречный храм (ХХ) 371 533 (11) | Огонь, слаб Вода | 16499 | 1.5975 | 
| 246 | Императорский лучник | 65 | Сумеречный храм (ХХ) 374 531 (11) | Дерево, слаб Метал | 18928 | 1.5895 | 
| 247 | Императорский стрелок | 63 | Сумеречный храм (ХХ) 366 518 (9) | Земля, слаб Дерево | 47217 | 1.5748 | 
| 248 | Царь змей с болотных топей | 68 | Врата беспокойных духов 379 536 (33) | Дерево, слаб Метал | 53165 | 1.5721 | 
| 249 | Волк с болотных топей | 68 | Врата беспокойных духов 373 545 (33) | , слаб Огонь | 64980 | 1.5644 | 
| 250 | Персиковая нимфа | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 1.5641 | 
| 251 | Стальная гигантская птица | 50 | - | , слаб Огонь | 10176 | 1.5641 | 
| 252 | Фонарь телохранителя | 50 | World 450 314 (38) | Огонь, слаб Вода | 10176 | 1.5641 | 
| 253 | Темный бык болот | 67 | Врата беспокойных духов 373 565 (33) | Нет элемента | 63449 | 1.5600 | 
| 254 | Призрачный болотный мотылек | 67 | Врата беспокойных духов 374 568 (34) | Дерево, слаб Метал | 51912 | 1.5533 | 
| 255 | Императорский воин | 60 | Сумеречный храм (ХХ) 356 514 (8) | , слаб Огонь | 3533 | 1.5490 | 
| 256 | Болотный тигр-оборотень | 69 | Врата беспокойных духов 395 551 (33) | , слаб Огонь | 55955 | 1.5489 | 
| 257 | Темный лев мертвых болот | 69 | Врата беспокойных духов 387 556 (33) | Нет элемента | 55955 | 1.5489 | 
| 258 | Древесный дух-людоед | 62 | Долина расхитителей небес 422 591 (31) | Дерево, слаб Метал | 42684 | 1.5457 | 
| 259 | Прислужница асуров | 62 | Долина расхитителей небес 394 572 (31) | , слаб Огонь | 42684 | 1.5457 | 
| 260 | Лев-кровопийца | 57 | World 310 581 (53) | Огонь, слаб Вода | 79570 | 1.5440 | 
| 261 | Беспокойный дух болотных топей | 69 | Врата беспокойных духов 409 538 (33) | , слаб Огонь | 68389 | 1.5388 | 
| 262 | Мышь с болотных топей | 68 | Врата беспокойных духов 374 550 (33) | Земля, слаб Дерево | 53165 | 1.5387 | 
