2018 Royal Sky Monster
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aida's Projection | Y | 150 | No elements | 1631496 | 541 | 111 |
| Aida's Shadow | Y | 150 | No elements | 1603740 | 541 | 111 |
| Armored Rodent | - | 150 | No elements | 80017 | 541 | 111 |
| Bloodied Footprint | Y | 150 | No elements | 80017 | 541 | 111 |
| Broken Leg Zombie | Y | 150 | No elements | 80153 | 541 | 111 |
| Changeling Bat | Y | 150 | No elements | 83782 | 541 | 111 |
| Changeling Eagle | Y | 150 | No elements | 80883 | 541 | 111 |
| Changeling Flying Frog | Y | 150 | No elements | 80020 | 541 | 111 |
| Changeling Frog | Y | 150 | No elements | 81890 | 541 | 111 |
| Changeling Frogman | Y | 150 | No elements | 83284 | 541 | 111 |
| Changeling Goose Feather | Y | 150 | No elements | 80107 | 541 | 111 |
| Changeling Hawk Feather | Y | 150 | No elements | 80003 | 541 | 111 |
| Changeling Remnant | - | 150 | No elements | 115030 | 541 | 111 |
| Changeling Spy | Y | 150 | No elements | 309070 | 1 | 1 |
| Chrono Fragment | Y | 150 | No elements | 80017 | 541 | 111 |
| Chrono Fragment | Y | 150 | No elements | 80017 | 541 | 111 |
| Corrupted Butterfly | Y | 150 | No elements | 80621 | 541 | 111 |
| Corrupted Caterpillar | Y | 150 | No elements | 82064 | 541 | 111 |
| Corrupted Flower | - | 150 | No elements | 115030 | 541 | 111 |
| Dallagher Spider | Y | 150 | No elements | 83011 | 541 | 111 |
| Dark Knight | Y | 150 | No elements | 1596372 | 541 | 111 |
| Dark Knight | - | 150 | No elements | 115030 | 541 | 111 |
| Dark Venom | Y | 150 | No elements | 83120 | 541 | 111 |
| Darkwing Stinger | Y | 150 | No elements | 82540 | 541 | 111 |
| Deadsand Wyrm | Y | 150 | No elements | 1603318 | 541 | 111 |
| Devilflame Ape | Y | 150 | No elements | 1638674 | 541 | 111 |
| Eagle Junior | - | 150 | No elements | 82417 | 541 | 111 |
| Enchanted Soldier | Y | 150 | No elements | 82444 | 541 | 111 |
| Firefly | Y | 150 | No elements | 82964 | 541 | 111 |
| Flametail Eagle Egg | Y | 150 | No elements | 80429 | 541 | 111 |
| Ghost of Valor | Y | 150 | No elements | 834684 | 541 | 111 |
| Hermit Crab | Y | 150 | No elements | 81270 | 541 | 111 |
| Invading Replicate | Y | 150 | No elements | 82802 | 541 | 111 |
| Ironchain Zombie | Y | 150 | No elements | 82394 | 541 | 111 |
| Kamyra | Y | 150 | No elements | 1627143 | 541 | 111 |
| Liberated Spirit | Y | 150 | No elements | 81489 | 541 | 111 |
| Magnified Bovine | Y | 150 | No elements | 79833 | 541 | 111 |
| Magnified Mammoth | Y | 150 | No elements | 83242 | 541 | 111 |
| Magnified Saber Cat | Y | 150 | No elements | 81969 | 541 | 111 |
| Monolith Shoal Captain | Y | 150 | No elements | 796284 | 541 | 111 |
| Monolith Shoal Guard | Y | 150 | No elements | 83734 | 541 | 111 |
| Mutant Longhorn Beetle | Y | 150 | No elements | 83920 | 541 | 111 |
| n/a第六境界主线透明怪01 | - | 150 | No elements | 83920 | 541 | 111 |
| Ooze Blob | Y | 150 | No elements | 81514 | 541 | 111 |
| Owl Eagle | Y | 150 | No elements | 80125 | 541 | 111 |
| Peach Tree | - | 150 | No elements | 120000000 | 1 | 1 |
| Phantom Vulture | Y | 150 | No elements | 81853 | 541 | 111 |
| Quasimodo Fruit | Y | 150 | No elements | 82953 | 541 | 111 |
| Ragefire Wolf | Y | 150 | No elements | 79785 | 541 | 111 |
| Replicated Soldier | Y | 150 | No elements | 81581 | 541 | 111 |
| Sacred Spirit: Arcane Sky | - | 150 | No elements | 359045 | 0 | 0 |
| Sacred Spirit: Astral Sky | - | 150 | No elements | 1142548 | 0 | 0 |
| Sacred Spirit: Mirage Sky | - | 150 | No elements | 759321 | 0 | 0 |
| Sacred Spirit: Shifting Sky | - | 150 | No elements | 1523548 | 0 | 0 |
| Sacred Spirit: Twilight Sky | - | 150 | No elements | 1895243 | 0 | 0 |
| Sapphire Panther | Y | 150 | No elements | 80612 | 541 | 111 |
| Scaled Howler | Y | 150 | No elements | 82977 | 541 | 111 |
| Sheren Chieftain's Clone | - | 120 | No elements | 1666938 | 541 | 111 |
| Sheren Elite | Y | 150 | No elements | 83429 | 541 | 111 |
| Sheren Minion | Y | 150 | No elements | 80966 | 541 | 111 |
| Sheren Warrior | Y | 150 | No elements | 79705 | 541 | 111 |
| Siamese Gator | Y | 150 | No elements | 80168 | 541 | 111 |
| Skittish Bone-eater | Y | 150 | No elements | 82008 | 541 | 111 |
| Snake Hatchling | Y | 150 | No elements | 83204 | 541 | 111 |
| Soldier of Vengeance | Y | 150 | No elements | 83853 | 541 | 111 |
| Stone Golem | Y | 150 | No elements | 86464 | 541 | 111 |
| Time Wheel | Y | 150 | No elements | 1624694 | 541 | 111 |
| Vengeful Crawler | Y | 150 | No elements | 83637 | 541 | 111 |
| Vicious Apparition | Y | 150 | No elements | 83990 | 541 | 111 |
| Volcano Centipede | Y | 150 | No elements | 81370 | 541 | 111 |
| Wandering Lightflux Lizard | Y | 150 | No elements | 819923 | 541 | 111 |
| Warrior of Vengeance | Y | 150 | No elements | 83808 | 541 | 111 |
| Warriors of Vengeance Backup | Y | 150 | No elements | 309070 | 1 | 1 |
| Warriors of Vengeance Mercenary | Y | 150 | No elements | 309070 | 1 | 1 |
| Warriors of Vengeance Patrol | Y | 150 | No elements | 309070 | 1 | 1 |
| Warriors of Vengeance Sentry | Y | 150 | No elements | 309070 | 1 | 1 |
| Warriors of Vengeance Spy | Y | 150 | No elements | 309070 | 1 | 1 |
| Wicked Wizard | Y | 150 | No elements | 83057 | 541 | 111 |
| Wicked Wizard Patriarch | Y | 150 | No elements | 83057 | 541 | 111 |
| Windmill Zombie | Y | 150 | No elements | 80072 | 541 | 111 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 120000000 | 1 | 1 |
| Wizard's Apprentice | - | 150 | No elements | 115030 | 541 | 111 |
