| Lord of Paradise | |
|---|---|
| TypeRanged ElementNo elements Level150 Exp10 SP10 Money0 (+-0) AggresiveNo Agro Time: 60.00sec. Agro Range: 70.00m. How many times server count drop rate ?10 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% | Life47 779 291 Accuracy61280 Evasion447 Physical Attack35000 - 45000 Magic Attack35000 - 45000 Physical Defense5000 Magic Defense: 5000 Wood: 5000 Water: 5000 Fire: 5000 Earth: 5000 SpeedWalk: 3.00 Run: 6.00 Fly: 6.00 Swim: 6.00 | 
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount | 
|---|---|---|---|
| 黏Kill Lord of Paradise | 0 | - | 1 | 
| 鹛Kill Lord of Paradise | 0 | - | 1 | 
| 騬Kill Paradise Chest Score | 0 | - | 1 | 
| 駒Kill Lord of Paradise Score | 0 | - | 1 | 
| 鞪Paradise Lost (W) | 70+ | - | 1 | 
| 退Master Bounty Hunter 1 | 100+ | - | 1 | 
| 起n/a奇谭逆旅(英雄)废弃 | 150 | - | 1 | 
| 誼Travel in Uncharted Paradise | 0 | - | 1 | 
| 袆Echo Of The Ancient | 0 | - | 1 | 
| 蠺Echo Of The Ancient | 0 | - | 1 | 
| 蟮Echo Of The Ancient | 0 | - | 1 | 
| 蜼Echo Of The Ancient | 0 | - | 1 | 
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Dull Rough Bloodstone Shard | 53.3156% | 100% | 
| 2 |   | Dull Rough Iron Shard | 31.6561% | 99.9989% | 
| 3 |   | Dull Ether Jade | 8.3306% | 92.6425% | 
| 4 |   | Ginseng Fruit Seed | 3.3322% | 63.8211% | 
| 5 |   | Piglet | 3.3322% | 63.8211% | 
| 6 |   | Dull Zenith Skull | 0.0333% | 0.9942% | 


