Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| 鏎Bounty Hunter II | 100+ | 1 | Required to activate quest |
| 鏍Bounty Hunter II | 100+ | 1 | Required to activate quest |
| 鏌Bounty Hunter II | 100+ | 1 | Required to activate quest |
| 鏋Bounty Hunter II | 100+ | 1 | Required to activate quest |
| 匮Bounty Hunter II | 100+ | 1 | Required to activate quest |
| 匬Bounty Hunter II | 100+ | 1 | Required to activate quest |
| 匪Bounty Hunter II | 100+ | 1 | Required to activate quest |
| 匨Bounty Hunter II | 100+ | 1 | Required to activate quest |
| 匦Bounty Hunter II | 100+ | 1 | Required to activate quest |
| 匤Bounty Hunter II | 90 - 99 | 1 | Required to activate quest |
| 匢Bounty Hunter II | 90 - 99 | 1 | Required to activate quest |
| 匠Bounty Hunter II | 90 - 99 | 1 | Required to activate quest |
| 匞Bounty Hunter II | 90 - 99 | 1 | Required to activate quest |
| 匜Bounty Hunter II | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
| 匚Bounty Hunter II | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
| 匘Bounty Hunter II | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
| 化Bounty Hunter II | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
| 匔Bounty Hunter II | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
| 匒Bounty Hunter II | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
| 匐Bounty Hunter II | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
| 匎Bounty Hunter II | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
| 匌Bounty Hunter II | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
| 匊Bounty Hunter II | 50 - 59 | 1 | Required to activate quest |
| 匈Bounty Hunter II | 50 - 59 | 1 | Required to activate quest |
| 匆Bounty Hunter II | 40 - 49 | 1 | Required to activate quest |
