Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| 㨧Mold: Flowing Stardust | 80+ | 1 | Required to activate quest | 
| 㨦Mold: Mysto Caster | 80+ | 1 | Required to activate quest | 
| 㨥Mold: Tyreseus Power | 80+ | 1 | Required to activate quest | 
| 㨤Mold: Single Butterfly | 80+ | 1 | Required to activate quest | 
| 㨣Mold: Heroic Pride | 80+ | 1 | Required to activate quest | 
| 㨢Mold: Abysmal Tides | 80+ | 1 | Required to activate quest | 
| 㨡Mold: Arch Devil's Touch | 80+ | 1 | Required to activate quest | 
| 㨠Mold: Brothers of Fear | 80+ | 1 | Required to activate quest | 
| 㨟Mold: Gale of the Tiger | 80+ | 1 | Required to activate quest | 
| 㨞Mold: Crescentic Sharpness | 80+ | 1 | Required to activate quest | 
| 㨝Mold: Cirruslord | 80+ | 1 | Required to activate quest | 
Item can be crafted
| Recipe: N/A覆霜橙装材料兑换 | |
|   Probability to create: 100.00% | World: 553 653 (28) | 
| Recipe: Warsoul: Samantabhadra | |
| Gold: 350.000 Probability to create: 100.00% | World: 550 675 (22) | 

 
	    	    	 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 