N/A地洞怪物理弓箭类
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deadeye Dustwraith | - | 32 | Earth, weak Wood | 4550 | 161 | 35 |
| Distant Dustwraith | Y | 48 | Fire, weak Water | 9304 | 241 | 51 |
| Dustwraith | Y | 13 | Earth, weak Wood | 960 | 65 | 16 |
| Dustwraith Marksman | Y | 30 | Earth, weak Wood | 4138 | 151 | 33 |
| Dustwraith Sentinel | Y | 26 | No elements | 3234 | 131 | 29 |
| Dustwraith Skirmisher | Y | 15 | Earth, weak Wood | 1306 | 75 | 18 |
| Dustwraither Archer | Y | 28 | Wood, weak Metal | 3600 | 141 | 31 |
| Mistwraith Skirmisher | Y | 54 | Earth, weak Wood | 48726 | 714 | 150 |
| Profane Archer | Y | 62 | Earth, weak Wood | 65871 | 858 | 179 |
| Snakevalley Hexwraith | Y | 37 | Fire, weak Water | 5856 | 186 | 40 |
