| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abnomalty Beast | Y | 80 | Water, weak Earth | 25426 | 463 | 95 | 
| Ant Queen | - | 80 | Earth, weak Wood | 520071 | 804 | 125 | 
| Aqua Source | Y | 80 | Water, weak Earth | 3647892 | 1 | 1 | 
|  Armored Bear | Y | 80 | No elements | 26004 | 402 | 83 | 
| Bloodeye Javeliner | Y | 80 | No elements | 31782 | 400 | 83 | 
| Broken Mind | Y | 80 | No elements | 6906392 | 1 | 1 | 
| Burrow Flea | Y | 80 | No elements | 26004 | 403 | 83 | 
| Catacomb Grudge | Y | 80 | Fire, weak Water | 186232 | 1688 | 348 | 
| Catacomb Grudge | Y | 80 | Fire, weak Water | 42977 | 506 | 104 | 
| Catacomb Phantom | Y | 80 | No elements | 206583 | 1612 | 332 | 
|  Celestial Plumpfish | Y | 80 | Water, weak Earth | 20803 | 465 | 96 | 
| Chief Assassin | Y | 80 | Fire, weak Water | 31782 | 400 | 83 | 
| Cognitum: Absolute Flame | - | 80 | Fire, weak Water | 26004 | 442 | 91 | 
| Cognitum: Aeolian Cloud | - | 80 | , weak Fire | 31782 | 402 | 83 | 
| Cognitum: Divinity's Servant | - | 80 | Water, weak Earth | 31782 | 400 | 83 | 
| Coldmoon | - | 80 | No elements | 28000 | 1 | 1 | 
| Contracted Crook | - | 80 | No elements | 28000 | 1 | 1 | 
| Cougaret Elder | - | 80 | , weak Fire | 26004 | 402 | 83 | 
| Element Lord | Y | 80 | No elements | 9377516 | 1 | 1 | 
| Element Summoner | Y | 80 | No elements | 1774968 | 1 | 1 | 
| Flame Strength | Y | 80 | Fire, weak Water | 3647892 | 1 | 1 | 
| Flashing Thunder | Y | 80 | , weak Fire | 3284569 | 1 | 1 | 
| Frigoris: Cabbageoron | - | 80 | Wood, weak Metal | 26004 | 403 | 83 | 
| Frigoris: Eroxix Witch | - | 80 | Wood, weak Metal | 31782 | 401 | 83 | 
| Frigoris: Old Woman | - | 80 | Wood, weak Metal | 28893 | 402 | 83 | 
| Frost Imp | - | 80 | Water, weak Earth | 26004 | 402 | 83 | 
| Ghastly Marauder | Y | 80 | Fire, weak Water | 31782 | 401 | 83 | 
| Glaived Herculon | Y | 80 | Earth, weak Wood | 31782 | 401 | 83 | 
| God's Bestowal | Y | 80 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| God's Bestowal | Y | 80 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| God's Bestowal | Y | 80 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| God's Bestowal | Y | 80 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| God's Bestowal | Y | 80 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| God's Bestowal | Y | 80 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| God's Bestowal | Y | 80 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| God's Bestowal | Y | 80 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| God's Bestowal | Y | 80 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| Goddess: Divinity | - | 80 | , weak Fire | 31782 | 440 | 91 | 
| Heartless Skeletal Abomination | Y | 80 | , weak Fire | 121350 | 1205 | 249 | 
| Hired Hooligan | - | 80 | No elements | 28000 | 1 | 1 | 
| Humorum: Kongkong's Altar | - | 80 | Water, weak Earth | 26004 | 402 | 83 | 
| Humorum: Kongkong's Maid | - | 80 | Water, weak Earth | 31782 | 401 | 83 | 
| Humorum: Kongkong's Statue | - | 80 | Water, weak Earth | 28893 | 403 | 83 | 
| Imbrium: Mjolnir Keeper | - | 80 | Earth, weak Wood | 31782 | 401 | 83 | 
| Imbrium: Shadow Pillar | - | 80 | Earth, weak Wood | 26004 | 402 | 83 | 
| Imbrium: Shadow Statue | - | 80 | Earth, weak Wood | 31782 | 400 | 83 | 
| Insularum: Chujong's Maid | - | 80 | Fire, weak Water | 26004 | 442 | 91 | 
| Insularum: Chujong's Shadow | - | 80 | Fire, weak Water | 31782 | 400 | 83 | 
| Insularum: Flaming Chariot | - | 80 | Fire, weak Water | 31782 | 400 | 83 | 
| Life Defector | Y | 80 | Wood, weak Metal | 3284569 | 1 | 1 | 
| Lowang | - | 80 | No elements | 20803 | 465 | 96 | 
| Moietu Lang | - | 80 | Water, weak Earth | 20803 | 465 | 96 | 
|  Mothran Dazzlewing | Y | 80 | Wood, weak Metal | 26004 | 487 | 100 | 
| Nubium: Jushou's Altar | - | 80 | , weak Fire | 31782 | 420 | 87 | 
| Nubium: Jushou's Armor | - | 80 | , weak Fire | 31782 | 401 | 83 | 
| Nubium: Lost Mechina | - | 80 | , weak Fire | 26004 | 402 | 83 | 
| Obsidian Bat Spirit | Y | 80 | Wood, weak Metal | 520071 | 802 | 125 | 
| Obsidian Queen Ant | Y | 80 | Earth, weak Wood | 520071 | 802 | 125 | 
| Pifang: Light of Genesis | - | 80 | No elements | 31782 | 441 | 91 | 
| Rattus Gladiatus | Y | 80 | No elements | 59073 | 628 | 142 | 
| Rotten Romance | - | 80 | No elements | 28000 | 1 | 1 | 
| Ruinous Lupine Infernal | - | 80 | Earth, weak Wood | 133485 | 1203 | 249 | 
| Runewolf Cabalist | Y | 80 | Water, weak Earth | 109215 | 1207 | 249 | 
| Sand Fleshpeeler | - | 80 | No elements | 31782 | 401 | 83 | 
| Shattered Soul | Y | 80 | No elements | 6906392 | 1 | 1 | 
| Ship Captain Smythe | Y | 80 | Wood, weak Metal | 50000 | 965 | 164 | 
| Smythii: Blood Viciousian | - | 80 | , weak Fire | 31782 | 441 | 91 | 
| Smythii: Nine-tailed Fear | - | 80 | Fire, weak Water | 26004 | 403 | 83 | 
| Smythii: Supremical Mammal | - | 80 | Water, weak Earth | 26004 | 401 | 83 | 
| Strange Runewolf | Y | 80 | , weak Fire | 133485 | 1202 | 249 | 
| Stygean Quartermaster | Y | 80 | No elements | 1227954 | 962 | 149 | 
| Taiko Jailer | Y | 80 | Earth, weak Wood | 3647892 | 1 | 1 | 
| Tanmi: Hex Arms | - | 80 | Wood, weak Metal | 28893 | 441 | 91 | 
| Tigaero Elder | - | 80 | Fire, weak Water | 31782 | 401 | 83 | 
| Tiger Minion·Bravo | Y | 80 | No elements | 50000 | 0 | 0 | 
| Towerling of Ruin | Y | 80 | , weak Fire | 156021 | 1202 | 249 | 
| Valley Guard | Y | 80 | No elements | 72990 | 401 | 83 | 
| Valley Minion | Y | 80 | No elements | 72990 | 401 | 83 | 
| Valley Slave | Y | 80 | No elements | 72990 | 402 | 83 | 
| Wandering Triphibian | Y | 80 | No elements | 144464 | 2397 | 374 | 
| Windpetal | - | 80 | No elements | 28000 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 80 | Fire, weak Water | 100000 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 80 | Fire, weak Water | 100000 | 1 | 1 | 
| Abomination of the Plain | Y | 81 | Earth, weak Wood | 32723 | 406 | 84 | 
| Alcazarian Bow Guard | - | 81 | , weak Fire | 160642 | 1223 | 252 | 
| Catacomb Archer | Y | 81 | Wood, weak Metal | 212836 | 1704 | 352 | 
| Catacomb Archer | Y | 81 | Wood, weak Metal | 49116 | 511 | 106 | 
| Catacomb Dragon | Y | 81 | No elements | 638099 | 4872 | 1008 | 
| Catacomb Mobster | Y | 81 | No elements | 44204 | 514 | 106 | 
| Catacomb Mobster | Y | 81 | No elements | 191549 | 1712 | 352 | 
| Elite Infernal Guard | Y | 81 | No elements | 32723 | 406 | 84 | 
| Elite Lupine Infernal | Y | 81 | Fire, weak Water | 32723 | 406 | 84 | 
| Hollowstance Spidex | Y | 81 | No elements | 26774 | 408 | 84 | 
| Pirate Lord | - | 81 | No elements | 1338680 | 976 | 151 | 
| Ruinous Fungal Beast | Y | 81 | Wood, weak Metal | 112449 | 1222 | 252 | 
| Ruinous Fungal Beast | Y | 81 | Wood, weak Metal | 112449 | 1222 | 252 | 
| Ruinous Skelevizen General | Y | 81 | , weak Fire | 137438 | 1219 | 252 | 
| Skelevizen Consultant | Y | 81 | , weak Fire | 112449 | 1223 | 252 | 
| Slaughtarm Kuron | Y | 81 | , weak Fire | 148742 | 978 | 151 | 
| Ancient Feligar Guard | Y | 82 | No elements | 200868 | 1439 | 298 | 
| Ancient Phantomancer | Y | 82 | No elements | 7628 | 88 | 18 | 
| Ancient Phantomancer | Y | 82 | No elements | 38138 | 280 | 58 | 
| Ancient Wraith Rider | Y | 82 | Fire, weak Water | 38138 | 280 | 58 | 
| Ancient Wraith Rider | - | 82 | Fire, weak Water | 7628 | 88 | 18 | 
| Bloodbird | Y | 82 | No elements | 27391 | 498 | 103 | 
| Bloodlusted Loon | Y | 82 | Water, weak Earth | 1338680 | 990 | 153 | 
| Catacomb Guard | Y | 82 | No elements | 217607 | 1640 | 340 | 
| Cougaret Master at Arms | Y | 82 | Fire, weak Water | 33478 | 411 | 85 | 
| Dragon Prince Loong | Y | 82 | Water, weak Earth | 152171 | 1040 | 153 | 
| Elite Tigaero Guard | Y | 82 | , weak Fire | 33478 | 411 | 85 | 
| Glacial Beholder | - | 82 | Water, weak Earth | 8217 | 1 | 1 | 
| Glacial Beholder | - | 82 | Water, weak Earth | 27391 | 1 | 1 | 
| Hooli the Black | Y | 82 | No elements | 1300179 | 988 | 153 | 
| Twilight Blademan | Y | 82 | No elements | 136955 | 1236 | 255 | 
| Ancient Rocknight | - | 83 | Earth, weak Wood | 155647 | 1000 | 155 | 
| Crystalline Warden | Y | 83 | No elements | 34242 | 416 | 86 | 
| Demonic Rogueknight | Y | 83 | No elements | 34242 | 415 | 86 | 
| Dirtpool Crawler | Y | 83 | No elements | 28017 | 417 | 86 | 
| Elven Boon | - | 83 | , weak Fire | 33620 | 499 | 103 | 
| Elven Boon | - | 83 | , weak Fire | 140085 | 2080 | 430 | 
| Linus the Woeful | Y | 83 | No elements | 1369541 | 1000 | 155 | 
| Orelith | Y | 83 | Earth, weak Wood | 34242 | 416 | 86 | 
| Toras | Y | 83 | Earth, weak Wood | 155647 | 1000 | 155 | 
| Ancient Feligar Guard | Y | 84 | No elements | 40174 | 452 | 94 | 
| Ancient Feligar Guard | Y | 84 | No elements | 200868 | 1439 | 298 | 
| Ancient Runewolf Guard | Y | 84 | Water, weak Earth | 164346 | 1446 | 298 | 
| Ancient Runewolf Guard | Y | 84 | Water, weak Earth | 32869 | 454 | 94 | 
| Blazing Guardian | Y | 84 | No elements | 28651 | 422 | 87 | 
| Brigand Transient | Y | 84 | No elements | 2334709 | 1012 | 157 | 
| Cragg Boulderarm | Y | 84 | Fire, weak Water | 28651 | 422 | 87 | 
| Ice Mandrill | - | 84 | Water, weak Earth | 143255 | 2110 | 435 | 
| Ice Mandrill | - | 84 | Water, weak Earth | 34381 | 506 | 104 | 
|  Infernal Eidolon | Y | 84 | Fire, weak Water | 28651 | 464 | 96 | 
| Rockenwolf | Y | 84 | Earth, weak Wood | 35018 | 421 | 87 | 
| Soulthirst Houdrex | Y | 84 | No elements | 28651 | 423 | 87 | 
| Tangleweed | Y | 84 | Wood, weak Metal | 159170 | 1013 | 157 | 
| Alcazarian Corsair | Y | 85 | Fire, weak Water | 151276 | 0 | 0 | 
| Ancient Wraith Footman | Y | 85 | Earth, weak Wood | 168102 | 1463 | 301 | 
| Ancient Wraith Footman | Y | 85 | Earth, weak Wood | 33620 | 460 | 95 | 
| Apostle of Dirt | Y | 85 | Earth, weak Wood | 1000000 | 1025 | 158 | 
|  Asgard Plumpfish | Y | 85 | Water, weak Earth | 29469 | 449 | 92 | 
| Bulldoc Massacrer | Y | 85 | No elements | 153342 | 426 | 88 | 
| Burning Spirit | Y | 85 | Fire, weak Water | 163719 | 1026 | 158 | 
|  Cragrock Warrior | Y | 85 | Fire, weak Water | 36018 | 425 | 88 | 
| Darkdrive Machina | Y | 85 | No elements | 1000000 | 1019 | 158 | 
| Fate Janitor Private | Y | 85 | No elements | 57503 | 1 | 1 | 
| Fate Janitor Private | Y | 85 | No elements | 57503 | 1 | 1 | 
| Fate Penguin Chief | Y | 85 | No elements | 57503 | 1 | 1 | 
| Fate Peon | Y | 85 | No elements | 95839 | 1 | 1 | 
| Fate Peon | Y | 85 | No elements | 95839 | 1 | 1 | 
| Fate Peon | Y | 85 | No elements | 95839 | 1 | 1 | 
| Fate Peon | Y | 85 | No elements | 95839 | 1 | 1 | 
| Fate Raider Private | Y | 85 | No elements | 19168 | 1 | 1 | 
| Firebath Phoenix | Y | 85 | Fire, weak Water | 29469 | 517 | 107 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 106088 | 1537 | 317 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 442035 | 4270 | 880 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 442035 | 4270 | 880 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 106088 | 1537 | 317 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 442035 | 4270 | 880 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 106088 | 1537 | 317 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 106088 | 1537 | 317 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 106088 | 1537 | 317 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 106088 | 1537 | 317 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 442035 | 4270 | 880 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 442035 | 4270 | 880 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 442035 | 4270 | 880 | 
| Glacix Elemento | - | 85 | No elements | 442035 | 4270 | 880 | 
| Goldeneye Wraithturtle | - | 85 | No elements | 1725100 | 1275 | 264 | 
| Kugulu Guard | Y | 85 | Water, weak Earth | 29469 | 427 | 88 | 
| Kugulu Overlord | Y | 85 | Wood, weak Metal | 1000000 | 1025 | 158 | 
| Lupine Butcher | Y | 85 | Water, weak Earth | 123770 | 0 | 0 | 
| Magmamare | Y | 85 | Fire, weak Water | 1000000 | 1025 | 158 | 
| Malicious Cadevil | Y | 85 | Wood, weak Metal | 29469 | 428 | 88 | 
|  Ninetailed Firefox | Y | 85 | Fire, weak Water | 29469 | 428 | 88 | 
| Rattus Rudiarii | Y | 85 | No elements | 70638 | 820 | 186 | 
| Scourge Scorpid | Y | 85 | No elements | 36018 | 425 | 88 | 
| Silver Frost | Y | 85 | No elements | 5175300 | 1278 | 264 | 
| Silver Nova | Y | 85 | No elements | 1400000 | 14410 | 3256 | 
| Silverblade | Y | 85 | , weak Fire | 1000000 | 1028 | 158 | 
| Spukakke Messenger | Y | 85 | Water, weak Earth | 1000000 | 1025 | 158 | 
| Torga | Y | 85 | Earth, weak Wood | 163719 | 1024 | 158 | 
| Wraith Herd Chief | Y | 85 | No elements | 3450200 | 1281 | 264 | 
| Alcazarian Butcher | Y | 86 | No elements | 126521 | 0 | 0 | 
| Ancient Ghostjock | Y | 86 | Wood, weak Metal | 515718 | 4421 | 914 | 
| Ancient Ghostjock | - | 86 | Wood, weak Metal | 103144 | 1389 | 287 | 
| Bloodless Drakerider | - | 86 | , weak Fire | 36818 | 431 | 89 | 
| Cougaret Executioner | Y | 86 | Fire, weak Water | 126521 | 0 | 0 | 
| Ghost of the Brigand King | - | 86 | No elements | 2510309 | 1036 | 160 | 
|  Headless Knight-Captain | Y | 86 | No elements | 30124 | 432 | 89 | 
| Mantavip Hexxer | Y | 86 | No elements | 30124 | 453 | 93 | 
| Mussel Maiden | Y | 86 | , weak Fire | 36818 | 452 | 93 | 
| Rensentful Towerling | Y | 86 | , weak Fire | 33471 | 432 | 89 | 
| Rogueknight Felon | Y | 86 | Earth, weak Wood | 36818 | 430 | 89 | 
| Translement Mage | Y | 86 | Wood, weak Metal | 30124 | 475 | 98 | 
| Warbear of Antiquity | - | 86 | Earth, weak Wood | 36149 | 518 | 107 | 
| Warbear of Antiquity | - | 86 | Earth, weak Wood | 150620 | 2160 | 445 | 
| Alacazar Battalion Commander | Y | 87 | , weak Fire | 158039 | 0 | 0 | 
| Ancient Sori Sorcerer | Y | 87 | , weak Fire | 176814 | 1498 | 308 | 
| Ancient Sori Sorcerer | Y | 87 | , weak Fire | 35363 | 471 | 97 | 
| Ancient Tauroc Warrior | Y | 87 | Earth, weak Wood | 43222 | 469 | 97 | 
| Ancient Tauroc Warrior | Y | 87 | Earth, weak Wood | 216108 | 1491 | 308 | 
|  Celestial Eido Hare | Y | 87 | No elements | 134477 | 1365 | 281 | 
|  Celestial Rhinodrake | Y | 87 | Earth, weak Wood | 134477 | 1359 | 281 | 
| Chipmunq Glutton | Y | 87 | Wood, weak Metal | 30787 | 437 | 90 | 
| Claw Slasher | Y | 87 | No elements | 30787 | 437 | 90 | 
| Corrupted Gremlin | Y | 87 | Fire, weak Water | 134477 | 1363 | 281 | 
|  Dodon Jailbird | Y | 87 | Fire, weak Water | 30787 | 437 | 90 | 
| Eerie Python | Y | 87 | Earth, weak Wood | 37628 | 436 | 90 | 
| Grinning Cougaret | Y | 87 | Fire, weak Water | 153935 | 437 | 90 | 
| Guardian Jumby | - | 87 | No elements | 234800 | 1360 | 281 | 
| Guardian of the Gates | - | 87 | No elements | 192109 | 1365 | 281 | 
| Hellbent Enchantress | Y | 87 | No elements | 164360 | 1360 | 281 | 
| Imperial Crustan Seeker | Y | 87 | , weak Fire | 37628 | 457 | 95 | 
| Kraufis Captain | Y | 87 | Water, weak Earth | 37628 | 457 | 95 | 
| Messenger of Aeolia | - | 87 | , weak Fire | 153935 | 2185 | 450 | 
| Messenger of Aeolia | - | 87 | , weak Fire | 36944 | 524 | 108 | 
| Ossaur Brigade Rider | Y | 87 | No elements | 129304 | 0 | 0 | 
| Ossaur Cavalry | Y | 87 | , weak Fire | 30787 | 437 | 90 | 
| Penumbrax Dominator | Y | 87 | No elements | 12000000 | 100000 | 100000 | 
| Pyranthracite Brave | Y | 87 | , weak Fire | 37628 | 435 | 90 | 
| Reclusive Spikewing | Y | 87 | Fire, weak Water | 25000000 | 100000 | 100000 | 
|  Undine Mystic | Y | 87 | Water, weak Earth | 24630 | 504 | 105 | 
|  Virtuous Undine | Y | 87 | Water, weak Earth | 30787 | 458 | 95 | 
| Vitas Ironwill | Y | 87 | No elements | 15000000 | 100000 | 100000 | 
| Wraith Guard Infernus | Y | 87 | Fire, weak Water | 30787 | 437 | 90 | 
| 09 FC General 2 | - | 88 | Water, weak Earth | 231720 | 9802 | 2021 | 
| Asgard Dragonmaid | Y | 88 | Water, weak Earth | 161920 | 464 | 96 | 
| Asgard Piranha Giant | Y | 88 | No elements | 39580 | 463 | 96 | 
| Bloodstare | Y | 88 | No elements | 4492351 | 1323 | 273 | 
| Demonic Chambermaid | Y | 88 | , weak Fire | 141452 | 1379 | 284 | 
| Dragonet | Y | 88 | Water, weak Earth | 319640 | 1115 | 164 | 
| Dream Inspector | Y | 88 | No elements | 32384 | 442 | 91 | 
| Frost Bishop | Y | 88 | No elements | 117153 | 3539 | 729 | 
| Frost Guard | Y | 88 | Water, weak Earth | 97453 | 4122 | 849 | 
| Frost Priest | Y | 88 | No elements | 84860 | 2564 | 528 | 
| Frostcovered Captain | Y | 88 | Wood, weak Metal | 124120 | 5250 | 1082 | 
| Frostcovered Lieutenant | Y | 88 | Wood, weak Metal | 110786 | 4686 | 966 | 
| Frostshadow Assassin | Y | 88 | No elements | 48993 | 1776 | 366 | 
| Frostwind Elf | Y | 88 | , weak Fire | 49258 | 1488 | 306 | 
| Frostwind Rogue | Y | 88 | , weak Fire | 51493 | 622 | 128 | 
| Frozen Head | Y | 88 | Wood, weak Metal | 100 | 5020 | 207 | 
| Glacial Shade | Y | 88 | , weak Fire | 257865 | 6233 | 1285 | 
| Glacial Shade | Y | 88 | , weak Fire | 257865 | 6233 | 1285 | 
| Glacial Shade | Y | 88 | , weak Fire | 257865 | 6233 | 1285 | 
| Glacial Shade | Y | 88 | , weak Fire | 257865 | 6233 | 1285 | 
| Glacial Shade | Y | 88 | , weak Fire | 257865 | 6233 | 1285 | 
| Glacial Shade | Y | 88 | , weak Fire | 257865 | 6233 | 1285 | 
| Glacial Shade | Y | 88 | , weak Fire | 257865 | 6233 | 1285 | 
| Glacial Shade | Y | 88 | , weak Fire | 257865 | 2000 | 400 | 
| Glacial Shade | Y | 88 | , weak Fire | 257865 | 6233 | 1285 | 
| Glacial Shade | Y | 88 | , weak Fire | 257865 | 6233 | 1285 | 
| Glacial Shade | Y | 88 | , weak Fire | 257865 | 6233 | 1285 | 
| Glacix Dragoon | Y | 88 | Water, weak Earth | 251720 | 100 | 21 | 
| Glacix Elemento | Y | 88 | Fire, weak Water | 310000 | 5620 | 1158 | 
| Glacix Elemento | Y | 88 | Fire, weak Water | 371250 | 6730 | 1387 | 
| Glacix Elemento | Y | 88 | No elements | 247500 | 4487 | 925 | 
| Glacix Harpy | Y | 88 | , weak Fire | 119692 | 3616 | 745 | 
| Glaived Maleficence | Y | 88 | , weak Fire | 172886 | 1377 | 284 | 
| Guardian Jumby | - | 88 | , weak Fire | 202075 | 1379 | 284 | 
| Guardian of the Gates | - | 88 | Earth, weak Wood | 202075 | 1379 | 284 | 
| Heavenly Oddfoot | Y | 88 | Wood, weak Metal | 172886 | 1373 | 284 | 
|  Heavenly Oddfoot | Y | 88 | Wood, weak Metal | 172886 | 1373 | 284 | 
|  Heavenly Rhinorex | Y | 88 | Earth, weak Wood | 141452 | 1379 | 284 | 
| Hidden Terror | - | 88 | No elements | 39580 | 535 | 110 | 
| Ice Mandrill | Y | 88 | Water, weak Earth | 59174 | 715 | 147 | 
| Ice Siren | - | 88 | Water, weak Earth | 38861 | 530 | 109 | 
| Ice Siren | - | 88 | Water, weak Earth | 161920 | 2210 | 455 | 
| Ice Siren | Y | 88 | Water, weak Earth | 51814 | 1565 | 322 | 
| Iceshadow Assassin | Y | 88 | Earth, weak Wood | 60993 | 2211 | 455 | 
| Linglo | Y | 88 | Water, weak Earth | 719640 | 1115 | 164 | 
| Malefic Phong | Y | 88 | Fire, weak Water | 141452 | 1380 | 284 | 
|  Mistrealm Gargantuan | Y | 88 | , weak Fire | 39580 | 440 | 91 | 
| Ominous Mage | Y | 88 | Fire, weak Water | 32384 | 486 | 100 | 
| Piranha Engulfer | Y | 88 | Water, weak Earth | 31664 | 509 | 106 | 
| Sandstorm Assassin | Y | 88 | No elements | 200000 | 0 | 0 | 
| Snowshadow Assassin | Y | 88 | Earth, weak Wood | 72993 | 2646 | 545 | 
| Snowy Familiar | Y | 88 | Water, weak Earth | 40622 | 200 | 41 | 
| Stoney Boogins | Y | 88 | Earth, weak Wood | 35982 | 442 | 91 | 
| Twilight Assassin | Y | 88 | No elements | 31782 | 241 | 50 | 
| Twilight Assassin | Y | 88 | No elements | 6356 | 80 | 17 | 
| Ultrafin Devastator | Y | 88 | , weak Fire | 32384 | 463 | 96 | 
| Ultrafin Supreme | Y | 88 | Water, weak Earth | 25907 | 509 | 106 | 
| Warbear of Antiquity | Y | 88 | Earth, weak Wood | 49532 | 550 | 113 | 
| Abomination Wallower | - | 89 | Earth, weak Wood | 34961 | 447 | 92 | 
| Aeolian Shadow | - | 89 | No elements | 640950 | 4460 | 920 | 
| Aeolian Shadow | - | 89 | No elements | 153828 | 1606 | 331 | 
| Alacazar Liuetenant | - | 89 | No elements | 9256000 | 1073 | 166 | 
| Araneid Cruelheart | Y | 89 | Wood, weak Metal | 42730 | 445 | 92 | 
| Arch Aeolian Messenger | - | 89 | , weak Fire | 524415 | 4470 | 920 | 
| Asgard Dragon Infantry | Y | 89 | Water, weak Earth | 174805 | 470 | 97 | 
|  Celestial Antelope | Y | 89 | Water, weak Earth | 152710 | 1394 | 287 | 
| Celestial Antelope | Y | 89 | Water, weak Earth | 152710 | 1394 | 287 | 
|  Celestial Sting | Y | 89 | Wood, weak Metal | 169678 | 1392 | 287 | 
| Coldmud Foulwings | - | 89 | No elements | 4024657 | 1341 | 276 | 
| Coveteous Soulwarden | Y | 89 | No elements | 20000000 | 200000 | 200000 | 
| Decaying Cleavehand | Y | 89 | , weak Fire | 42730 | 446 | 92 | 
| Elven Boon | - | 89 | , weak Fire | 174805 | 1 | 1 | 
| Frost Fairie | Y | 89 | Water, weak Earth | 194228 | 1073 | 166 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 125860 | 1609 | 331 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 125860 | 1609 | 331 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 524415 | 4470 | 920 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 524415 | 4470 | 920 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 524415 | 4470 | 920 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 524415 | 4470 | 920 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 125860 | 1609 | 331 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 524415 | 4470 | 920 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 125860 | 1609 | 331 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 524415 | 4470 | 920 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 125860 | 1609 | 331 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 125860 | 1609 | 331 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 524415 | 4470 | 920 | 
| Glacix Dragoon | - | 89 | Wood, weak Metal | 125860 | 1609 | 331 | 
| Glacix Harpy | - | 89 | , weak Fire | 582690 | 4920 | 1010 | 
| Glacix Harpy | - | 89 | , weak Fire | 139846 | 1771 | 364 | 
| Guardian Jumby | - | 89 | , weak Fire | 266637 | 1389 | 287 | 
| Guardian of the Gates | - | 89 | Wood, weak Metal | 242397 | 1392 | 287 | 
| Heliacal Beast | - | 89 | Water, weak Earth | 174805 | 470 | 97 | 
| Hellbent Fugitive | Y | 89 | Earth, weak Wood | 169678 | 1393 | 287 | 
| Hellbent Fugitive | Y | 89 | Earth, weak Wood | 169678 | 1393 | 287 | 
| Hookhand Chihli | Y | 89 | No elements | 4024657 | 1341 | 276 | 
| Ice Mandrill | - | 89 | Water, weak Earth | 174805 | 1 | 1 | 
| Ice Mandrill Lord | - | 89 | Water, weak Earth | 524415 | 4470 | 920 | 
| Ice Siren | - | 89 | Water, weak Earth | 174805 | 1 | 1 | 
| Ice Siren Lord | - | 89 | Water, weak Earth | 524415 | 4470 | 920 | 
| Messenger of Aeolia | - | 89 | , weak Fire | 174805 | 1 | 1 | 
| Moietu Lang | Y | 89 | Water, weak Earth | 776914 | 1128 | 166 | 
| Nebula Dust | Y | 89 | No elements | 4024657 | 1341 | 276 | 
| Scheming Cavalry | Y | 89 | , weak Fire | 186646 | 1389 | 287 | 
| Siren Assassin | Y | 89 | Water, weak Earth | 194228 | 1127 | 166 | 
| Skull Hunter | Y | 89 | No elements | 34961 | 447 | 92 | 
| Spukakke Acaleph | - | 89 | Water, weak Earth | 194230 | 447 | 92 | 
| Wind Specter Lord | - | 89 | , weak Fire | 524415 | 4460 | 920 | 

