Items: Materials
Types: Weapons, Potions, Charms, Armors, Accessory, Soul Stones, Basic Material, Flying Device, Clothes Materials, N/A代金物品, Production semi-manufactured, N/A市场活动用物品, Dragon Seeking, Molds, N/A2008资料片新技能书生产原料, N/A资料片新装备生产原料, N/A北美专用MTest002, 2012 Realm War Reward, N/A冥想之石生产用商城道具 CH10
| # | Name | Level | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | N/A虎皮护踝组件 | 0 | 0 | |
| 202 | N/A鲨皮护踝组件 | 0 | 0 | |
| 203 | N/A鲸皮护踝组件 | 0 | 0 | |
| 204 | N/A龙皮护踝组件 | 0 | 0 | |
| 205 | N/A布法术鞋底 | 0 | 0 | |
| 206 | N/A丝绸法术鞋底 | 0 | 0 | |
| 207 | N/A锦缎法术鞋底 | 0 | 0 | |
| 208 | N/A凤羽法术鞋底 | 0 | 0 | |
| 209 | N/A龙须法术鞋底 | 0 | 0 | |
| 210 | N/A青铜腕甲合页 | 0 | 0 | |
| 211 | N/A铸铁腕甲合页 | 0 | 0 | |
| 212 | N/A精钢腕甲合页 | 0 | 0 | |
| 213 | N/A白银腕甲合页 | 0 | 0 | |
| 214 | N/A黄金腕甲合页 | 0 | 0 | |
| 215 | N/A狼皮护腕组件 | 0 | 0 | |
| 216 | N/A虎皮护腕组件 | 0 | 0 | |
| 217 | N/A鲨皮护腕组件 | 0 | 0 | |
| 218 | N/A鲸皮护腕组件 | 0 | 0 | |
| 219 | N/A龙皮护腕组件 | 0 | 0 | |
| 220 | Wristguard Fabric, Cloth | 0 | 0 | |
| 221 | Wristguard Fabric, Silk | 0 | 0 | |
| 222 | Wristguard Fabric, Phoenix | 0 | 0 | |
| 223 | Wristguard Fabric, Dragon | 0 | 0 | |
| 224 | Wristguard Fabric, Brocade | 0 | 0 | |
| 225 | N/A青铜面罩合页 | 0 | 0 | |
| 226 | N/A铸铁面罩合页 | 0 | 0 | |
| 227 | N/A精钢面罩合页 | 0 | 0 | |
| 228 | N/A白银面罩合页 | 0 | 0 | |
| 229 | N/A黄金面罩合页 | 0 | 0 | |
| 230 | N/A狼皮帽檐 | 0 | 0 | |
| 231 | N/A虎皮帽檐 | 0 | 0 | |
| 232 | N/A鲨皮帽檐 | 0 | 0 | |
| 233 | N/A鲸皮帽檐 | 0 | 0 | |
| 234 | N/A龙皮帽檐 | 0 | 0 | |
| 235 | N/A狼皮飘带组件 | 0 | 0 | |
| 236 | N/A虎皮飘带组件 | 0 | 0 | |
| 237 | N/A鲨皮飘带组件 | 0 | 0 | |
| 238 | N/A鲸皮飘带组件 | 0 | 0 | |
| 239 | N/A龙皮飘带组件 | 0 | 0 | |
| 240 | N/A砂指环铸模 | 0 | 0 | |
| 241 | N/A陶指环铸模 | 0 | 0 | |
| 242 | N/A磁指环铸模 | 0 | 0 | |
| 243 | N/A琉璃指环铸模 | 0 | 0 | |
| 244 | N/A玉指环铸模 | 0 | 0 | |
| 245 | N/A紫藤小段 | 0 | 0 | |
| 246 | N/A桃木小段 | 0 | 0 | |
| 247 | N/A珊瑚小段 | 0 | 0 | |
| 248 | N/A象牙小段 | 0 | 0 | |
| 249 | N/A龙骨小段 | 0 | 0 | |
| 250 | N/A玛瑙石链子 | 0 | 0 |
