Items: Weapon type Introduction
| # | Name | Level | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glass Hammer Mold | 0 | 0 | |
| 2 | N/A凤尾弓弦 | 0 | 0 | |
| 3 | N/A龙筋弓弦 | 0 | 0 | |
| 4 | N/A青铜弩机 | 0 | 0 | |
| 5 | N/A铸铁弩机 | 0 | 0 | |
| 6 | N/A精钢弩机 | 0 | 0 | |
| 7 | N/A合金弩机 | 0 | 0 | |
| 8 | N/A玄铁弩机 | 0 | 0 | |
| 9 | N/A蚕丝绞丝 | 0 | 0 | |
| 10 | N/A牛皮绞丝 | 0 | 0 | |
| 11 | N/A鲸胶绞丝 | 0 | 0 | |
| 12 | N/A凤尾绞丝 | 0 | 0 | |
| 13 | N/A龙筋绞丝 | 0 | 0 | |
| 14 | N/A鲸胶弓弦 | 0 | 0 | |
| 15 | N/A牛皮弓弦 | 0 | 0 | |
| 16 | Jade Hammer Mold | 0 | 0 | |
| 17 | Wistaria Fists Mold | 0 | 0 | |
| 18 | Almondwood Fists Mold | 0 | 0 | |
| 19 | Coral Fists Mold | 0 | 0 | |
| 20 | Ivory Fists Mold | 0 | 0 | |
| 21 | Dragonbone Fists Mold | 0 | 0 | |
| 22 | Bronze Dagger Handle | 0 | 0 | |
| 23 | Iron Dagger Handle | 0 | 0 | |
| 24 | Steel Dagger Handle | 0 | 0 | |
| 25 | Silver Dagger Handle | 0 | 0 | |
| 26 | Gold Dagger Handle | 0 | 0 | |
| 27 | N/A蚕丝弓弦 | 0 | 0 | |
| 28 | N/A鬼扶魔力符 | 0 | 0 | |
| 29 | N/A妖护魔力符 | 0 | 0 | |
| 30 | N/A灵佐魔力符 | 0 | 0 | |
| 31 | N/A锦缎灵力幡绦 | 0 | 0 | |
| 32 | N/A凤羽灵力幡绦 | 0 | 0 | |
| 33 | N/A龙须灵力幡绦 | 0 | 0 | |
| 34 | N/A蚕丝绞丝 | 0 | 0 | |
| 35 | N/A牛皮绞丝 | 0 | 0 | |
| 36 | N/A鲸胶绞丝 | 0 | 0 | |
| 37 | N/A凤尾绞丝 | 0 | 0 | |
| 38 | N/A龙筋绞丝 | 0 | 0 | |
| 39 | N/A蚕丝连接环 | 0 | 0 | |
| 40 | N/A牛皮连接环 | 0 | 0 | |
| 41 | N/A鲸胶连接环 | 0 | 0 | |
| 42 | N/A凤尾连接环 | 0 | 0 | |
| 43 | N/A丝绸灵力幡绦 | 0 | 0 | |
| 44 | N/A布灵力幡绦 | 0 | 0 | |
| 45 | N/A仙佑魔力符 | 0 | 0 | |
| 46 | N/A神辅魔力符 | 0 | 0 | |
| 47 | N/A紫藤杖柄 | 0 | 0 | |
| 48 | N/A桃木杖柄 | 0 | 0 | |
| 49 | N/A珊瑚杖柄 | 0 | 0 | |
| 50 | N/A象牙杖柄 | 0 | 0 |
