Items: Daggers
| # | Name | Level | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ☆Nigh Murder | 99 | 12 | |
| 102 | ☆Finger of Corruption | 99 | 12 | |
| 103 | ☆Barrier Thorn·Gutbreaker | 99 | 12 | |
| 104 | ☆Fiery Scale | 99 | 12 | |
| 105 | ☆Unconsciousness·Nirvana | 100 | 13 | |
| 106 | ☆Barrier Thorn·Nirvana | 100 | 13 | |
| 107 | ☆Blazing Blizzard Knives | 100 | 13 | |
| 108 | ☆Netherworld Guidance | 100 | 16 | |
| 109 | ☆☆Ocean Supreme Dagger | 100 | 14 | |
| 110 | ☆☆Radiant Daggers | 100 | 13 | |
| 111 | ☆☆Relentless Finisher | 100 | 13 | |
| 112 | ☆☆Dark Death Thorn | 100 | 15 | |
| 113 | ☆☆Daggers of the Ocean: Eon | 100 | 15 | |
| 114 | ☆☆Netherworld Guidance | 100 | 15 | |
| 115 | N/A25品匕首_2011资料片资源未使用_图标待补 | 101 | 15 | |
| 116 | N/A24品匕首_2011资料片资源未使用_图标待补 | 101 | 15 | |
| 117 | ☆☆Catastrophe Stinger | 101 | 16 | |
| 118 | ☆☆Blades of Bloodlust: Sky | 101 | 15 | |
| 119 | ☆☆☆Catastrophe Stinger | 101 | 16 | |
| 120 | ☆☆☆Adversity | 101 | 16 | |
| 121 | ☆☆☆Chaos Crosser | 101 | 16 |
