仙獣
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  アスアルレッガー | Y | 88 | Wood, weak Metal | 172886 | 1373 | 284 | 
|  オドモノポ | Y | 25 | Wood, weak Metal | 1826 | 125 | 28 | 
|  キュリオスモノポ | Y | 20 | Water, weak Earth | 1342 | 100 | 23 | 
|  キングレッガー | Y | 90 | Wood, weak Metal | 199650 | 1404 | 290 | 
|  スティングモノポ | Y | 21 | Earth, weak Wood | 1399 | 105 | 24 | 
|  ステファンモノポ | - | 26 | Wood, weak Metal | 3557 | 130 | 29 | 
|  スピアモノポ | Y | 21 | Wood, weak Metal | 1399 | 105 | 24 | 
|  スピリチュアル | Y | 89 | Water, weak Earth | 152710 | 1394 | 287 | 
|  ダッガーモノボ | - | 28 | Wood, weak Metal | 3960 | 140 | 31 | 
|  ツインハズ | Y | 90 | Water, weak Earth | 163350 | 1409 | 290 | 
|  テモノポキング | - | 27 | Wood, weak Metal | 3756 | 134 | 30 | 
|  モノポキング | Y | 25 | Wood, weak Metal | 1826 | 125 | 28 | 
|  ヤリホコモノポ | - | 29 | Wood, weak Metal | 4333 | 144 | 32 | 
|  リーチキング | Y | 88 | Earth, weak Wood | 141452 | 1379 | 284 | 
|  ロングモノポ | - | 26 | Wood, weak Metal | 3557 | 130 | 29 | 
| 大きい口の鳥 | - | 65 | No elements | 20820 | 327 | 68 | 

