土の魔物
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アングビースト | - | 26 | Earth, weak Wood | 3557 | 131 | 29 | 
| エステリック | - | 54 | Earth, weak Wood | 14502 | 271 | 57 | 
| エステリッジ | - | 51 | Earth, weak Wood | 12826 | 256 | 54 | 
| サルバキ | Y | 46 | Earth, weak Wood | 6364 | 230 | 49 | 
| サルバキキング | Y | 46 | Earth, weak Wood | 6364 | 230 | 49 | 
| サルバジ | Y | 44 | Earth, weak Wood | 5724 | 220 | 47 | 
| サルバジキング | - | 44 | Earth, weak Wood | 8941 | 221 | 47 | 
|  サーパンテン | Y | 20 | No elements | 1342 | 100 | 23 | 
|  シャイテンキング | Y | 27 | Earth, weak Wood | 2078 | 135 | 30 | 
|  シャイニーテン | Y | 25 | Earth, weak Wood | 1826 | 125 | 28 | 
|  テンキング | Y | 23 | Earth, weak Wood | 1600 | 115 | 26 | 
|  ドリルテン | Y | 21 | No elements | 1399 | 105 | 24 | 
| ナイタクト | Y | 26 | Earth, weak Wood | 3557 | 130 | 29 | 
| ナイトアンダクト | Y | 32 | Fire, weak Water | 2847 | 160 | 35 | 
| ノッテウルフ | - | 52 | Earth, weak Wood | 13220 | 261 | 55 | 
| ノッテキング | - | 53 | Earth, weak Wood | 13736 | 266 | 56 | 
| ハングビースト | - | 26 | Earth, weak Wood | 3557 | 130 | 29 | 
| パンテラ | Y | 46 | Earth, weak Wood | 6364 | 230 | 49 | 
| パンテラキング | - | 48 | Earth, weak Wood | 10234 | 241 | 51 | 
|  フラッシュテン | Y | 21 | Earth, weak Wood | 1399 | 105 | 24 | 
|  ヘビクイテン | Y | 26 | Earth, weak Wood | 1948 | 130 | 29 | 
|  ヘビテンキング | Y | 27 | Earth, weak Wood | 2078 | 135 | 30 | 
|  ヤマテン | Y | 23 | Earth, weak Wood | 1600 | 115 | 26 | 
| ループレーム | - | 37 | Earth, weak Wood | 6442 | 186 | 40 | 
| ロカレウルフ | Y | 46 | Earth, weak Wood | 6364 | 230 | 49 | 
| ロカレキング | - | 53 | Earth, weak Wood | 13736 | 266 | 56 | 
| ワイルドッグ | Y | 25 | Earth, weak Wood | 1826 | 125 | 28 | 

