2018修真怪物
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダート | Y | 102 | No elements | 2649511 | 1230 | 189 |
| エスティラミ | Y | 65 | No elements | 553950 | 980 | 153 |
| エスピリット | Y | 91 | No elements | 1932176 | 1097 | 169 |
| カイチ | Y | 65 | No elements | 553950 | 983 | 153 |
| キョンシー軍団将軍 | Y | 95 | No elements | 9855174 | 1 | 1 |
| スレイアニマル | Y | 65 | No elements | 553950 | 979 | 153 |
| ソッフェン | Y | 91 | No elements | 1932176 | 1097 | 169 |
| ダークデビル | Y | 92 | No elements | 2029990 | 1109 | 171 |
| ビュートデモン | Y | 72 | No elements | 704277 | 1044 | 170 |
| ブラフマ | Y | 93 | No elements | 3383317 | 1123 | 173 |
| プリズンキング | Y | 150 | No elements | 11739188 | 1264 | 194 |
| ラポーザ | Y | 92 | No elements | 2029990 | 1110 | 180 |
| リタイル | Y | 102 | No elements | 2649511 | 1230 | 189 |
| リトゴースト | Y | 102 | No elements | 2649511 | 1228 | 189 |
| リバースパイル | Y | 84 | No elements | 1774379 | 1214 | 212 |
| レファントー | Y | 65 | No elements | 553950 | 981 | 153 |
| 人面桃花 | Y | 105 | No elements | 4720510 | 1261 | 214 |
| 天魔 | Y | 93 | No elements | 3383317 | 1120 | 173 |
| 暗黒軍団将軍 | Y | 95 | No elements | 9855174 | 1 | 1 |
| 紫乃獏 | Y | 65 | No elements | 553950 | 984 | 153 |
| 軍団総司令 | Y | 95 | No elements | 17165695 | 1 | 1 |
| 魔刑尊者 | Y | 150 | No elements | 2234797 | 1232 | 208 |
| 魔剣尊者 | Y | 150 | No elements | 2234797 | 1234 | 189 |
| 魔甲尊者 | Y | 150 | No elements | 2234797 | 1224 | 189 |
