2018新黄昏Part1
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00テスト用透明怪 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| 00流程_総流程怪 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| 2018神秘の商人流程透明怪 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 1410065407 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 999999999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 999999999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 5000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 3500000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 650235 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 23800841 | 10 | 10 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 23800841 | 10 | 10 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 3500000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 10 | 10 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 10 | 10 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 10 | 10 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 22880968 | 10 | 10 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 52977678 | 1 | 1 |
| イポス | - | 150 | No elements | 10920980 | 10 | 10 |
| エヘカトル | - | 150 | No elements | 1365122 | 0 | 0 |
| テウターテス | - | 150 | No elements | 10920980 | 10 | 10 |
| モリガン·朱雀幻象 | - | 150 | No elements | 7280653 | 0 | 0 |
| モリガン·玄武幻象 | - | 150 | No elements | 7280653 | 0 | 0 |
| モリガン·白虎幻象 | - | 150 | No elements | 7280653 | 0 | 0 |
| モリガン·青龙幻象 | - | 150 | No elements | 7280653 | 0 | 0 |
| 主無き魂 | - | 105 | No elements | 1365122 | 0 | 0 |
| 再生のヘッドハンター | - | 150 | No elements | 1365122 | 0 | 0 |
| 再生のワルナヤ | - | 150 | No elements | 8190735 | 0 | 0 |
| 再生の幻境守衛 | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| 再生の幻境守衛 | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| 再生の幻境守衛 | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| 再生の幻境守衛 | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| 再生の幻境守衛 | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| 再生の幻境守衛 | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| 再生の幻境守衛 | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| 再生の幻境守衛 | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| 再生の幻境守衛 | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| 再生の黄昏蛮兵 | - | 150 | No elements | 1365122 | 0 | 0 |
| 古の悪魔・ウォーデン | Y | 150 | No elements | 655258848 | 10 | 10 |
| 天地無用の秘宝 | - | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| 子純_検証無人 | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| 子純テスト | - | 0 | No elements | 0 | 0 | 0 |
| 守門の黄昏蛮兵 | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| 完美な影分身 | - | 150 | No elements | 2730245 | 0 | 0 |
| 完美な影分身 | - | 150 | No elements | 2730245 | 0 | 0 |
| 完美な影分身 | - | 150 | No elements | 2730245 | 0 | 0 |
| 完美な影分身 | - | 150 | No elements | 2730245 | 0 | 0 |
| 幻境の主・モリガン | Y | 150 | No elements | 60269209 | 0 | 0 |
| 幻境の主・モリガン | - | 150 | No elements | 54604904 | 0 | 0 |
| 彷徨う召喚使 | - | 150 | No elements | 4095367 | 0 | 0 |
| 彷徨う召喚使 | - | 150 | No elements | 4095367 | 0 | 0 |
| 彷徨う観察者 | - | 150 | No elements | 52977678 | 0 | 0 |
| 心魔·殇 | - | 150 | No elements | 16381471 | 1 | 1 |
| 心魔・妄 | - | 150 | No elements | 16381471 | 1 | 1 |
| 心魔・烈 | - | 150 | No elements | 16381471 | 1 | 1 |
| 散らばった黄昏悪霊 | Y | 150 | No elements | 1142548 | 0 | 0 |
| 明月姫 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| 李龍 | - | 150 | No elements | 2730245 | 0 | 0 |
| 目覚めの秘宝 | - | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| 眠る秘宝 | - | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| 砕夢鬼鳥 | - | 150 | No elements | 1365122 | 0 | 0 |
| 神武の魂鎧 | - | 150 | No elements | 8190735 | 0 | 0 |
| 競走_終点テスト | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| 羽尊 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| 翼南振 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| 翼雲揚 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| 表現_石門平拉破損1 | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
| 表現_石門平拉破損2 | - | 150 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
| 重雲 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| 雲杏力 | - | 150 | No elements | 35000 | 0 | 0 |
| 骨の回廊の秘宝 | - | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| 黄昏宰相・子純 | Y | 150 | No elements | 40953678 | 10 | 10 |
| 黄昏悪霊 | Y | 150 | No elements | 1523548 | 0 | 0 |
| 黄昏悪霊ゴーレム | Y | 150 | No elements | 384602997 | 0 | 0 |
| 黄昏王・蒼力 | Y | 150 | No elements | 40953678 | 10 | 10 |
| 鼓神 | - | 150 | No elements | 1895243 | 0 | 0 |
