2017乗物
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アタックバードスピード | Y | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| アタックバードスピード | - | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| アタックバードスピード | Y | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| アタックバードスピード | Y | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| アタックペンギンスピード | - | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| アタックペンギンスピード | Y | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| アタックペンギンスピード | Y | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| アタックペンギンスピード | Y | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| アタックボアースピード | Y | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| アタックボアースピード | - | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| アタックボアースピード | Y | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| アタックボアースピード | Y | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| ノルトリンブルグガーディアン | - | 150 | Fire, weak Water | 200000 | 0 | 0 |
| ノルトリンブルグ天霊号 | - | 150 | No elements | 120000 | 0 | 0 |
| ノルトリンブルグ火弓号 | - | 150 | No elements | 120000 | 0 | 0 |
| ノルトリンブルグ白馬号 | - | 101 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
| フロストミミズ | - | 150 | Fire, weak Water | 150000 | 0 | 0 |
| 炎天火風 | - | 150 | Fire, weak Water | 150000 | 0 | 0 |
