2012.6月Ver.モンスター
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Without Name | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| インペリガード | Y | 48 | No elements | 126220 | 290 | 61 |
| オータムクリサンス | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| オータムスパイダー | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| オータムチャーム | - | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| オータムドライアド | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| オータムビースト | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| オータムビートル | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| オータムラビット | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| オータムワイバーン | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| カグヤ守護 | Y | 150 | No elements | 27568 | 1 | 1 |
| ガン | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| クワイビースト | Y | 79 | No elements | 23961 | 395 | 82 |
| シェード守護 | Y | 150 | No elements | 27568 | 1 | 1 |
| スタッククラウド | - | 62 | No elements | 8527 | 1 | 1 |
| スモールスワロウゴースト | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| スモールハウルファング | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| スモール冥界狼の王 | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| スモール秦陵 | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| スモール蒼き衣 | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| テディベア戦士 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| ミノエキゾチック | Y | 48 | Water, weak Earth | 4364 | 290 | 61 |
| ミノタイタン | Y | 58 | No elements | 38777 | 1 | 1 |
| ルミネス守護 | Y | 150 | No elements | 27568 | 1 | 1 |
| レースイベント控制テレポート透明モンスター | Y | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| 冬・インフェクエアル | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冬・インフェクグラン | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冬・インフェクジャッカル | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冬・インフェクバード | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冬・インベディア | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冬・バンブドラゴ | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冬・冬魔化身 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冬・怨侵モグラ | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冬・怨侵毒ワニ | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冬・怨侵毒柳怪 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冬・怨侵氷霊 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冬・怨侵狂魔樹 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冬・怨侵眠り蛇 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 冷龍 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| 夏・憑かれたイノシシ | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 夏・憑かれたオケラ | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 夏・憑かれたカイコ | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 夏・憑かれたツグミ | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 夏・憑かれたナキガエル | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 夏・憑かれたモズ | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 夏・憑かれた小鹿 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 夏・憑かれた水精 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 夏・憑かれた王亀 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 夏季節気透明モンスター01 | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| 大きくなった隠現草 | - | 20 | No elements | 1000 | 1 | 1 |
| 宝物守護者 | - | 75 | No elements | 20014 | 375 | 78 |
| 氷塊 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| 秋の守護 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| 秋魔化身 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 胡蝶蘭の幻影 | - | 61 | No elements | 758 | 1 | 1 |
| 胡蝶蘭の魔王 | Y | 73 | No elements | 427030 | 760 | 79 |
| 食羽の徒 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
