節足その他戦闘遠距離系
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンカブレード | Y | 41 | , weak Fire | 4848 | 205 | 44 |
| コキュブレード | - | 46 | , weak Fire | 7835 | 233 | 49 |
| ゴーストナイフ | - | 24 | , weak Fire | 2597 | 123 | 27 |
| シャドウブレード | - | 45 | , weak Fire | 7573 | 228 | 48 |
| シルバーエペ | Y | 36 | , weak Fire | 3627 | 180 | 39 |
| テックブレード | - | 45 | , weak Fire | 7573 | 228 | 48 |
パピヨン |
Y | 77 | Wood, weak Metal | 21854 | 385 | 80 |
| プラムブレード | - | 45 | , weak Fire | 7573 | 228 | 48 |
| ミボブレード | - | 54 | , weak Fire | 11865 | 273 | 57 |
| モサナイフ | - | 25 | , weak Fire | 2752 | 128 | 28 |
| モルテスブレード | - | 46 | , weak Fire | 7835 | 233 | 49 |
| 蒼妖刀 | - | 31 | , weak Fire | 3908 | 157 | 34 |

パピヨン