軍団第1戦
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Without Name | - | 0 | No elements | 0 | 0 | 0 |
| ウルフ軍団下等兵 | Y | 150 | No elements | 43723 | 1 | 1 |
| ウルフ軍団兵士 | Y | 150 | No elements | 218613 | 1 | 1 |
| キョンシー軍団下等兵 | Y | 150 | No elements | 49394 | 1 | 1 |
| キョンシー軍団兵士 | Y | 150 | No elements | 246969 | 1 | 1 |
| ネズミ軍団兵 | Y | 150 | No elements | 41678 | 1 | 1 |
| ネズミ軍団兵士 | Y | 150 | No elements | 208389 | 1 | 1 |
| ライオン軍団下等兵 | Y | 150 | No elements | 229060 | 1 | 1 |
| ライオン軍団兵士 | Y | 150 | No elements | 45812 | 1 | 1 |
| 暗黒軍団下等兵 | Y | 150 | No elements | 50861 | 1 | 1 |
| 暗黒軍団兵士 | Y | 150 | No elements | 254307 | 1 | 1 |
| 洞窟軍団兵士 | Y | 150 | No elements | 26414 | 1 | 1 |
| 洞窟軍団斥候 | Y | 150 | No elements | 26414 | 1 | 1 |
| 牛軍団下等兵 | Y | 150 | No elements | 236149 | 1 | 1 |
| 牛軍団兵士 | Y | 150 | No elements | 47230 | 1 | 1 |
| 虎妖軍団下等兵 | Y | 150 | No elements | 39678 | 1 | 1 |
| 虎妖軍団兵士 | Y | 150 | No elements | 198388 | 1 | 1 |
| 骸骨軍団兵士 | Y | 150 | No elements | 158432 | 1 | 1 |
