ダンジョン第2戦
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサシン | Y | 150 | Fire, weak Water | 29196 | 1 | 1 |
| サウザンセクト | Y | 150 | No elements | 131479 | 1 | 1 |
| サバゲカウ | Y | 150 | No elements | 25765 | 1 | 1 |
| ズー | Y | 150 | No elements | 16022 | 1 | 1 |
| デスカウン | Y | 150 | No elements | 27538 | 1 | 1 |
| ヒートセクター | Y | 150 | Fire, weak Water | 12461 | 1 | 1 |
| ビッグシーフ | Y | 150 | Water, weak Earth | 145981 | 1 | 1 |
| ホーリーアニマル | Y | 150 | Fire, weak Water | 105246 | 1 | 1 |
| ポイズンセクト | Y | 150 | Fire, weak Water | 21049 | 1 | 1 |
| ポイズンデット | Y | 150 | Wood, weak Metal | 140428 | 1 | 1 |
| リビングデッド | Y | 150 | Wood, weak Metal | 80112 | 1 | 1 |
| 獅子の戦士 | Y | 150 | Earth, weak Wood | 117983 | 1 | 1 |
| 魔術神官 | Y | 150 | No elements | 23597 | 1 | 1 |
