| ロストブル | |
|---|---|
| TypeRanged Element, weak Fire Level113 Exp1361 SP209 Money11300 (+-3390) AggresiveYes Agro Time: 51.00sec. Agro Range: 180.75m. How many times server count drop rate ?6 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 100.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 0.4996% | Life1 345 150 Accuracy47385 Evasion364 Physical Attack4019 - 4230 Magic Attack3349 - 3420 Physical Defense2420 Magic Defense: 6743 Wood: 2755 Water: 2755 Fire: 793 Earth: 2755 SpeedWalk: 4.50 Run: 6.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 | 
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount | 
|---|---|---|---|
| ߅逆天の呪文(金) | 105+ | - | 1 | 
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 幸運の玉 | 35.5787% | 92.8521% | 
| 2 |   | エメラル7ct | 20.1922% | 74.1612% | 
| 3 |   | アンバー7ct | 15.1442% | 62.6673% | 
| 4 |   | ☆デーモンの力 | 12.6201% | 55.4888% | 
| 5 |   | ☆鬼獣のタリスマン | 12.6201% | 55.4888% | 
| 6 |   | 魔界本箱:狂・ビーストラッシュ | 0.4806% | 2.8492% | 
| 7 |   | 魔界本箱:狂・クラウディゲイル | 0.4806% | 2.8492% | 
| 8 |   | 魔界本箱:狂・アイスストライク | 0.4806% | 2.8492% | 
| 9 |   | 魔界本箱:狂・クイックバースト | 0.4806% | 2.8492% | 
| 10 |   | 魔界本箱:狂・キラーショット | 0.4806% | 2.8492% | 
| 11 |   | 魔界本箱:狂・エクスプロード | 0.4806% | 2.8492% | 
| 12 |   | 魔界本箱:狂・サンダーボルト | 0.4806% | 2.8492% | 
| 13 |   | 魔界本箱:狂・バインド | 0.4806% | 2.8492% | 
Additional Drop
| # | Name | % | |
|---|---|---|---|
| 1 |   | 友情の緑晶 | 10.0090% | 
| 2 |   | ラッキースター | 10.0090% | 
| 3 |   | 巻物の十六 | 7.0063% | 
| 4 |   | 巻物の十五 | 7.0063% | 
| 5 |   | トパーズ5ct | 2.0018% | 
| 6 |   | アンバー4ct | 2.0018% | 
| 7 |   | ベリル4ct | 2.0018% | 
| 8 |   | クオーツ4ct | 2.0018% | 
| 9 |   | クオーツ5ct | 2.0018% | 
| 10 |   | オパール4ct | 2.0018% | 
| 11 |   | オパール5ct | 2.0018% | 
| 12 |   | オニキス4ct | 2.0018% | 
| 13 |   | スピネル4ct | 2.0018% | 
| 14 |   | スピネル5ct | 2.0018% | 
| 15 |   | トパーズ4ct | 2.0018% | 
| 16 |   | オニキス5ct | 2.0018% | 
| 17 |   | サファイ4ct | 2.0018% | 
| 18 |   | 真筆の十六 | 2.0018% | 
| 19 |   | 真筆の十五 | 2.0018% | 
| 20 |   | エメラル4ct | 2.0018% | 
| 21 |   | ルビー5ct | 2.0018% | 
| 22 |   | サファイ5ct | 2.0018% | 
| 23 |   | ベリル5ct | 2.0018% | 
| 24 |   | エメラル5ct | 2.0018% | 
| 25 |   | アンバー5ct | 2.0018% | 
| 26 |   | ルビー4ct | 2.0018% | 
| 27 |   | 変幻カボチャ丸 | 1.3345% | 
| 28 |   | ☆ホーリーグラム | 1.0559% | 
| 29 |   | ☆オーロラツール | 1.0559% | 
| 30 |   | ☆ミスティロッド | 1.0559% | 
| 31 |   | ☆アクアワンド | 1.0559% | 
| 32 |   | 神の啓示の十四 | 1.0009% | 
| 33 |   | 変幻人形丸 | 1.0009% | 
| 34 |   | 神の啓示の十三 | 1.0009% | 
| 35 |   | 変幻悟空丸 | 0.6673% | 
| 36 |   | ☆オブートハンマー | 0.6335% | 
| 37 |   | ☆コメットアックス | 0.6335% | 
| 38 |   | ☆ダイナアックス | 0.6335% | 
| 39 |   | ☆タイタンハンマー | 0.6335% | 
| 40 |   | ☆スラッシュソード | 0.4224% | 
| 41 |   | ☆ファントムエッジ | 0.4224% | 
| 42 |   | ☆ウィングランス | 0.4224% | 
| 43 |   | ☆神獣の矛 | 0.4224% | 
| 44 |   | ☆紫電の双剣 | 0.4224% | 
| 45 |   | ☆セイムボウガン | 0.4224% | 
| 46 |   | ☆ソウルナックル | 0.4224% | 
| 47 |   | ☆サイレントボウ | 0.4224% | 
| 48 |   | ☆カノンショット | 0.4224% | 
| 49 |   | ☆オメガブレード | 0.4224% | 
| 50 |   | ☆飛竜の爪 | 0.4224% | 
| 51 |   | ☆ベンドシャフト | 0.4224% | 
| 52 |   | ☆ユニオングラム | 0.4106% | 
| 53 |   | ☆天界の短杖 | 0.4106% | 
| 54 |   | ☆ハイドツール | 0.4106% | 
| 55 |   | ☆デモニックロッド | 0.4106% | 
| 56 |   | 変幻八戒丸 | 0.3336% | 
| 57 |   | ☆雷神の斧 | 0.2464% | 
| 58 |   | ☆ブラストアックス | 0.2464% | 
| 59 |   | ☆至極の双槌 | 0.2464% | 
| 60 |   | ☆サイレンハンマー | 0.2464% | 
| 61 |   | ☆聖なる双刀 | 0.1642% | 
| 62 |   | ☆スカイシャフト | 0.1642% | 
| 63 |   | ☆アサシンクロー | 0.1642% | 
| 64 |   | ☆ブレイズスピア | 0.1642% | 
| 65 |   | ☆太古の槍 | 0.1642% | 
| 66 |   | ☆残像の手袋 | 0.1642% | 
| 67 |   | ☆ブラストボウガン | 0.1642% | 
| 68 |   | ☆スカイズソード | 0.1642% | 
| 69 |   | ☆瞬速の弓 | 0.1642% | 
| 70 |   | ☆断崖の刀 | 0.1642% | 
| 71 |   | ☆イーグルセイバー | 0.1642% | 
| 72 |   | ☆勇気の弾弓 | 0.1642% | 
| 73 |   | ラッキースター | 0.1112% | 
| 74 |   | 密書 | 0.0556% | 


