| グノミン | |
|---|---|
TypeRanged ElementFire, weak Water Level87 Exp1363 SP281 Money174 (+-53) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 62.9283% 1: 27.8038% 2: 7.4143% 3: 1.8536% Probability of additiolan items1: 0.6153% |
Life134 477 Accuracy4323 Evasion80 Physical Attack1605 - 3186 Magic Attack3774 - 4613 Physical Defense2791 Magic Defense: 2303 Wood: 2303 Water: 1344 Fire: 3743 Earth: 2303 SpeedWalk: 1.00 Run: 9.02 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| 够D9DD2おみくじ・グノミン | 91 - 100 | - | 10 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂鉄の弾の箱3 | 34.2351% | 27.8394% | |
| 2 | 五毒液 | 24.3539% | 20.7795% | |
| 3 | 致死毒液 | 12.3068% | 11.1467% | |
| 4 | 優良HP回復ビン | 9.6306% | 8.8407% | |
| 5 | 啓天の残章 | 5.5807% | 5.2287% | |
| 6 | 生糸 | 5.3739% | 5.0402% | |
| 7 | 優良MP回復ビン | 4.1274% | 3.8956% | |
| 8 | 青玉 | 1.0537% | 1.0102% | |
| 9 | ラッキーボックス | 0.9147% | 0.8775% | |
| 10 | 怨霊兵士の腰牌 | 0.3458% | 0.3327% | |
| 11 | ☆奇跡の篭手 | 0.1576% | 0.1518% | |
| 12 | ☆ナインアームレ | 0.1576% | 0.1518% | |
| 13 | ☆エンシェブレスレ | 0.1576% | 0.1518% | |
| 14 | ☆ビスマスアミュレ | 0.1463% | 0.1409% | |
| 15 | ☆永遠の魔具 | 0.1463% | 0.1409% | |
| 16 | ☆奇跡の重鎧・下 | 0.1345% | 0.1296% | |
| 17 | ☆ナインメイル・下 | 0.1345% | 0.1296% | |
| 18 | ☆エンシェロブ・下 | 0.1345% | 0.1296% | |
| 19 | ☆リーパーマント | 0.1206% | 0.1162% | |
| 20 | ☆月夜のチャーム | 0.1162% | 0.1119% | |
| 21 | ☆タイタングリーブ | 0.1149% | 0.1107% | |
| 22 | ☆ホーリーシューズ | 0.1149% | 0.1107% | |
| 23 | ☆ロードブーツ | 0.1149% | 0.1107% | |
| 24 | ☆アスラリング | 0.1060% | 0.1021% | |
| 25 | ☆灼熱の指輪 | 0.1060% | 0.1021% |
Additional Drop
| # | Name | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 友情の緑晶 | 8.1263% | |
| 2 | ラッキーボックス | 8.1263% | |
| 3 | 巻物の十三 | 5.6885% | |
| 4 | 巻物の十四 | 5.6885% | |
| 5 | 怨霊討伐令巻物二・前半部 | 3.2506% | |
| 6 | 怨霊討伐令巻物二・後半部 | 3.2506% | |
| 7 | ☆混沌の魂玉 | 2.0061% | |
| 8 | ☆刺雷の双刃 | 2.0061% | |
| 9 | ☆伽羅の魂玉 | 1.7089% | |
| 10 | ☆轟雷の双刃 | 1.7089% | |
| 11 | スピネル4ct | 1.6253% | |
| 12 | エメラル4ct | 1.6253% | |
| 13 | アンバー4ct | 1.6253% | |
| 14 | ベリル4ct | 1.6253% | |
| 15 | クオーツ4ct | 1.6253% | |
| 16 | クオーツ5ct | 1.6253% | |
| 17 | オパール4ct | 1.6253% | |
| 18 | オパール5ct | 1.6253% | |
| 19 | オニキス4ct | 1.6253% | |
| 20 | トパーズ5ct | 1.6253% | |
| 21 | トパーズ4ct | 1.6253% | |
| 22 | スピネル5ct | 1.6253% | |
| 23 | オニキス5ct | 1.6253% | |
| 24 | サファイ4ct | 1.6253% | |
| 25 | ルビー4ct | 1.6253% | |
| 26 | アンバー5ct | 1.6253% | |
| 27 | エメラル5ct | 1.6253% | |
| 28 | ベリル5ct | 1.6253% | |
| 29 | 真筆の十四 | 1.6253% | |
| 30 | ルビー5ct | 1.6253% | |
| 31 | サファイ5ct | 1.6253% | |
| 32 | 真筆の十三 | 1.6253% | |
| 33 | 変幻カボチャ丸 | 1.4447% | |
| 34 | 変幻人形丸 | 1.0835% | |
| 35 | ☆破魔の杖 | 0.8358% | |
| 36 | ☆コーラルワンド | 0.8358% | |
| 37 | ☆タイプツール | 0.8358% | |
| 38 | ☆精霊の法剣 | 0.8358% | |
| 39 | 神の啓示の十一 | 0.8127% | |
| 40 | 神の啓示の十二 | 0.8127% | |
| 41 | 変幻悟空丸 | 0.7223% | |
| 42 | ☆オーロラツール | 0.7121% | |
| 43 | ☆ホーリーグラム | 0.7121% | |
| 44 | ☆ミスティロッド | 0.7121% | |
| 45 | ☆アクアワンド | 0.7121% | |
| 46 | ☆紫金の槌 | 0.5015% | |
| 47 | ☆旋風の双斧 | 0.5015% | |
| 48 | ☆虚空の斧 | 0.5015% | |
| 49 | ☆プリズンハンマー | 0.5015% | |
| 50 | ☆タイタンハンマー | 0.4272% | |
| 51 | ☆オブートハンマー | 0.4272% | |
| 52 | ☆ダイナアックス | 0.4272% | |
| 53 | ☆コメットアックス | 0.4272% | |
| 54 | 変幻八戒丸 | 0.3612% | |
| 55 | ☆覇者の剣 | 0.3344% | |
| 56 | ☆象牙の矛 | 0.3344% | |
| 57 | ☆シェルランス | 0.3344% | |
| 58 | ☆鳳凰の大矛 | 0.3344% | |
| 59 | ☆雪月の双刀 | 0.3344% | |
| 60 | ☆レイニーセイバー | 0.3344% | |
| 61 | ☆パイルブレード | 0.3344% | |
| 62 | ☆瞬きの爪 | 0.3344% | |
| 63 | ☆ソニックナックル | 0.3344% | |
| 64 | ☆グレートボウガン | 0.3344% | |
| 65 | ☆三日月の弓 | 0.3344% | |
| 66 | ☆閃光の弾弓 | 0.3344% | |
| 67 | ☆紫電の双剣 | 0.2848% | |
| 68 | ☆セイムボウガン | 0.2848% | |
| 69 | ☆ファントムエッジ | 0.2848% | |
| 70 | ☆スラッシュソード | 0.2848% | |
| 71 | ☆飛竜の爪 | 0.2848% | |
| 72 | ☆ソウルナックル | 0.2848% | |
| 73 | ☆神獣の矛 | 0.2848% | |
| 74 | ☆サイレントボウ | 0.2848% | |
| 75 | ☆ウィングランス | 0.2848% | |
| 76 | ☆ベンドシャフト | 0.2848% | |
| 77 | ☆カノンショット | 0.2848% | |
| 78 | ☆オメガブレード | 0.2848% | |
| 79 | ラッキーボックス | 0.0722% | |
| 80 | 密書 | 0.0361% | |
| 81 | 鋳具:日沈グリーブ | 0.0007% | |
| 82 | 鋳具:猿王ヘルム | 0.0007% |

