| ウォータシャイニ | |
|---|---|
TypeRanged ElementWater, weak Earth Level14 Exp74 SP18 Money45 (+-33) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 42.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 63.2298% 1: 27.5777% 2: 7.3540% 3: 1.8385% Probability of additiolan items1: 0.9939% |
Life1 013 Accuracy855 Evasion16 Physical Attack58 - 70 Magic Attack80 - 98 Physical Defense288 Magic Defense: 357 Wood: 357 Water: 580 Fire: 357 Earth: 208 SpeedWalk: 2.00 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 6.00 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元素の粉末 | 34.0860% | 14.8711% | |
| 2 | 大HP回復薬 | 12.6863% | 5.8608% | |
| 3 | 元素の塵 | 11.9600% | 5.5361% | |
| 4 | ボーンボルトの筒1 | 10.1491% | 4.7208% | |
| 5 | 大MP回復薬 | 8.4575% | 3.9518% | |
| 6 | 清水 | 4.8715% | 2.2983% | |
| 7 | 橙玉の欠片 | 4.0596% | 1.9195% | |
| 8 | ラッキーカード | 2.4358% | 1.1567% | |
| 9 | ☆勇猛の兜 | 0.5421% | 0.2588% | |
| 10 | ☆やさしさの帽子 | 0.5421% | 0.2588% | |
| 11 | ☆勇猛の兜 | 0.5060% | 0.2415% | |
| 12 | ☆やさしさの帽子 | 0.5060% | 0.2415% | |
| 13 | ☆ウルフペンダント | 0.4769% | 0.2277% | |
| 14 | ☆ロストチョーカー | 0.4769% | 0.2277% | |
| 15 | ☆ブルーネックレス | 0.4769% | 0.2277% | |
| 16 | ☆シルバアーム・下 | 0.4451% | 0.2125% | |
| 17 | ☆ウルフペンダント | 0.4451% | 0.2125% | |
| 18 | ☆ロストチョーカー | 0.4451% | 0.2125% | |
| 19 | ☆ブルーネックレス | 0.4451% | 0.2125% | |
| 20 | ☆カースローブ・下 | 0.4451% | 0.2125% | |
| 21 | ☆ウォーメイル・下 | 0.4451% | 0.2125% | |
| 22 | ☆カースローブ・下 | 0.4155% | 0.1984% | |
| 23 | ☆ウォーメイル・下 | 0.4155% | 0.1984% | |
| 24 | ☆シルバアーム・下 | 0.4155% | 0.1984% |
Additional Drop
| # | Name | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ☆花潤の双刃 | 8.0958% | |
| 2 | ☆暗火の魂玉 | 8.0958% | |
| 3 | ラッキーカード | 6.2889% | |
| 4 | ☆新緑の短杖 | 3.3732% | |
| 5 | ☆七星の法剣 | 3.3732% | |
| 6 | ☆ブリーズロッド | 3.3732% | |
| 7 | ☆グレイブツール | 3.3732% | |
| 8 | 変幻カボチャ丸 | 2.8749% | |
| 9 | オニキス1ct | 2.5155% | |
| 10 | トパーズ1ct | 2.5155% | |
| 11 | スピネル1ct | 2.5155% | |
| 12 | ベリル1ct | 2.5155% | |
| 13 | クオーツ1ct | 2.5155% | |
| 14 | エメラル1ct | 2.5155% | |
| 15 | オパール1ct | 2.5155% | |
| 16 | サファイ1ct | 2.5155% | |
| 17 | アンバー1ct | 2.5155% | |
| 18 | ルビー1ct | 2.5155% | |
| 19 | 変幻人形丸 | 2.1562% | |
| 20 | ☆ロングアックス | 2.0240% | |
| 21 | ☆八角の槌 | 2.0240% | |
| 22 | ☆戦慄の双斧 | 2.0240% | |
| 23 | ☆シルバーハンマー | 2.0240% | |
| 24 | 変幻悟空丸 | 1.4375% | |
| 25 | ☆パワークロー | 1.3493% | |
| 26 | ☆アイアンナックル | 1.3493% | |
| 27 | ☆バードボウ | 1.3493% | |
| 28 | ☆飛燕の弾弓 | 1.3493% | |
| 29 | ☆ラピッドボウガン | 1.3493% | |
| 30 | ☆メタルシャフト | 1.3493% | |
| 31 | ☆飛翔の双刀 | 1.3493% | |
| 32 | ☆フラットセイバー | 1.3493% | |
| 33 | ☆テラーブレード | 1.3493% | |
| 34 | ☆ブレードスピア | 1.3493% | |
| 35 | ☆シルバーランス | 1.3493% | |
| 36 | ☆スチールソード | 1.3493% | |
| 37 | ☆碧岩の魂玉 | 1.1040% | |
| 38 | ☆非情の双刃 | 1.1040% | |
| 39 | 変幻八戒丸 | 0.7187% | |
| 40 | ☆ホーンロッド | 0.4600% | |
| 41 | ☆骨の短杖 | 0.4600% | |
| 42 | ☆ピースグラム | 0.4600% | |
| 43 | ☆メルーフツール | 0.4600% | |
| 44 | ☆ハードハンマー | 0.2760% | |
| 45 | ☆スマートアックス | 0.2760% | |
| 46 | ☆青銅の斧 | 0.2760% | |
| 47 | ☆鋼の槌 | 0.2760% | |
| 48 | ☆白狼の槍 | 0.1840% | |
| 49 | ☆鋼鉄の刀 | 0.1840% | |
| 50 | ☆アイアンソード | 0.1840% | |
| 51 | ☆サンドショット | 0.1840% | |
| 52 | ☆スモールボウ | 0.1840% | |
| 53 | ☆アイアンクロー | 0.1840% | |
| 54 | ☆ハンドボウガン | 0.1840% | |
| 55 | ☆ブロンズナックル | 0.1840% | |
| 56 | ☆狼牙の大矛 | 0.1840% | |
| 57 | ☆クレビススピア | 0.1840% | |
| 58 | ☆パピヨンエッジ | 0.1840% | |
| 59 | ☆バードセイバー | 0.1840% | |
| 60 | ラッキーカード | 0.0207% | |
| 61 | ラッキーカード | 0.0166% |

