| ジェネラルスノウ | |
|---|---|
TypeRanged ElementWater, weak Earth Level50 Exp250 SP53 Money151 (+-119) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 51.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 71.5808% 1: 21.3144% 2: 5.6838% 3: 1.4210% |
Life7 767 Accuracy2565 Evasion49 Physical Attack336 - 384 Magic Attack446 - 546 Physical Defense530 Magic Defense: 666 Wood: 666 Water: 1061 Fire: 666 Earth: 395 SpeedWalk: 2.00 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| 宂D9DD2おみくじ・ジェネラルスノウ | 28 - 30 | - | 20 |
| 坫力の取得 | 50+ | - | 10 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元素の玉髄 | 52.7458% | 16.9281% | |
| 2 | 大HP回復ビン | 12.5409% | 4.4796% | |
| 3 | 元素のエキス | 11.3676% | 4.0733% | |
| 4 | 大MP回復ビン | 8.2134% | 2.9681% | |
| 5 | 砂鉄の弾の箱3 | 4.6652% | 1.7021% | |
| 6 | 緑玉 | 2.2215% | 0.8158% | |
| 7 | ラッキーバッグ | 1.9994% | 0.7347% | |
| 8 | ☆戦神の兜 | 0.3403% | 0.1256% | |
| 9 | ☆レインクラウン | 0.3403% | 0.1256% | |
| 10 | ☆スフィチョーカー | 0.3162% | 0.1167% | |
| 11 | ☆イーブルトップ | 0.3162% | 0.1167% | |
| 12 | ☆シルクネックレス | 0.3162% | 0.1167% | |
| 13 | ☆クロノアーム・上 | 0.3124% | 0.1153% | |
| 14 | ☆エビルメイル・上 | 0.3124% | 0.1153% | |
| 15 | ☆玄武の法衣・上 | 0.3124% | 0.1153% | |
| 16 | ☆クローズクラウン | 0.2490% | 0.0919% | |
| 17 | ☆魔除けの兜 | 0.2490% | 0.0919% | |
| 18 | ☆クローズクラウン | 0.2324% | 0.0858% | |
| 19 | ☆魔除けの兜 | 0.2324% | 0.0858% | |
| 20 | ☆月光の首飾り | 0.2320% | 0.0857% | |
| 21 | ☆ホリーネックレス | 0.2320% | 0.0857% | |
| 22 | ☆スカーリートップ | 0.2320% | 0.0857% | |
| 23 | ☆龍の重鎧・下 | 0.2284% | 0.0843% | |
| 24 | ☆テンペスロブ・下 | 0.2284% | 0.0843% | |
| 25 | ☆飛翔の軽鎧・下 | 0.2284% | 0.0843% | |
| 26 | ☆月光の首飾り | 0.2166% | 0.08% | |
| 27 | ☆スカーリートップ | 0.2166% | 0.08% | |
| 28 | ☆ホリーネックレス | 0.2166% | 0.08% | |
| 29 | ☆龍の重鎧・下 | 0.2131% | 0.0787% | |
| 30 | ☆飛翔の軽鎧・下 | 0.2131% | 0.0787% | |
| 31 | ☆テンペスロブ・下 | 0.2131% | 0.0787% | |
| 32 | 粒膠 | 0.0467% | 0.0173% |

