| キバランス | |
|---|---|
TypeRanged ElementWater, weak Earth Level13 Timeable. PetEgg:Exp69 SP17 Money41 (+-31) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 33.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 62.7279% 1: 27.9541% 2: 7.4544% 3: 1.8636% Probability of additiolan items1: 0.9939% |
Life1 056 Accuracy808 Evasion15 Physical Attack50 - 49 Magic Attack50 - 49 Physical Defense267 Magic Defense: 330 Wood: 330 Water: 536 Fire: 330 Earth: 193 SpeedWalk: 2.00 Run: 6.00 Fly: 0.00 Swim: 6.00 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元素の粉末 | 29.5641% | 13.2329% | |
| 2 | 元素の塵 | 21.8993% | 10.005% | |
| 3 | 大HP回復薬 | 11.6129% | 5.4539% | |
| 4 | 狼牙の矢筒1 | 9.2903% | 4.3904% | |
| 5 | 大MP回復薬 | 7.7419% | 3.6739% | |
| 6 | 橙玉の欠片 | 3.7161% | 1.7827% | |
| 7 | ラッキーカード | 2.2297% | 1.0739% | |
| 8 | 新鮮な肉 | 1.3116% | 0.6333% | |
| 9 | ☆クロトマント | 0.9897% | 0.4783% | |
| 10 | ☆クロトマント | 0.9237% | 0.4465% | |
| 11 | ☆やさしさの帽子 | 0.4963% | 0.2402% | |
| 12 | ☆勇猛の兜 | 0.4963% | 0.2402% | |
| 13 | ☆カースローブ・上 | 0.4839% | 0.2342% | |
| 14 | ☆ウォーメイル・上 | 0.4839% | 0.2342% | |
| 15 | ☆シルバアーム・上 | 0.4839% | 0.2342% | |
| 16 | ☆勇猛の兜 | 0.4632% | 0.2242% | |
| 17 | ☆やさしさの帽子 | 0.4632% | 0.2242% | |
| 18 | ☆ウォーメイル・上 | 0.4516% | 0.2186% | |
| 19 | ☆シルバアーム・上 | 0.4516% | 0.2186% | |
| 20 | ☆カースローブ・上 | 0.4516% | 0.2186% | |
| 21 | ☆ウルフペンダント | 0.4366% | 0.2113% | |
| 22 | ☆ブルーネックレス | 0.4366% | 0.2113% | |
| 23 | ☆ウルフペンダント | 0.4075% | 0.1972% | |
| 24 | ☆ブルーネックレス | 0.4075% | 0.1972% |
Additional Drop
| # | Name | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ☆暗火の魂玉 | 8.0958% | |
| 2 | ☆花潤の双刃 | 8.0958% | |
| 3 | ラッキーカード | 6.2889% | |
| 4 | ☆グレイブツール | 3.3732% | |
| 5 | ☆ブリーズロッド | 3.3732% | |
| 6 | ☆新緑の短杖 | 3.3732% | |
| 7 | ☆七星の法剣 | 3.3732% | |
| 8 | 変幻カボチャ丸 | 2.8749% | |
| 9 | クオーツ1ct | 2.5155% | |
| 10 | オニキス1ct | 2.5155% | |
| 11 | エメラル1ct | 2.5155% | |
| 12 | サファイ1ct | 2.5155% | |
| 13 | ベリル1ct | 2.5155% | |
| 14 | スピネル1ct | 2.5155% | |
| 15 | トパーズ1ct | 2.5155% | |
| 16 | オパール1ct | 2.5155% | |
| 17 | アンバー1ct | 2.5155% | |
| 18 | ルビー1ct | 2.5155% | |
| 19 | 変幻人形丸 | 2.1562% | |
| 20 | ☆戦慄の双斧 | 2.0240% | |
| 21 | ☆八角の槌 | 2.0240% | |
| 22 | ☆ロングアックス | 2.0240% | |
| 23 | ☆シルバーハンマー | 2.0240% | |
| 24 | 変幻悟空丸 | 1.4375% | |
| 25 | ☆バードボウ | 1.3493% | |
| 26 | ☆メタルシャフト | 1.3493% | |
| 27 | ☆パワークロー | 1.3493% | |
| 28 | ☆アイアンナックル | 1.3493% | |
| 29 | ☆飛燕の弾弓 | 1.3493% | |
| 30 | ☆ラピッドボウガン | 1.3493% | |
| 31 | ☆ブレードスピア | 1.3493% | |
| 32 | ☆シルバーランス | 1.3493% | |
| 33 | ☆飛翔の双刀 | 1.3493% | |
| 34 | ☆フラットセイバー | 1.3493% | |
| 35 | ☆テラーブレード | 1.3493% | |
| 36 | ☆スチールソード | 1.3493% | |
| 37 | ☆碧岩の魂玉 | 1.1040% | |
| 38 | ☆非情の双刃 | 1.1040% | |
| 39 | 変幻八戒丸 | 0.7187% | |
| 40 | ☆ホーンロッド | 0.4600% | |
| 41 | ☆ピースグラム | 0.4600% | |
| 42 | ☆骨の短杖 | 0.4600% | |
| 43 | ☆メルーフツール | 0.4600% | |
| 44 | ☆ハードハンマー | 0.2760% | |
| 45 | ☆青銅の斧 | 0.2760% | |
| 46 | ☆鋼の槌 | 0.2760% | |
| 47 | ☆スマートアックス | 0.2760% | |
| 48 | ☆サンドショット | 0.1840% | |
| 49 | ☆スモールボウ | 0.1840% | |
| 50 | ☆アイアンクロー | 0.1840% | |
| 51 | ☆ブロンズナックル | 0.1840% | |
| 52 | ☆クレビススピア | 0.1840% | |
| 53 | ☆白狼の槍 | 0.1840% | |
| 54 | ☆鋼鉄の刀 | 0.1840% | |
| 55 | ☆アイアンソード | 0.1840% | |
| 56 | ☆バードセイバー | 0.1840% | |
| 57 | ☆パピヨンエッジ | 0.1840% | |
| 58 | ☆狼牙の大矛 | 0.1840% | |
| 59 | ☆ハンドボウガン | 0.1840% | |
| 60 | ラッキーカード | 0.0207% | |
| 61 | ラッキーカード | 0.0166% |

