| フォレスアービー | |
|---|---|
TypeRanged ElementWood, weak Metal Level21 Timeable. PetEgg:Exp128 SP29 Money67 (+-50) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 35.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 59.7035% 1: 30.2224% 2: 8.0593% 3: 2.0148% Probability of additiolan items1: 0.7939% |
Life2 633 Accuracy1188 Evasion100 Physical Attack117 - 143 Magic Attack164 - 200 Physical Defense439 Magic Defense: 317 Wood: 883 Water: 543 Fire: 543 Earth: 543 SpeedWalk: 2.00 Run: 4.00 Fly: 6.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 触角 | 44.3400% | 20.6305% | |
| 2 | ボーンボルトの筒1 | 13.9477% | 7.0377% | |
| 3 | 高級HP回復薬 | 10.3317% | 5.264% | |
| 4 | 抽出油 | 9.8455% | 5.0228% | |
| 5 | 高級MP回復薬 | 7.1527% | 3.6756% | |
| 6 | 蜜 | 2.9195% | 1.5174% | |
| 7 | 橙玉 | 2.7895% | 1.4504% | |
| 8 | ラッキークーポン | 1.0144% | 0.5299% | |
| 9 | ☆五神の兜 | 0.3459% | 0.181% | |
| 10 | ☆羽根帽子 | 0.3459% | 0.181% | |
| 11 | ☆ライトメイル・上 | 0.3269% | 0.1711% | |
| 12 | ☆エンシャロブ・上 | 0.3269% | 0.1711% | |
| 13 | ☆紫金の重鎧・上 | 0.3269% | 0.1711% | |
| 14 | ☆羽根帽子 | 0.3229% | 0.169% | |
| 15 | ☆五神の兜 | 0.3229% | 0.169% | |
| 16 | ☆ティアネックレス | 0.3128% | 0.1637% | |
| 17 | ☆タイガーヘッド | 0.3128% | 0.1637% | |
| 18 | ☆ダガーチョーカー | 0.3128% | 0.1637% | |
| 19 | ☆エンシャロブ・上 | 0.3051% | 0.1597% | |
| 20 | ☆ライトメイル・上 | 0.3051% | 0.1597% | |
| 21 | ☆紫金の重鎧・上 | 0.3051% | 0.1597% | |
| 22 | ☆ティアネックレス | 0.2920% | 0.1528% | |
| 23 | ☆タイガーヘッド | 0.2920% | 0.1528% | |
| 24 | ☆ダガーチョーカー | 0.2920% | 0.1528% |
Additional Drop
| # | Name | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッキー券 | 6.2982% | |
| 2 | ☆血飲の双刃 | 5.9024% | |
| 3 | ☆青渦の魂玉 | 5.9024% | |
| 4 | 巻物の一 | 5.0386% | |
| 5 | 巻物の二 | 5.0386% | |
| 6 | 変幻カボチャ丸 | 3.1491% | |
| 7 | ☆フェイスグラム | 2.4593% | |
| 8 | ☆ムーンツール | 2.4593% | |
| 9 | ☆ノーブレスロッド | 2.4593% | |
| 10 | ☆スカルワンド | 2.4593% | |
| 11 | 変幻人形丸 | 2.3618% | |
| 12 | 変幻悟空丸 | 1.5746% | |
| 13 | ☆サイドアックス | 1.4755% | |
| 14 | ☆罪人の双槌 | 1.4755% | |
| 15 | ☆ロングハンマー | 1.4755% | |
| 16 | ☆豪傑の斧 | 1.4755% | |
| 17 | ☆暗火の魂玉 | 1.2956% | |
| 18 | ☆花潤の双刃 | 1.2956% | |
| 19 | エメラル3ct | 1.2597% | |
| 20 | エメラル2ct | 1.2597% | |
| 21 | サファイ3ct | 1.2597% | |
| 22 | ルビー2ct | 1.2597% | |
| 23 | サファイ2ct | 1.2597% | |
| 24 | ルビー3ct | 1.2597% | |
| 25 | アンバー2ct | 1.2597% | |
| 26 | アンバー3ct | 1.2597% | |
| 27 | ベリル2ct | 1.2597% | |
| 28 | 真筆の二 | 1.2597% | |
| 29 | 真筆の一 | 1.2597% | |
| 30 | トパーズ3ct | 1.2597% | |
| 31 | ベリル3ct | 1.2597% | |
| 32 | トパーズ2ct | 1.2597% | |
| 33 | スピネル3ct | 1.2597% | |
| 34 | スピネル2ct | 1.2597% | |
| 35 | オニキス3ct | 1.2597% | |
| 36 | オニキス2ct | 1.2597% | |
| 37 | オパール3ct | 1.2597% | |
| 38 | オパール2ct | 1.2597% | |
| 39 | クオーツ3ct | 1.2597% | |
| 40 | クオーツ2ct | 1.2597% | |
| 41 | ☆ビックボウガン | 0.9838% | |
| 42 | ☆レイジシャフト | 0.9838% | |
| 43 | ☆クロムショット | 0.9838% | |
| 44 | ☆アイアンボウ | 0.9838% | |
| 45 | ☆スネークランス | 0.9838% | |
| 46 | ☆鉄壁の矛 | 0.9838% | |
| 47 | ☆テイルエッジ | 0.9838% | |
| 48 | ☆シルバークロー | 0.9838% | |
| 49 | ☆陰陽の双剣 | 0.9838% | |
| 50 | ☆ミリオンブレード | 0.9838% | |
| 51 | ☆ルーンソード | 0.9838% | |
| 52 | ☆水晶の手袋 | 0.9838% | |
| 53 | 変幻八戒丸 | 0.7873% | |
| 54 | ☆グレイブツール | 0.5398% | |
| 55 | ☆新緑の短杖 | 0.5398% | |
| 56 | ☆七星の法剣 | 0.5398% | |
| 57 | ☆ブリーズロッド | 0.5398% | |
| 58 | ☆シルバーハンマー | 0.3239% | |
| 59 | ☆八角の槌 | 0.3239% | |
| 60 | ☆ロングアックス | 0.3239% | |
| 61 | ☆戦慄の双斧 | 0.3239% | |
| 62 | ☆飛燕の弾弓 | 0.2160% | |
| 63 | ☆シルバーランス | 0.2160% | |
| 64 | ☆バードボウ | 0.2160% | |
| 65 | ☆メタルシャフト | 0.2160% | |
| 66 | ☆パワークロー | 0.2160% | |
| 67 | ☆飛翔の双刀 | 0.2160% | |
| 68 | ☆ラピッドボウガン | 0.2160% | |
| 69 | ☆テラーブレード | 0.2160% | |
| 70 | ☆スチールソード | 0.2160% | |
| 71 | ☆アイアンナックル | 0.2160% | |
| 72 | ☆フラットセイバー | 0.2160% | |
| 73 | ☆ブレードスピア | 0.2160% | |
| 74 | ラッキークーポン | 0.0525% |

