| デビタラキング | |
|---|---|
TypeRanged ElementWood, weak Metal Level22 Exp111 SP25 Money70 (+-52) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 45.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 58.7175% 1: 30.9619% 2: 8.2565% 3: 2.0641% Probability of additiolan items1: 0.7939% |
Life2 298 Accuracy1235 Evasion26 Physical Attack122 - 149 Magic Attack172 - 210 Physical Defense460 Magic Defense: 333 Wood: 926 Water: 570 Fire: 570 Earth: 570 SpeedWalk: 2.08 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 触角 | 40.3189% | 19.4245% | |
| 2 | ボーンボルトの筒1 | 14.2697% | 7.3699% | |
| 3 | 高級HP回復薬 | 10.5701% | 5.5137% | |
| 4 | 抽出油 | 10.0727% | 5.2612% | |
| 5 | 高級MP回復薬 | 7.3177% | 3.8506% | |
| 6 | 蜜 | 5.9731% | 3.1545% | |
| 7 | 橙玉 | 2.8539% | 1.5199% | |
| 8 | ラッキークーポン | 1.0378% | 0.5554% | |
| 9 | ☆羽根帽子 | 0.3539% | 0.1897% | |
| 10 | ☆五神の兜 | 0.3539% | 0.1897% | |
| 11 | ☆五神の兜 | 0.3303% | 0.1771% | |
| 12 | ☆羽根帽子 | 0.3303% | 0.1771% | |
| 13 | ☆タイガーヘッド | 0.3200% | 0.1716% | |
| 14 | ☆ダガーチョーカー | 0.3200% | 0.1716% | |
| 15 | ☆ティアネックレス | 0.3200% | 0.1716% | |
| 16 | ☆エンシャロブ・下 | 0.3061% | 0.1641% | |
| 17 | ☆紫金の重鎧・下 | 0.3061% | 0.1641% | |
| 18 | ☆ライトメイル・下 | 0.3061% | 0.1641% | |
| 19 | ☆タイガーヘッド | 0.2987% | 0.1602% | |
| 20 | ☆ダガーチョーカー | 0.2987% | 0.1602% | |
| 21 | ☆ティアネックレス | 0.2987% | 0.1602% | |
| 22 | ☆ライトメイル・下 | 0.2857% | 0.1532% | |
| 23 | ☆紫金の重鎧・下 | 0.2857% | 0.1532% | |
| 24 | ☆エンシャロブ・下 | 0.2857% | 0.1532% |
Additional Drop
| # | Name | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッキー券 | 6.2982% | |
| 2 | ☆血飲の双刃 | 5.9024% | |
| 3 | ☆青渦の魂玉 | 5.9024% | |
| 4 | 巻物の一 | 5.0386% | |
| 5 | 巻物の二 | 5.0386% | |
| 6 | 変幻カボチャ丸 | 3.1491% | |
| 7 | ☆フェイスグラム | 2.4593% | |
| 8 | ☆ムーンツール | 2.4593% | |
| 9 | ☆ノーブレスロッド | 2.4593% | |
| 10 | ☆スカルワンド | 2.4593% | |
| 11 | 変幻人形丸 | 2.3618% | |
| 12 | 変幻悟空丸 | 1.5746% | |
| 13 | ☆サイドアックス | 1.4755% | |
| 14 | ☆罪人の双槌 | 1.4755% | |
| 15 | ☆ロングハンマー | 1.4755% | |
| 16 | ☆豪傑の斧 | 1.4755% | |
| 17 | ☆暗火の魂玉 | 1.2956% | |
| 18 | ☆花潤の双刃 | 1.2956% | |
| 19 | エメラル3ct | 1.2597% | |
| 20 | エメラル2ct | 1.2597% | |
| 21 | サファイ3ct | 1.2597% | |
| 22 | ルビー2ct | 1.2597% | |
| 23 | サファイ2ct | 1.2597% | |
| 24 | ルビー3ct | 1.2597% | |
| 25 | アンバー2ct | 1.2597% | |
| 26 | アンバー3ct | 1.2597% | |
| 27 | ベリル2ct | 1.2597% | |
| 28 | 真筆の二 | 1.2597% | |
| 29 | 真筆の一 | 1.2597% | |
| 30 | トパーズ3ct | 1.2597% | |
| 31 | ベリル3ct | 1.2597% | |
| 32 | トパーズ2ct | 1.2597% | |
| 33 | スピネル3ct | 1.2597% | |
| 34 | スピネル2ct | 1.2597% | |
| 35 | オニキス3ct | 1.2597% | |
| 36 | オニキス2ct | 1.2597% | |
| 37 | オパール3ct | 1.2597% | |
| 38 | オパール2ct | 1.2597% | |
| 39 | クオーツ3ct | 1.2597% | |
| 40 | クオーツ2ct | 1.2597% | |
| 41 | ☆ビックボウガン | 0.9838% | |
| 42 | ☆レイジシャフト | 0.9838% | |
| 43 | ☆クロムショット | 0.9838% | |
| 44 | ☆アイアンボウ | 0.9838% | |
| 45 | ☆ルーンソード | 0.9838% | |
| 46 | ☆水晶の手袋 | 0.9838% | |
| 47 | ☆鉄壁の矛 | 0.9838% | |
| 48 | ☆スネークランス | 0.9838% | |
| 49 | ☆テイルエッジ | 0.9838% | |
| 50 | ☆シルバークロー | 0.9838% | |
| 51 | ☆陰陽の双剣 | 0.9838% | |
| 52 | ☆ミリオンブレード | 0.9838% | |
| 53 | 変幻八戒丸 | 0.7873% | |
| 54 | ☆ブリーズロッド | 0.5398% | |
| 55 | ☆七星の法剣 | 0.5398% | |
| 56 | ☆グレイブツール | 0.5398% | |
| 57 | ☆新緑の短杖 | 0.5398% | |
| 58 | ☆ロングアックス | 0.3239% | |
| 59 | ☆戦慄の双斧 | 0.3239% | |
| 60 | ☆シルバーハンマー | 0.3239% | |
| 61 | ☆八角の槌 | 0.3239% | |
| 62 | ☆ラピッドボウガン | 0.2160% | |
| 63 | ☆バードボウ | 0.2160% | |
| 64 | ☆アイアンナックル | 0.2160% | |
| 65 | ☆パワークロー | 0.2160% | |
| 66 | ☆飛燕の弾弓 | 0.2160% | |
| 67 | ☆メタルシャフト | 0.2160% | |
| 68 | ☆ブレードスピア | 0.2160% | |
| 69 | ☆シルバーランス | 0.2160% | |
| 70 | ☆飛翔の双刀 | 0.2160% | |
| 71 | ☆フラットセイバー | 0.2160% | |
| 72 | ☆スチールソード | 0.2160% | |
| 73 | ☆テラーブレード | 0.2160% | |
| 74 | ラッキークーポン | 0.0525% |

