| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年9月限定宝箱npc1 | - | 60 | No elements | 100000000 | 1 | 1 |
| 2014年9月限定宝箱npc2 | - | 60 | No elements | 100000000 | 1 | 1 |
| 2014年9月限定宝箱npc3 | - | 60 | No elements | 100000000 | 1 | 1 |
| 2015ハウジング購入内核モンスター | - | 60 | No elements | 100000000 | 1 | 1 |
| 2018エイプリルフールNPC内核モンスター | - | 60 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| 2018春节活动福禄寿内核 | - | 60 | No elements | 100000000 | 10 | 10 |
| Without Name | - | 60 | No elements | 100000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 60 | Fire, weak Water | 88330 | 1 | 1 |
| アイテム流通NPC | - | 60 | No elements | 100000000 | 1 | 1 |
| アプリラビー | - | 60 | No elements | 18807 | 1 | 1 |
| アンクルバグ | - | 60 | No elements | 14454 | 8888 | 88 |
| インディミュテション | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| ウィルソウル | Y | 60 | Water, weak Earth | 14133 | 347 | 72 |
| エクステクター | Y | 60 | No elements | 40212 | 379 | 79 |
| エンパイキガ | - | 60 | Water, weak Earth | 289085 | 604 | 95 |
| エンプレキガ | - | 60 | Water, weak Earth | 289085 | 604 | 95 |
| キングインセクト | Y | 60 | No elements | 49149 | 1036 | 218 |
キングスコープ |
Y | 60 | Wood, weak Metal | 49149 | 1036 | 218 |
| キングライオン | Y | 60 | Fire, weak Water | 88330 | 1204 | 189 |
クナップ |
Y | 60 | Fire, weak Water | 14454 | 366 | 76 |
| クレミュテション | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| グラスツクネイ | - | 60 | Wood, weak Metal | 14454 | 301 | 63 |
| グラスミュテション | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
グラバウルフ |
- | 60 | No elements | 17666 | 8888 | 88 |
グランソトイヤー |
Y | 60 | Water, weak Earth | 40212 | 1041 | 218 |
| グランマスター | Y | 60 | Fire, weak Water | 40212 | 1040 | 218 |
| グレストマーラ | - | 60 | , weak Fire | 14454 | 301 | 63 |
| グレートホルン | - | 60 | , weak Fire | 14454 | 301 | 63 |
| ケンタジェネラル | - | 60 | No elements | 14454 | 8888 | 88 |
| ケンタルジェネラ | - | 60 | No elements | 14454 | 8888 | 88 |
| ゲノムス | - | 60 | Earth, weak Wood | 14454 | 301 | 63 |
| コンクエスター | Y | 60 | No elements | 40212 | 379 | 79 |
| コンフレスガイ | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| コンフレスガル | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| コンフレスボイ | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| コンフレスマム | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| コンフレスメン | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| コンフレスレディ | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| ゴウヨロイ | Y | 60 | Water, weak Earth | 289085 | 695 | 109 |
ゴードンニードル |
Y | 60 | No elements | 44680 | 1039 | 218 |
シャークマン |
- | 60 | Water, weak Earth | 55851 | 876 | 183 |
| シーサンキング | Y | 60 | , weak Fire | 11563 | 350 | 73 |
シータイガー |
Y | 60 | Fire, weak Water | 14454 | 302 | 63 |
シータイガー |
- | 60 | Water, weak Earth | 14454 | 302 | 63 |
| ジャスキング | - | 60 | Wood, weak Metal | 14454 | 302 | 63 |
| ステインハウンド | Y | 60 | Fire, weak Water | 30686 | 300 | 63 |
| スパダス | - | 60 | Earth, weak Wood | 289085 | 604 | 95 |
| スラフオウル | Y | 60 | No elements | 11687 | 300 | 63 |
| スレイター | Y | 60 | Wood, weak Metal | 172342 | 1036 | 218 |
| スレイター | Y | 60 | , weak Fire | 172342 | 1039 | 218 |
| スレイター | Y | 60 | No elements | 172342 | 1041 | 218 |
| スレイター | Y | 60 | No elements | 172342 | 1043 | 218 |
| スレイター | Y | 60 | Fire, weak Water | 172342 | 1040 | 218 |
セントファイター |
Y | 60 | No elements | 40212 | 1043 | 218 |
| ソウルスパイダ | Y | 60 | No elements | 40212 | 1043 | 218 |
ダークスピリッツ |
Y | 60 | No elements | 40212 | 1041 | 218 |
| テスカトリポカ | Y | 60 | No elements | 43013 | 301 | 63 |
| ディリエル | Y | 60 | No elements | 43013 | 301 | 63 |
| デストラクター | Y | 60 | No elements | 40212 | 379 | 79 |
| デスマンティー | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| デスマンテコア | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| デーヌカ | Y | 60 | No elements | 43013 | 302 | 63 |
| デーモンストーン | Y | 60 | Earth, weak Wood | 40212 | 1041 | 218 |
| ドウンツクネイ | - | 60 | Wood, weak Metal | 14454 | 301 | 63 |
| ノマレプリン | Y | 60 | No elements | 20148 | 341 | 78 |
| ハヤジェネラ | - | 60 | No elements | 14454 | 8888 | 88 |
| バイオレンサー | Y | 60 | , weak Fire | 44680 | 1039 | 218 |
| パール・スパダス | Y | 60 | Earth, weak Wood | 289085 | 602 | 95 |
| ピンク門用内核怪01 | - | 60 | No elements | 100000000 | 0 | 0 |
| ピンク門用内核怪02 | - | 60 | No elements | 100000000 | 0 | 0 |
| ピンク門用内核怪03 | - | 60 | No elements | 100000000 | 0 | 0 |
| ファスタイガー | Y | 60 | Earth, weak Wood | 14454 | 303 | 63 |
| フロートソウル | - | 60 | Fire, weak Water | 14454 | 301 | 63 |
| フロートソウル2 | - | 60 | Water, weak Earth | 14454 | 301 | 63 |
| フーディエガーディアン | - | 60 | No elements | 22027 | 1 | 1 |
| ブラックドラゴン | - | 60 | Fire, weak Water | 55851 | 835 | 174 |
| ブレードガーディアン | - | 60 | No elements | 20200 | 1 | 1 |
| ボスライオン | Y | 60 | Fire, weak Water | 14454 | 303 | 63 |
| ボーングレイブ | Y | 60 | , weak Fire | 17666 | 181 | 38 |
| ボーングレイブ | Y | 60 | , weak Fire | 3533 | 60 | 13 |
| ボーンファイター | Y | 60 | , weak Fire | 49149 | 1039 | 218 |
| マイスアーチャ | Y | 60 | No elements | 44680 | 1039 | 218 |
| ミミクールクモ | - | 60 | Wood, weak Metal | 14454 | 301 | 63 |
| ミューインディアン | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| ミューインディレド | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| ミューグラスアン | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| モデミック | - | 60 | Wood, weak Metal | 14454 | 301 | 63 |
| ラットマスター | - | 60 | Wood, weak Metal | 14454 | 303 | 63 |
| リフート | Y | 60 | No elements | 500000 | 6200 | 1401 |
| ロングウィーガーディアン | - | 60 | No elements | 21264 | 1 | 1 |
| ワラキア | - | 60 | Wood, weak Metal | 289085 | 604 | 95 |
| ヴェノムブレイド | Y | 60 | No elements | 321206 | 1 | 1 |
| 上古の鳳凰 | Y | 60 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| 人魚獣 | Y | 60 | No elements | 324931 | 1000 | 0 |
| 古戦遊魂 | Y | 60 | No elements | 14609 | 1 | 1 |
| 夜蝙蝠 | - | 60 | No elements | 197667 | 1 | 1 |
| 守宝ヤンマ | - | 60 | No elements | 17990 | 1 | 1 |
| 守宝妖虫 | - | 60 | No elements | 22033 | 1 | 1 |
| 守衛フレーダーマウス | - | 60 | No elements | 21946 | 1 | 1 |
| 宝を守る機械鳥 | - | 60 | No elements | 17464 | 1 | 1 |
| 宝を守る鶴 | - | 60 | No elements | 21558 | 1 | 1 |
| 宝を見守る狐鳥 | - | 60 | No elements | 19509 | 1 | 1 |
| 実験1 | - | 60 | No elements | 88330 | 2492 | 63 |
| 寒鳥 | - | 60 | No elements | 200052 | 1 | 1 |
| 属性なし特殊商業NPC | - | 60 | No elements | 1000000000 | 1 | 1 |
| 巡海妖精 | - | 60 | , weak Fire | 14133 | 347 | 73 |
| 巽凌 | - | 60 | No elements | 88330 | 301 | 63 |
| 強盗1 | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| 強盗2 | - | 60 | No elements | 14454 | 301 | 63 |
| 意味がよく分からない | - | 60 | No elements | 100000 | 1 | 1 |
| 機巧ハヤブサ | - | 60 | No elements | 18928 | 1 | 1 |
| 海霊 | - | 60 | No elements | 215345 | 1 | 1 |
| 海龍盗女 | Y | 60 | No elements | 80000 | 10 | 10 |
| 減速可能NPC | - | 60 | No elements | 100000 | 1 | 1 |
| 秘宝の守護龍 | - | 60 | No elements | 18540 | 1 | 1 |
| 箱 | - | 60 | Fire, weak Water | 88330 | 1204 | 189 |
| 血兎 | - | 60 | No elements | 208247 | 1 | 1 |
| 門用NPC内核怪 | - | 60 | No elements | 100000000 | 0 | 0 |
| 門用NPC内核怪01 | - | 60 | No elements | 100000000 | 0 | 0 |
| 開閉内核怪 | - | 60 | No elements | 100000000 | 0 | 0 |
| 隠形路内核怪_不隠身 | - | 60 | No elements | 100000000 | 0 | 0 |
| 隠形路内核怪_隠身 | - | 60 | No elements | 100000000 | 0 | 0 |
| 青門用内核怪00 | - | 60 | No elements | 100000000 | 0 | 0 |
| 青門用内核怪02 | - | 60 | No elements | 100000000 | 0 | 0 |
| 青門用内核怪03 | - | 60 | No elements | 100000000 | 0 | 0 |
| 領土戦守方服务NPC | - | 60 | No elements | 100000 | 1 | 1 |
| 領土戦攻方服务NPC | - | 60 | No elements | 100000 | 1 | 1 |
| 食料と飼料本体 | - | 60 | No elements | 88330 | 1204 | 189 |
| 鬼灯 | - | 60 | No elements | 178259 | 1 | 1 |
| 魔ブトムシ | - | 60 | No elements | 205010 | 1 | 1 |
| 黒天の魔眼 | Y | 60 | Fire, weak Water | 350610 | 300 | 63 |
アーススピリッツ |
Y | 61 | Water, weak Earth | 41595 | 1059 | 221 |
| イノタウラー | Y | 61 | , weak Fire | 74755 | 308 | 64 |
| イブゴットネス | Y | 61 | Fire, weak Water | 41595 | 1061 | 221 |
| キングクラドラー | Y | 61 | No elements | 41595 | 1061 | 221 |
| キングシャーク | - | 61 | No elements | 70609 | 887 | 185 |
| クイッター | Y | 61 | No elements | 41595 | 1060 | 221 |
| クラドラー | Y | 61 | No elements | 41595 | 1061 | 221 |
ゴーストース |
- | 61 | Water, weak Earth | 70609 | 884 | 185 |
| サーバーン | Y | 61 | , weak Fire | 41595 | 1060 | 221 |
スマーソトイヤー |
Y | 61 | No elements | 41595 | 1059 | 221 |
| フェゴビショップ | - | 61 | Fire, weak Water | 57771 | 846 | 177 |
フレイムモンスタ |
Y | 61 | Fire, weak Water | 41595 | 1058 | 221 |
| ライガーナイト | Y | 61 | Earth, weak Wood | 50838 | 1054 | 221 |
| 胡蝶蘭の幻影 | - | 61 | No elements | 758 | 1 | 1 |
| 通霊の虎 | Y | 61 | No elements | 18274 | 304 | 64 |
| アスメイド | Y | 62 | , weak Fire | 42684 | 1078 | 224 |
アングラード |
Y | 62 | Fire, weak Water | 42684 | 1075 | 224 |
| アーマーレオ | Y | 62 | Fire, weak Water | 340946 | 746 | 123 |
| イケタートル | Y | 62 | Water, weak Earth | 42684 | 1076 | 224 |
ウィンディーナ |
- | 62 | Water, weak Earth | 59284 | 903 | 188 |
| グレイブロック | Y | 62 | No elements | 18752 | 310 | 65 |
| グレイブロック | Y | 62 | No elements | 93760 | 930 | 195 |
| グレイブロック | Y | 62 | No elements | 93760 | 930 | 195 |
サキュリティ |
Y | 62 | Water, weak Earth | 42684 | 1075 | 224 |
| シルラメコン | Y | 62 | Water, weak Earth | 12520 | 310 | 65 |
| スタッククラウド | - | 62 | No elements | 8527 | 1 | 1 |
| ソウルイーター | Y | 62 | Wood, weak Metal | 42684 | 1075 | 224 |
| タイガーキング | Y | 62 | Earth, weak Wood | 47427 | 1075 | 224 |
| ビュティンマウス | Y | 62 | Wood, weak Metal | 52169 | 1074 | 224 |
| ポルンアーチャ | Y | 62 | Earth, weak Wood | 47427 | 1073 | 224 |
| レオパルド | Y | 62 | , weak Fire | 52169 | 1071 | 224 |
| ロングホーントル | Y | 62 | , weak Fire | 42684 | 1079 | 224 |
| アイスカニス | Y | 63 | No elements | 12947 | 315 | 66 |
| アグラママン | Y | 63 | Water, weak Earth | 12947 | 315 | 66 |
| アングリピット | Y | 63 | Water, weak Earth | 12947 | 315 | 66 |
| エンプレヌナタク | Y | 63 | Water, weak Earth | 388410 | 630 | 66 |
| エンプレベーア | Y | 63 | No elements | 12947 | 315 | 66 |
| ガディアンスノウ | Y | 63 | Water, weak Earth | 12947 | 315 | 66 |
| グラシエール | Y | 63 | Water, weak Earth | 12947 | 315 | 66 |
| シルバーモー | Y | 63 | Earth, weak Wood | 12947 | 315 | 66 |
| ジェムボーン | Y | 63 | Wood, weak Metal | 12947 | 315 | 66 |
スティーラン |
Y | 63 | No elements | 43787 | 1093 | 228 |
| ステインインセク | Y | 63 | Water, weak Earth | 33229 | 315 | 66 |
| ダルエクィテス | Y | 63 | , weak Fire | 388410 | 630 | 66 |
| ツリースト | Y | 63 | Wood, weak Metal | 43787 | 1093 | 228 |
| ピーチャー | Y | 63 | Wood, weak Metal | 43787 | 1091 | 228 |
| ファントムスノウ | Y | 63 | Water, weak Earth | 12947 | 315 | 66 |
フラワーイービル |
Y | 63 | Wood, weak Metal | 43787 | 1096 | 228 |
| ブロケイドコン | Y | 63 | Fire, weak Water | 388410 | 630 | 66 |
| プルートソルジャ | Y | 63 | Earth, weak Wood | 53517 | 1086 | 228 |
| ヘジテイトソード | Y | 63 | , weak Fire | 12947 | 315 | 66 |
| ヘルコマンダー | Y | 63 | Earth, weak Wood | 236085 | 2862 | 594 |
| ヘルコマンダー | Y | 63 | Earth, weak Wood | 47217 | 954 | 198 |
| ミステックフェロウ | Y | 63 | Water, weak Earth | 12947 | 315 | 66 |
| リペアラー | Y | 63 | , weak Fire | 43787 | 1095 | 228 |
| リンネワンゾク | Y | 63 | Water, weak Earth | 12947 | 315 | 66 |
| レオパルドアーマ | Y | 63 | , weak Fire | 43787 | 1094 | 228 |
| ロイヤルソウル | Y | 63 | No elements | 96185 | 954 | 198 |
| ロックサーペン | Y | 63 | Wood, weak Metal | 53517 | 1089 | 228 |
| ヴィルムコン | Y | 63 | Water, weak Earth | 12947 | 315 | 66 |
| 獅子暗殺師 | Y | 63 | No elements | 19237 | 314 | 66 |
イエーガー |
Y | 64 | Water, weak Earth | 13385 | 320 | 67 |
| オブマスター | Y | 64 | , weak Fire | 13385 | 320 | 67 |
トレターキング |
Y | 64 | Water, weak Earth | 13385 | 320 | 67 |
| ヘルゴースト | Y | 64 | Fire, weak Water | 82495 | 966 | 201 |
| ヘルゴースト | Y | 64 | Fire, weak Water | 16499 | 322 | 67 |
| ベスチア | Y | 64 | No elements | 80301 | 1805 | 284 |
| ミノスモンク | Y | 64 | No elements | 13385 | 320 | 67 |
| ミノブビショップ | Y | 64 | , weak Fire | 13385 | 320 | 67 |
| ロイヤルガード | Y | 64 | No elements | 302490 | 2889 | 603 |
| アウタムヌス | - | 65 | No elements | 20820 | 1 | 1 |
| エスティラミ | Y | 65 | Water, weak Earth | 953950 | 980 | 153 |
| エスティラミ | Y | 65 | No elements | 553950 | 980 | 153 |
| エスティラミの霊 | Y | 65 | No elements | 591656 | 1 | 1 |
| オブスレイブ | Y | 65 | , weak Fire | 13837 | 325 | 68 |
| カイチ | Y | 65 | Fire, weak Water | 953950 | 983 | 153 |
| カイチ | Y | 65 | No elements | 553950 | 983 | 153 |
| カイチの霊 | Y | 65 | No elements | 591656 | 1 | 1 |
| キシャシャシュ | - | 65 | No elements | 18928 | 1 | 1 |
| クーガーゴッズの霊 | Y | 65 | No elements | 1039240 | 1 | 1 |
| クーペフルフル | Y | 65 | No elements | 30225 | 363 | 83 |
| グレイブガード | Y | 65 | No elements | 85175 | 984 | 204 |
| グレイブガード | Y | 65 | No elements | 17035 | 328 | 68 |
| グレイブハンター | Y | 65 | Wood, weak Metal | 18928 | 326 | 68 |
| グレイブハンター | Y | 65 | Wood, weak Metal | 94640 | 978 | 204 |
| コドラの霊 | Y | 65 | No elements | 1161350 | 1 | 1 |
| スレイアニマル | Y | 65 | No elements | 553950 | 979 | 153 |
| スレイアニマル | Y | 65 | Earth, weak Wood | 953950 | 979 | 153 |
| スレイアニマルの霊 | Y | 65 | No elements | 2958281 | 1 | 1 |
| ゼンダツブイン | - | 65 | No elements | 20820 | 1 | 1 |
| ソウルデッド | Y | 65 | No elements | 47392 | 1085 | 226 |
| タイガーゴッズの霊 | Y | 65 | No elements | 1039240 | 1 | 1 |
| トレデモニオ | Y | 65 | , weak Fire | 13837 | 325 | 68 |
| ドラゴンゴッズの霊 | Y | 65 | No elements | 1039240 | 1 | 1 |
| パイデーン | Y | 65 | Earth, weak Wood | 13837 | 325 | 68 |
| パサカウの霊 | Y | 65 | No elements | 1774968 | 1 | 1 |
| パサカウ・獄 | Y | 65 | Water, weak Earth | 1020366 | 1 | 1 |
| パサホースの霊 | Y | 65 | No elements | 2958281 | 1 | 1 |
| パサホース・獄 | Y | 65 | Water, weak Earth | 1020366 | 1 | 1 |
| ヘッジキング | Y | 65 | No elements | 239918 | 652 | 112 |
| ベグラフェ | Y | 65 | Wood, weak Metal | 13837 | 325 | 68 |
| ミノスデビル | Y | 65 | , weak Fire | 13837 | 325 | 68 |
| ミノスホープ | Y | 65 | , weak Fire | 13837 | 325 | 68 |
| ラットスナッチャ | Y | 65 | No elements | 13837 | 325 | 68 |
| リバースパイルの霊 | Y | 65 | No elements | 5324905 | 1 | 1 |
| ルコトルク | Y | 65 | Wood, weak Metal | 20820 | 1 | 1 |
| ルーラルエイプ | Y | 65 | Fire, weak Water | 378552 | 783 | 135 |
| レファントー | Y | 65 | Wood, weak Metal | 953950 | 981 | 153 |
| レファントー | Y | 65 | No elements | 553950 | 981 | 153 |
| レファントーの霊 | Y | 65 | No elements | 591656 | 1 | 1 |
| 亡者の死体 | - | 65 | No elements | 20820 | 325 | 68 |
| 冒涜者・黒爪 | Y | 65 | No elements | 2866563 | 1308 | 272 |
| 報復者・毒舌 | Y | 65 | No elements | 3583204 | 1635 | 340 |
| 大きい口の鳥 | - | 65 | No elements | 20820 | 327 | 68 |
| 幻覚製造機 | Y | 65 | No elements | 6569138 | 1 | 1 |
| 怨毒者・血眼 | Y | 65 | No elements | 2149922 | 984 | 204 |
| 神の恩賜 | Y | 65 | No elements | 100 | 1 | 1 |
| 神の恩賜 | Y | 65 | No elements | 100 | 1 | 1 |
| 神の恩賜 | Y | 65 | No elements | 100 | 1 | 1 |
| 神の恩賜 | Y | 65 | No elements | 100 | 1 | 1 |
| 神の恩賜 | Y | 65 | No elements | 100 | 1 | 1 |
| 神の恩賜 | Y | 65 | No elements | 100 | 1 | 1 |
| 神の恩賜 | Y | 65 | No elements | 100 | 1 | 1 |
| 神の恩賜 | Y | 65 | No elements | 100 | 1 | 1 |
| 紫乃獏 | Y | 65 | , weak Fire | 953950 | 984 | 153 |
| 紫乃獏 | Y | 65 | No elements | 553950 | 984 | 153 |
| 紫乃獏の霊 | Y | 65 | No elements | 591656 | 1 | 1 |
| 蒼き衣の霊 | Y | 65 | No elements | 1809569 | 1 | 1 |
| 蛮霊の闘士の霊 | Y | 65 | No elements | 2261961 | 1 | 1 |
| 運命のペンギン・族長 | Y | 65 | No elements | 35832 | 1 | 1 |
| 運命の苦役 | Y | 65 | No elements | 59720 | 1 | 1 |
| 運命の苦役 | Y | 65 | No elements | 59720 | 1 | 1 |
| 運命の苦役 | Y | 65 | No elements | 59720 | 1 | 1 |
| 運命の苦役 | Y | 65 | No elements | 59720 | 1 | 1 |
| 運命の見張り番(高) | Y | 65 | No elements | 35832 | 1 | 1 |
| 運命の見張り番(高) | Y | 65 | No elements | 35832 | 1 | 1 |
| 運命盗賊(高) | Y | 65 | No elements | 11944 | 1 | 1 |
| オブメイド | Y | 66 | , weak Fire | 14305 | 330 | 69 |
| キングミノス | Y | 66 | , weak Fire | 14305 | 330 | 69 |
| ソウルサッカー | Y | 66 | Wood, weak Metal | 96977 | 798 | 130 |
| トレデモロア | Y | 66 | , weak Fire | 14305 | 330 | 69 |
| フレームヘイト | Y | 66 | Fire, weak Water | 14305 | 330 | 69 |
| プレソドン | Y | 66 | Earth, weak Wood | 14305 | 330 | 69 |
| ワーラット | Y | 66 | Wood, weak Metal | 87280 | 333 | 69 |
| 戦士の霊 | Y | 66 | No elements | 14305 | 330 | 69 |
首狩コマンダー |
Y | 66 | Fire, weak Water | 14305 | 330 | 69 |
| デスカウン | Y | 67 | No elements | 63449 | 1162 | 242 |
バタフリィー |
Y | 67 | Wood, weak Metal | 51912 | 1165 | 242 |
| ラゴプロテ | Y | 67 | No elements | 125891 | 968 | 202 |
| ワシゾンビー | Y | 67 | No elements | 37478 | 335 | 70 |
| 吸血妖怪狼 | - | 67 | No elements | 21856 | 335 | 70 |
| アクアポイズン | Y | 68 | Water, weak Earth | 15309 | 340 | 71 |
| イビルバイター | Y | 68 | No elements | 3141592 | 1 | 1 |
| ウェットヘイト | Y | 68 | Water, weak Earth | 15309 | 340 | 71 |
| ゾンビウルフ | Y | 68 | , weak Fire | 64980 | 1178 | 245 |
| デスサーペン | Y | 68 | Wood, weak Metal | 53165 | 1184 | 245 |
| デスマウス | Y | 68 | Earth, weak Wood | 53165 | 1184 | 245 |
| ボーングレイブ | Y | 68 | , weak Fire | 5786 | 77 | 16 |
| ボーングレイブ | Y | 68 | , weak Fire | 28932 | 246 | 51 |
| ポイズンヘイト | Y | 68 | Wood, weak Metal | 15309 | 340 | 71 |
| ラゴプロテ | Y | 68 | , weak Fire | 92828 | 1178 | 245 |
| 冥府の獅子 | Y | 68 | No elements | 15309 | 340 | 71 |
| 彷徨える怨霊 | Y | 68 | , weak Fire | 15309 | 340 | 71 |
| 首狩ライダー | Y | 68 | , weak Fire | 15309 | 340 | 71 |
| イグゾシソウル | Y | 69 | Wood, weak Metal | 647627 | 1000 | 156 |
| デスオン | Y | 69 | No elements | 55955 | 1199 | 248 |
| ボッグガー | Y | 69 | , weak Fire | 55955 | 1202 | 248 |
| ラゴプロテ | Y | 69 | No elements | 79936 | 1199 | 248 |
| 冥界の兵士 | Y | 69 | , weak Fire | 68389 | 1195 | 248 |
| 横暴の妖怪牛 | - | 69 | No elements | 23558 | 344 | 72 |

キングスコープ