Items: Basic Items
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 4751 | 短期終回還元証·白金 | 0 | 0 | |
| 4752 | 短期終回還元証·金 | 0 | 0 | |
| 4753 | 短期終回還元証·鉄 | 0 | 0 | |
| 4754 | 短期終回還元証·銅 | 0 | 0 | |
| 4755 | 短期終回還元証·銀 | 0 | 0 | |
| 4756 | 17173永遠の友ギフト | 0 | 0 | |
| 4757 | 多玩永遠の友ギフト | 0 | 0 | |
| 4758 | 新浪永遠の友ギフト | 0 | 0 | |
| 4759 | 騰訊永遠の友ギフト | 0 | 0 | |
| 4760 | 网易永遠の友ギフト | 0 | 0 | |
| 4761 | 多玩永遠の友ギフト | 0 | 0 | |
| 4762 | 媒体永遠の友ギフト | 0 | 0 | |
| 4763 | 公式Wechat永遠の友ギフト | 0 | 0 | |
| 4764 | 公式永遠の友ギフト | 0 | 0 | |
| 4765 | 順網永遠の友ギフト | 0 | 0 | |
| 4766 | 易游永遠の友ギフト | 0 | 0 | |
| 4767 | 九周年カーニバルプラチナ島主カード | 0 | 0 | |
| 4768 | 九周年カーニバル島主宝物カード | 0 | 0 | |
| 4769 | 九周年カーニバル先取り上陸カード | 0 | 0 | |
| 4770 | 名籍·天下第一 | 0 | 0 | |
| 4771 | 名籍·天下第一戦士 | 0 | 0 | |
| 4772 | 名籍·天下第一魔導師 | 0 | 0 | |
| 4773 | 名籍·天下第一妖獣 | 0 | 0 | |
| 4774 | 名籍·天下第一妖精 | 0 | 0 | |
| 4775 | 名籍·天下第一弓使い | 0 | 0 | |
| 4776 | 名籍·天下第一精霊師 | 0 | 0 | |
| 4777 | 名籍·天下第一剣士 | 0 | 0 | |
| 4778 | 名籍·天下第一召喚師 | 0 | 0 | |
| 4779 | 名籍·天下第一暗殺師 | 0 | 0 | |
| 4780 | 名籍·天下第一魂術師 | 0 | 0 | |
| 4781 | 名籍·天下第一月仙 | 0 | 0 | |
| 4782 | 名籍·天下第一夜影 | 0 | 0 | |
| 4783 | 辰星の力 | 0 | 0 | |
| 4784 | 太白星の力 | 0 | 0 | |
| 4785 | 森星の力 | 0 | 0 | |
| 4786 | 木星の力 | 0 | 0 | |
| 4787 | 鎮星の力 | 0 | 0 | |
| 4788 | 流霞酔 | 0 | 0 | |
| 4789 | 名籍·盖世壕族6666 | 0 | 0 | |
| 4790 | 名籍·壕气冲天6666 | 0 | 0 | |
| 4791 | 名籍·壕人范儿6666 | 0 | 0 | |
| 4792 | 九天の息 | 0 | 0 | |
| 4793 | 九周年ミーティングギフト | 0 | 0 | |
| 4794 | 永遠の友飛行ツール交換牌 | 0 | 0 | |
| 4795 | ドールファッション交換券 | 0 | 0 | |
| 4796 | 永遠の友飛行ツール交換牌 | 0 | 0 | |
| 4797 | ドールファッション交換牌 | 0 | 0 | |
| 4798 | 月雲の贈り物 | 0 | 0 | |
| 4799 | 月雲の贈り物 | 0 | 0 | |
| 4800 | 月雲の贈り物 | 0 | 0 |
