Items: Basic Items
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 4401 | 短期終回還元証·白金 | 0 | 0 | |
| 4402 | 短期終回還元証·金 | 0 | 0 | |
| 4403 | 短期終回還元証·銀 | 0 | 0 | |
| 4404 | 短期終回還元証·銅 | 0 | 0 | |
| 4405 | 短期終回還元証·鉄 | 0 | 0 | |
| 4406 | 生死の鎌の印 | 0 | 0 | |
| 4407 | 生死の刃の印 | 0 | 0 | |
| 4408 | 原力の鍵 | 0 | 0 | |
| 4409 | 剣魂·碧水 | 0 | 0 | |
| 4410 | 剣魂·流波 | 0 | 0 | |
| 4411 | 剣魂·垂露 | 0 | 0 | |
| 4412 | 剣魂·蔵鋒 | 0 | 0 | |
| 4413 | 剣魂·懸針 | 0 | 0 | |
| 4414 | 剣魂·遁蔽 | 0 | 0 | |
| 4415 | 剣魂·逆刃 | 0 | 0 | |
| 4416 | 剣魂·蒼雲 | 0 | 0 | |
| 4417 | 剣魂·寒水 | 0 | 0 | |
| 4418 | 剣魂·流風 | 0 | 0 | |
| 4419 | 剣魂·刈山 | 0 | 0 | |
| 4420 | 剣魂·逆火 | 0 | 0 | |
| 4421 | 剣魂·白駒 | 0 | 0 | |
| 4422 | 剣魂·沈柯 | 0 | 0 | |
| 4423 | 剣魂·蛇噛 | 0 | 0 | |
| 4424 | 剣魂·神赦 | 0 | 0 | |
| 4425 | 剣魂·裁地 | 0 | 0 | |
| 4426 | 剣魂·掠天 | 0 | 0 | |
| 4427 | 剣魂·回風掃葉 | 0 | 0 | |
| 4428 | 剣魂·架虹掠日 | 0 | 0 | |
| 4429 | 剣魂·赤刃貪狼 | 0 | 0 | |
| 4430 | 剣魂·金刃禄存 | 0 | 0 | |
| 4431 | 剣魂·黄刃文曲 | 0 | 0 | |
| 4432 | 剣魂·碧刃武曲 | 0 | 0 | |
| 4433 | 剣魂·青刃廉貞 | 0 | 0 | |
| 4434 | 剣魂·蒼刃巨門 | 0 | 0 | |
| 4435 | 剣魂·暗刃破軍 | 0 | 0 | |
| 4436 | 剣魂·懸天北斗 | 0 | 0 | |
| 4437 | 天沢聖典 | 0 | 0 | |
| 4438 | 地祐の宝書 | 0 | 0 | |
| 4439 | YY初心者カード受領証明 | 0 | 0 | |
| 4440 | YY報酬受領証明 | 0 | 0 | |
| 4441 | 焚天令 | 0 | 0 | |
| 4442 | 天喻ギフト交換牌 | 0 | 0 | |
| 4443 | 封印の抽魂鞭 | 0 | 0 | |
| 4444 | 500WT交換 | 0 | 0 | |
| 4445 | 賽叡senseirawマウス交換牌 | 0 | 0 | |
| 4446 | 賽叡シベリアV2耳机交換牌 | 0 | 0 | |
| 4447 | 神秘のギフト交換牌 | 0 | 0 | |
| 4448 | 降世の冠交換券 | 0 | 0 | |
| 4449 | Lv12精錬石交換券 | 0 | 0 | |
| 4450 | Lv11精錬石交換券 | 0 | 0 |
