Items: Basic Items
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 2701 | ルミネスの紋章 | 0 | 0 | |
| 2702 | キューブVIPの手紙 | 0 | 0 | |
| 2703 | シェードの紋章 | 0 | 0 | |
| 2704 | カグヤの紋章 | 0 | 0 | |
| 2705 | 勇士聖戦令牌 | 0 | 0 | |
| 2706 | 精鋭遠征令牌 | 0 | 0 | |
| 2707 | 聖戦勲章 | 0 | 0 | |
| 2708 | 遠征勲章 | 0 | 0 | |
| 2709 | 期間限定ファッション交換牌(聖戦) | 0 | 0 | |
| 2710 | 期間限定ファッション交換牌(遠征) | 0 | 0 | |
| 2711 | 新ティアマトの令牌・季(ロック) | 0 | 0 | |
| 2712 | 独占ギフト交換券 | 0 | 0 | |
| 2713 | 独占ギフト交換券 | 0 | 0 | |
| 2714 | ブラッディアイ | 0 | 0 | |
| 2715 | キリングハート | 0 | 0 | |
| 2716 | ライトニングエッジ | 0 | 0 | |
| 2717 | ジャンプオーブ | 0 | 0 | |
| 2718 | フォーリンスター | 0 | 0 | |
| 2719 | ドラゴニックホーン | 0 | 0 | |
| 2720 | マリポーザ | 0 | 0 | |
| 2721 | ジウリアーム | 0 | 0 | |
| 2722 | グランチェアーム | 0 | 0 | |
| 2723 | カムイアーム | 0 | 0 | |
| 2724 | ジウリローブ(下) | 0 | 0 | |
| 2725 | グランチェレッグ | 0 | 0 | |
| 2726 | カムイレガース | 0 | 0 | |
| 2727 | ジウリローブ(上) | 0 | 0 | |
| 2728 | グランチェメイル | 0 | 0 | |
| 2729 | カムイアーマー | 0 | 0 | |
| 2730 | ジウリブーツ | 0 | 0 | |
| 2731 | グランチェブーツ | 0 | 0 | |
| 2732 | カムイブーツ | 0 | 0 | |
| 2733 | ジウリハット | 0 | 0 | |
| 2734 | グランチェメット | 0 | 0 | |
| 2735 | カムイメット | 0 | 0 | |
| 2736 | 還元カード証明・銀 | 0 | 0 | |
| 2737 | 還元カード証明・金 | 0 | 0 | |
| 2738 | 還元カード証明・銅 | 0 | 0 | |
| 2739 | 還元カード証明・鉄 | 0 | 0 | |
| 2740 | モール牌・金 | 0 | 0 | |
| 2741 | モール牌・銀 | 0 | 0 | |
| 2742 | モール牌・銅 | 0 | 0 | |
| 2743 | モール牌・鉄 | 0 | 0 | |
| 2744 | 配当モール地字号牌・金 | 0 | 0 | |
| 2745 | 配当モール地字号牌・銀 | 0 | 0 | |
| 2746 | 配当モール地字号牌・銅 | 0 | 0 | |
| 2747 | 配当モール地字号牌・鉄 | 0 | 0 | |
| 2748 | 配当モール天字交換券・金 | 0 | 0 | |
| 2749 | 配当モール天字交換券・銀 | 0 | 0 | |
| 2750 | 配当モール天字交換券・銅 | 0 | 0 |
