Items: Basic Items
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | Without Name | 0 | 0 | |
| 2202 | 黄色ギルドファッション交換券 | 0 | 0 | |
| 2203 | 黒色ギルドファッション交換券 | 0 | 0 | |
| 2204 | 赤色ギルドファッション交換券 | 0 | 0 | |
| 2205 | 白色ギルドファッション交換券 | 0 | 0 | |
| 2206 | 信号灯 | 0 | 0 | |
| 2207 | 紅蓮剣 | 0 | 0 | |
| 2208 | 寧神秘薬 | 0 | 0 | |
| 2209 | バグバイトの殻 | 0 | 0 | |
| 2210 | 飛剣交換牌 | 0 | 0 | |
| 2211 | サファイアファッション交換券 | 0 | 0 | |
| 2212 | 瞑想牌 | 0 | 0 | |
| 2213 | 純真牌 | 0 | 0 | |
| 2214 | 成就票 | 0 | 0 | |
| 2215 | 水玉の記録 | 0 | 0 | |
| 2216 | 白鳥号交換券 | 0 | 0 | |
| 2217 | 軍功令牌 | 0 | 0 | |
| 2218 | 還元カード証明・金 | 0 | 0 | |
| 2219 | 還元カード証明・銀 | 0 | 0 | |
| 2220 | 還元カード証明・銅 | 0 | 0 | |
| 2221 | 還元カード証明・鉄 | 0 | 0 | |
| 2222 | 長期還元カード・金 | 0 | 0 | |
| 2223 | 長期還元カード・銀 | 0 | 0 | |
| 2224 | 長期還元カード・銅 | 0 | 0 | |
| 2225 | 長期還元カード・鉄 | 0 | 0 | |
| 2226 | 短期還元カード・金 | 0 | 0 | |
| 2227 | 短期還元カード・銀 | 0 | 0 | |
| 2228 | 短期還元カード・銅 | 0 | 0 | |
| 2229 | 短期還元カード・鉄 | 0 | 0 | |
| 2230 | 領収書・金 | 0 | 0 | |
| 2231 | 領収書・銀 | 0 | 0 | |
| 2232 | 領収書・銅 | 0 | 0 | |
| 2233 | 領収書・鉄 | 0 | 0 | |
| 2234 | ギルド材料チケット | 0 | 0 | |
| 2235 | ギルド材料交換券 | 0 | 0 | |
| 2236 | 廃棄 | 0 | 0 | |
| 2237 | 廃棄 | 0 | 0 | |
| 2238 | 廃棄 | 0 | 0 | |
| 2239 | ギルド昇級牌 | 0 | 0 | |
| 2240 | 共通期間証明交換牌 | 0 | 0 | |
| 2241 | 神霊大使 | 0 | 0 | |
| 2242 | イカロスの翼片交換券 | 0 | 0 | |
| 2243 | 「白鳥号」交換券 | 0 | 0 | |
| 2244 | 角笛交換券 | 0 | 0 | |
| 2245 | ET10金チケット | 0 | 0 | |
| 2246 | ET20金チケット | 0 | 0 | |
| 2247 | ET50金チケット | 0 | 0 | |
| 2248 | ET100金チケット | 0 | 0 | |
| 2249 | 神霊大使ファッション交換牌 | 0 | 0 | |
| 2250 | 最後の救い交換牌 | 0 | 0 |
