Items: Basic Items
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1451 | 永久に | 0 | 0 | |
| 1452 | 助け合い | 0 | 0 | |
| 1453 | 手を繋いで | 0 | 0 | |
| 1454 | アズキ | 0 | 0 | |
| 1455 | 無用部品 | 0 | 0 | |
| 1456 | 巫月谷金バッジ | 0 | 0 | |
| 1457 | 巫月谷銀バッジ | 0 | 0 | |
| 1458 | 巫月谷銅バッジ | 0 | 0 | |
| 1459 | 玄月谷金バッジ | 0 | 0 | |
| 1460 | 玄月谷銀バッジ | 0 | 0 | |
| 1461 | 玄月谷銅バッジ | 0 | 0 | |
| 1462 | 霊月谷金バッジ | 0 | 0 | |
| 1463 | 霊月谷銀バッジ | 0 | 0 | |
| 1464 | 霊月谷銅バッジ | 0 | 0 | |
| 1465 | ミンジュ代弁人の証 | 0 | 0 | |
| 1466 | コウハ代弁人の証 | 0 | 0 | |
| 1467 | ミンジュへの伝票 | 0 | 0 | |
| 1468 | ミンジュへの伝票 | 0 | 0 | |
| 1469 | ミンジュへの伝票 | 0 | 0 | |
| 1470 | ミンジュへの伝票 | 0 | 0 | |
| 1471 | コウハへの伝票 | 0 | 0 | |
| 1472 | コウハへの伝票 | 0 | 0 | |
| 1473 | コウハへの伝票 | 0 | 0 | |
| 1474 | コウハへの伝票 | 0 | 0 | |
| 1475 | 子爵三等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1476 | 子爵二等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1477 | 子爵一等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1478 | 男爵三等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1479 | 男爵二等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1480 | 男爵一等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1481 | 伯爵三等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1482 | 伯爵二等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1483 | 伯爵一等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1484 | 侯爵三等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1485 | 侯爵二等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1486 | 侯爵一等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1487 | 公爵三等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1488 | 公爵二等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1489 | 公爵一等勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1490 | 国王勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1491 | 皇帝勲章(鉄) | 0 | 0 | |
| 1492 | 子爵三等勲章(銅) | 0 | 0 | |
| 1493 | 子爵二等勲章(銅) | 0 | 0 | |
| 1494 | 子爵一等勲章(銅) | 0 | 0 | |
| 1495 | 男爵三等勲章(銅) | 0 | 0 | |
| 1496 | 男爵二等勲章(銅) | 0 | 0 | |
| 1497 | 男爵一等勲章(銅) | 0 | 0 | |
| 1498 | 伯爵三等勲章(銅) | 0 | 0 | |
| 1499 | 伯爵二等勲章(銅) | 0 | 0 | |
| 1500 | 伯爵一等勲章(銅) | 0 | 0 |
