Items: Basic Items
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | カード・マコウゲンブ03 | 0 | 0 | |
| 1302 | カード・マコウゲンブ04 | 0 | 0 | |
| 1303 | カード・マコウゲンブ05 | 0 | 0 | |
| 1304 | カード・マコウゲンブ06 | 0 | 0 | |
| 1305 | カード・マコウゲンブ07 | 0 | 0 | |
| 1306 | カード・マコウゲンブ08 | 0 | 0 | |
| 1307 | 魔封・ヒライシン | 0 | 0 | |
| 1308 | カード・ヒライシン01 | 0 | 0 | |
| 1309 | カード・ヒライシン02 | 0 | 0 | |
| 1310 | カード・ヒライシン03 | 0 | 0 | |
| 1311 | カード・ヒライシン04 | 0 | 0 | |
| 1312 | カード・ヒライシン05 | 0 | 0 | |
| 1313 | カード・ヒライシン06 | 0 | 0 | |
| 1314 | カード・ヒライシン07 | 0 | 0 | |
| 1315 | カード・ヒライシン08 | 0 | 0 | |
| 1316 | 龍探しの玉 | 0 | 0 | |
| 1317 | 完美ハンマー | 0 | 0 | |
| 1318 | 武魂の牌 | 0 | 0 | |
| 1319 | 武魂 | 0 | 0 | |
| 1320 | 白榎 | 0 | 0 | |
| 1321 | 怨霊軍の魂のかけら | 0 | 0 | |
| 1322 | 時空の鍵(浮遊) | 0 | 0 | |
| 1323 | 熔金水 | 0 | 0 | |
| 1324 | 出席カード | 0 | 0 | |
| 1325 | リオスの信用 | 0 | 0 | |
| 1326 | 時空の砂 | 0 | 0 | |
| 1327 | 優勝者の証明 | 0 | 0 | |
| 1328 | 英雄の血 | 0 | 0 | |
| 1329 | 時空の鍵(さまよい) | 0 | 0 | |
| 1330 | 時空の鍵(砂の塔) | 0 | 0 | |
| 1331 | 麒麟 空瓶 | 0 | 0 | |
| 1332 | 月の銅鏡 | 0 | 0 | |
| 1333 | 水入りの瓶 | 0 | 0 | |
| 1334 | 怨恨の結晶 | 0 | 0 | |
| 1335 | アンサイン召喚暗号・上 | 0 | 0 | |
| 1336 | アンサイン召喚暗号・下 | 0 | 0 | |
| 1337 | カード英雄・令 | 0 | 0 | |
| 1338 | フレイムロード・召喚暗号 | 0 | 0 | |
| 1339 | ストーンデビル・召喚暗号 | 0 | 0 | |
| 1340 | ドラゴンデューク・召喚暗号 | 0 | 0 | |
| 1341 | 遊楽鳥・召喚暗号 | 0 | 0 | |
| 1342 | アクアドラゴン・召喚暗号 | 0 | 0 | |
| 1343 | 斬鉄ライダー・召喚暗号 | 0 | 0 | |
| 1344 | ロストホーン・召喚暗号 | 0 | 0 | |
| 1345 | デビルトリート・召喚暗号 | 0 | 0 | |
| 1346 | ブラッドニードル・召喚暗号 | 0 | 0 | |
| 1347 | サンダーファング・召喚暗号 | 0 | 0 | |
| 1348 | クラーケン・召喚暗号 | 0 | 0 | |
| 1349 | トビケラ・召喚暗号 | 0 | 0 | |
| 1350 | 人面蟲・召喚暗号 | 0 | 0 |
