Items: 書籍/スクロール
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1651 | 新浪飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1652 | 新浪飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1653 | 新浪飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1654 | 新浪飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1655 | 新浪飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1656 | 新浪飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1657 | 新浪飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1658 | 多玩YY飛翔ダイヤパック | 0 | 0 | |
| 1659 | 多玩YY飛翔ダイヤパック | 0 | 0 | |
| 1660 | 多玩YY飛翔ダイヤパック | 0 | 0 | |
| 1661 | 多玩YY飛翔ダイヤパック | 0 | 0 | |
| 1662 | 多玩YY飛翔ダイヤパック | 0 | 0 | |
| 1663 | 多玩YY飛翔ダイヤパック | 0 | 0 | |
| 1664 | 多玩YY飛翔ダイヤパック | 0 | 0 | |
| 1665 | 多玩YY飛翔プラチナパック | 0 | 0 | |
| 1666 | 多玩YY飛翔プラチナパック | 0 | 0 | |
| 1667 | 多玩YY飛翔プラチナパック | 0 | 0 | |
| 1668 | 多玩YY飛翔プラチナパック | 0 | 0 | |
| 1669 | 多玩YY飛翔プラチナパック | 0 | 0 | |
| 1670 | 多玩YY飛翔プラチナパック | 0 | 0 | |
| 1671 | 多玩YY飛翔プラチナパック | 0 | 0 | |
| 1672 | 多玩YY飛翔ゴールドパック | 0 | 0 | |
| 1673 | 多玩YY飛翔ゴールドパック | 0 | 0 | |
| 1674 | 多玩YY飛翔ゴールドパック | 0 | 0 | |
| 1675 | 多玩YY飛翔ゴールドパック | 0 | 0 | |
| 1676 | 多玩YY飛翔ゴールドパック | 0 | 0 | |
| 1677 | 多玩YY飛翔ゴールドパック | 0 | 0 | |
| 1678 | 多玩YY飛翔ゴールドパック | 0 | 0 | |
| 1679 | 178飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1680 | 178飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1681 | 178飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1682 | 178飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1683 | 178飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1684 | 178飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1685 | 178飛翔大パック | 0 | 0 | |
| 1686 | ポセイドン・ビーナスファッションパック(男) | 0 | 0 | |
| 1687 | ポセイドン・ビーナスファッションパック(女) | 0 | 0 | |
| 1688 | 元魂BOX | 0 | 0 | |
| 1689 | コピーボックス | 0 | 0 | |
| 1690 | GM廃棄 | 0 | 0 | |
| 1691 | GM廃棄 | 0 | 0 | |
| 1692 | GM廃棄 | 0 | 0 | |
| 1693 | 十天陣・銅 | 0 | 0 | |
| 1694 | 十天陣・銀 | 0 | 0 | |
| 1695 | 十天陣・金 | 0 | 0 | |
| 1696 | ラッパパック | 0 | 0 | |
| 1697 | 歌唱天下 | 0 | 0 | |
| 1698 | 天下覇権 | 0 | 0 | |
| 1699 | 織初BOX | 0 | 0 | |
| 1700 | 星辰の残片 | 0 | 0 |
