Items: 兵器
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | ☆結契の刃 | 70 | 9 | |
| 1202 | ☆明月の光 | 70 | 8 | |
| 1203 | ☆神赦 | 70 | 9 | |
| 1204 | ☆裁地 | 70 | 9 | |
| 1205 | ☆結契の鎌 | 70 | 9 | |
| 1206 | ☆刺骨 | 70 | 8 | |
| 1207 | ☆宣誓の護 | 70 | 8 | |
| 1208 | ☆神火飛鴉 | 70 | 8 | |
| 1209 | ハイドツール | 71 | 9 | |
| 1210 | 上質のハイドツール | 71 | 9 | |
| 1211 | ☆レイニーセイバー | 71 | 9 | |
| 1212 | ☆ブレイブシャフト | 71 | 10 | |
| 1213 | ☆虚空の斧 | 71 | 9 | |
| 1214 | ☆コーラルワンド | 71 | 9 | |
| 1215 | ☆☆レイニーセイバー | 71 | 9 | |
| 1216 | ☆☆虚空の斧 | 71 | 9 | |
| 1217 | ☆☆コーラルワンド | 71 | 9 | |
| 1218 | ☆☆☆レイニーセイバー | 71 | 9 | |
| 1219 | ☆☆☆虚空の斧 | 71 | 9 | |
| 1220 | ☆☆☆コーラルワンド | 71 | 9 | |
| 1221 | ☆象牙の矛 | 72 | 9 | |
| 1222 | ☆三日月の弓 | 72 | 9 | |
| 1223 | ☆☆象牙の矛 | 72 | 9 | |
| 1224 | ☆☆三日月の弓 | 72 | 9 | |
| 1225 | ☆☆☆象牙の矛 | 72 | 9 | |
| 1226 | ☆☆☆三日月の弓 | 72 | 9 | |
| 1227 | Without Name | 73 | 9 | |
| 1228 | Without Name | 73 | 9 | |
| 1229 | Without Name | 73 | 9 | |
| 1230 | ☆ソニックナックル | 73 | 9 | |
| 1231 | ☆☆ソニックナックル | 73 | 9 | |
| 1232 | ☆☆☆ソニックナックル | 73 | 9 | |
| 1233 | ☆雪月の双刀 | 74 | 9 | |
| 1234 | ☆紫金の槌 | 74 | 9 | |
| 1235 | ☆精霊の法剣 | 74 | 9 | |
| 1236 | ☆影斬り | 74 | 9 | |
| 1237 | ☆血楽珠 | 74 | 9 | |
| 1238 | ☆☆雪月の双刀 | 74 | 9 | |
| 1239 | ☆☆紫金の槌 | 74 | 9 | |
| 1240 | ☆☆精霊の法剣 | 74 | 9 | |
| 1241 | ☆☆☆雪月の双刀 | 74 | 9 | |
| 1242 | ☆☆☆紫金の槌 | 74 | 9 | |
| 1243 | ☆☆☆精霊の法剣 | 74 | 9 | |
| 1244 | Without Name | 75 | 9 | |
| 1245 | Without Name | 75 | 9 | |
| 1246 | Without Name | 75 | 9 | |
| 1247 | ☆シェルランス | 75 | 9 | |
| 1248 | ☆グレートボウガン | 75 | 9 | |
| 1249 | ☆刺雷の双刃 | 75 | 8 | |
| 1250 | ☆混沌の魂玉 | 75 | 8 |
