Items: お守
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 251 | ☆☆☆狂野人のしるし | 90 | 10 | |
| 252 | ☆☆☆奪霊者のしるし | 90 | 10 | |
| 253 | ☆☆☆追魂者の印 | 90 | 10 | |
| 254 | ☆☆☆心眼者のしるし | 90 | 10 | |
| 255 | ☆☆☆乗風者の印 | 90 | 10 | |
| 256 | ☆☆ドウンアミュレット | 93 | 12 | |
| 257 | ☆☆ソーサルチャーム | 93 | 12 | |
| 258 | ☆☆ドラフタリスマン | 93 | 12 | |
| 259 | ☆真寒の印 | 95 | 12 | |
| 260 | ☆セレンアミュレ | 95 | 11 | |
| 261 | ☆天人のチャーム | 95 | 11 | |
| 262 | ☆真氷の印 | 95 | 12 | |
| 263 | ☆真雪の印 | 95 | 12 | |
| 264 | ☆浮動のチャーム | 95 | 11 | |
| 265 | ☆冥導のチャーム | 95 | 13 | |
| 266 | ☆混沌の魔具 | 95 | 11 | |
| 267 | ☆スワンキアミュレ | 95 | 11 | |
| 268 | ☆サミングアミュレ | 95 | 13 | |
| 269 | ☆幽真の魔具 | 95 | 12 | |
| 270 | ☆暗黒の魔具 | 95 | 13 | |
| 271 | ☆一角のチャーム | 95 | 12 | |
| 272 | ☆獣魂の怒り | 95 | 12 | |
| 273 | ☆無塵の魔具 | 95 | 12 | |
| 274 | ☆遊龍の魔具 | 95 | 11 | |
| 275 | ☆流血の魔具 | 95 | 12 | |
| 276 | ☆神授のしるし | 95 | 12 | |
| 277 | ☆神授のお守り | 95 | 12 | |
| 278 | ☆☆天人のチャーム | 95 | 11 | |
| 279 | ☆☆遊龍の魔具 | 95 | 11 | |
| 280 | ☆☆セレンアミュレ | 95 | 11 | |
| 281 | ☆☆デモンスタック | 95 | 15 | |
| 282 | ☆☆アパレシオス | 95 | 15 | |
| 283 | ☆☆レジェンドゲイル | 95 | 15 | |
| 284 | ☆☆☆遊龍の魔具 | 95 | 11 | |
| 285 | ☆☆☆天人のチャーム | 95 | 11 | |
| 286 | ☆☆☆セレンアミュレ | 95 | 11 | |
| 287 | ☆☆☆彷徨のお守り | 95 | 12 | |
| 288 | ☆☆☆彷徨のしるし | 95 | 12 | |
| 289 | ☆魔甲の印 | 96 | 12 | |
| 290 | ☆☆☆ドラフタリスマン | 98 | 12 | |
| 291 | ☆☆☆ソーサルチャーム | 98 | 12 | |
| 292 | ☆☆☆ドウンアミュレット | 98 | 12 | |
| 293 | レグルスタリスマン | 99 | 12 | |
| 294 | マイテタリスマン | 99 | 12 | |
| 295 | アスラタリスマン | 99 | 12 | |
| 296 | ☆☆ナーバスアニマの魔具 | 99 | 11 | |
| 297 | ☆☆☆先導の腰飾り | 99 | 11 | |
| 298 | ☆☆☆月祭の印 | 99 | 11 | |
| 299 | ☆☆☆誅殺者の印 | 99 | 11 | |
| 300 | ☆☆☆越人のお守り | 99 | 11 |
