Items: グローブ
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ☆☆☆カオスナックル | 133 | 15 | |
| 202 | ☆冥王の爪 | 138 | 15 | |
| 203 | ☆☆冥王の爪 | 138 | 15 | |
| 204 | ☆☆☆冥王の爪 | 138 | 15 | |
| 205 | 赤・プレート証明(会場6) | 150 | 1 | |
| 206 | 青・プレート証明(会場2) | 150 | 1 | |
| 207 | 青・プレート証明(会場4) | 150 | 1 | |
| 208 | 赤・プレート証明(会場3) | 150 | 1 | |
| 209 | 赤・プレート証明(会場2) | 150 | 1 | |
| 210 | 赤・プレート証明(会場4) | 150 | 1 | |
| 211 | 青・プレート証明(会場10) | 150 | 1 | |
| 212 | 青・プレート証明(会場9) | 150 | 1 | |
| 213 | 青・プレート証明(会場8) | 150 | 1 | |
| 214 | 青・プレート証明(会場7) | 150 | 1 | |
| 215 | 青・プレート証明(会場6) | 150 | 1 | |
| 216 | 青・プレート証明(会場5) | 150 | 1 | |
| 217 | 青・プレート証明(会場3) | 150 | 1 | |
| 218 | 赤・プレート証明(会場5) | 150 | 1 | |
| 219 | 青・プレート証明(会場1) | 150 | 1 | |
| 220 | 赤・プレート証明(会場10) | 150 | 1 | |
| 221 | 赤・プレート証明(会場9) | 150 | 1 | |
| 222 | 赤・プレート証明(会場8) | 150 | 1 | |
| 223 | 赤・プレート証明(会場7) | 150 | 1 | |
| 224 | 赤・プレート証明(会場1) | 150 | 1 | |
| 225 | 青・プレート | 300 | 1 | |
| 226 | 赤・プレート | 300 | 1 | |
| 227 | 赤・プレート | 300 | 1 | |
| 228 | 赤・プレート | 300 | 1 | |
| 229 | 青・プレート | 300 | 1 | |
| 230 | 赤・プレート | 300 | 1 | |
| 231 | 赤・プレート | 300 | 1 | |
| 232 | 赤・プレート | 300 | 1 | |
| 233 | 赤・プレート | 300 | 1 | |
| 234 | 赤・プレート | 300 | 1 | |
| 235 | 青・プレート | 300 | 1 | |
| 236 | 青・プレート | 300 | 1 | |
| 237 | 青・プレート | 300 | 1 | |
| 238 | 赤・プレート | 300 | 1 | |
| 239 | 青・プレート | 300 | 1 | |
| 240 | 青・プレート | 300 | 1 | |
| 241 | 青・プレート | 300 | 1 | |
| 242 | 青・プレート | 300 | 1 | |
| 243 | 青・プレート | 300 | 1 | |
| 244 | 赤・プレート | 300 | 1 |
