| 冥王の令符 ▼ | |
|---|---|
|   | |
Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| 物資を援助 | 0 | 5 | Required to finish quest | 
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダークスピリット | 100 | -Demon world- 479 566 (26) | No elements | 56970 | 68.1899 | 
| 2 | ウィケッドソウル | 100 | - | , weak Fire | 47475 | 62.3551 | 
| 3 | ウィングアーチャ | 100 | - | Water, weak Earth | 52750 | 62.3551 | 
| 4 | プリースト | 100 | - | , weak Fire | 47475 | 62.3551 | 
| 5 | 焔の使い | 100 | -Demon world- 445 613 (29) | No elements | 1054993 | 62.3551 | 
| 6 | ゴーレム | 91 | World 230 880 (22) | Earth, weak Wood | 40385 | 61.9317 | 
| 7 | プリズンタワー | 100 | -Purgatory of heavens- 370 561 (61) | Fire, weak Water | 690893 | 58.4652 | 
| 8 | コンプレット | 99 | -Demon world- 387 480 (27) | , weak Fire | 1031041 | 53.3625 | 
| 9 | 魔天 | 98 | -Demon world- 467 499 (26) | Fire, weak Water | 54402 | 51.3534 | 
| 10 | プリズンガード | 99 | -Purgatory of heavens- 416 565 (61) | No elements | 300652 | 50.5798 | 
| 11 | トリプレグバード | 98 | -Devil's arcadia- 396 567 (16) | Earth, weak Wood | 251337 | 41.9795 | 
| 12 | 冥王 | 110 | -Demon world- 334 597 (26) | No elements | 70981 | 33.9248 | 
| 13 | メズゴースト | 110 | -Demon world- 320 614 (27) | No elements | 86754 | 33.2355 | 
| 14 | 魔光 | 109 | -Demon world- 341 572 (48) | , weak Fire | 69490 | 33.1901 | 
| 15 | 魔獣の魂 | 108 | -Demon world- 341 572 (48) | Water, weak Earth | 68019 | 33.0949 | 
| 16 | クロウマスター | 107 | -Demon world- 386 620 (35) | Wood, weak Metal | 66568 | 33.0605 | 
| 17 | サンドソリッド | 107 | -Demon world- 407 622 (25) | Earth, weak Wood | 81361 | 32.3848 | 
| 18 | 鬼王 | 106 | -Demon world- 449 610 (29) | No elements | 79612 | 32.3238 | 
| 19 | ディオサジオ | 105 | -Demon world- 489 589 (47) | , weak Fire | 63727 | 32.2913 | 
| 20 | 天魔の女王 | 103 | -Demon world- 443 593 (28) | Fire, weak Water | 60965 | 32.2833 | 
| 21 | プリズンダイ | 102 | -Purgatory of heavens- 375 561 (61) | No elements | 690893 | 32.1832 | 
| 22 | 水辺の王 | 120 | -Demon world- 319 591 (25) | Water, weak Earth | 362702 | 31.4884 | 
| 23 | ディスパル | 120 | -Demon world- 326 596 (25) | No elements | 403002 | 31.1837 | 
| 24 | 砂塵の王 | 150 | - | No elements | 1296738 | 31.1837 | 
| 25 | 砂塵の王 | 120 | World 177 334 (58) | Earth, weak Wood | 1612008 | 31.1837 | 
| 26 | リバースカーシー | 113 | 417 575 (37) | No elements | 362107 | 30.8102 | 
| 27 | リメインフェザー | 113 | -Demon world- 363 547 (48) | , weak Fire | 314912 | 30.8102 | 
| 28 | リバースゴブリン | 112 | 432 544 (37) | No elements | 354664 | 30.7217 | 
| 29 | リバースネクロ | 111 | 407 539 (37) | No elements | 284172 | 30.6794 | 
| 30 | リバースブラフマ | 110 | 421 540 (36) | Fire, weak Water | 278245 | 30.6791 | 
| 31 | ウィンドゴースト | 110 | World 153 309 (54) | Wood, weak Metal | 328615 | 30.3841 | 
| 32 | ネザービースト | 110 | - | No elements | 328615 | 30.3841 | 
| 33 | リバースファイタ | 109 | 423 523 (37) | , weak Fire | 332932 | 30.1368 | 
| 34 | 堕天使 | 108 | 420 528 (37) | Earth, weak Wood | 325885 | 30.0841 | 
| 35 | 裂地 | 108 | -Demon world- 429 626 (23) | Earth, weak Wood | 283411 | 30.0841 | 
| 36 | アウトサイダーソウル | 103 | World 544 240 (24) | Earth, weak Wood | 74578 | 29.8143 | 
| 37 | アライグマ勇士 | 150 | a63??? 363 504 (30) | No elements | 22600 | 29.8143 | 
| 38 | アライグマ戦士 | 150 | a63??? 363 504 (30) | No elements | 23093 | 29.8143 | 
| 39 | アートイエン | 150 | Morai Dungeon 346 641 (8) | Fire, weak Water | 4859360 | 29.8143 | 
| 40 | キツネザル | 150 | a63??? 321 561 (39) | Earth, weak Wood | 30139 | 29.8143 | 
| 41 | グラスアンブレラ | 102 | World 527 241 (22) | Earth, weak Wood | 61266 | 29.8143 | 
| 42 | ケージスカルプチャー | 150 | Morai 333 582 (3) | No elements | 4859360 | 29.8143 | 
| 43 | コープスダンサー | 95 | Morai 315 532 (13) | Fire, weak Water | 2015616 | 29.8143 | 
| 44 | スパイ | 150 | a63??? 321 539 (37) | No elements | 23093 | 29.8143 | 
| 45 | ダークキャッチャー | 104 | World 554 281 (31) | Earth, weak Wood | 83278 | 29.8143 | 
| 46 | パール | 90 | Morai 213 517 (4) | Fire, weak Water | 1715616 | 29.8143 | 
| 47 | ヒグマ | 150 | - | , weak Fire | 28404 | 29.8143 | 
| 48 | ヒョウ | 150 | a63??? 344 509 (30) | Wood, weak Metal | 24612 | 29.8143 | 
| 49 | ラッカヌーン | 150 | Morai 480 542 (5) | , weak Fire | 4859360 | 29.8143 | 
| 50 | ロックシャーク | 98 | Morai 459 574 (6) | , weak Fire | 49155 | 29.8143 | 
| 51 | ワイルドスネーク | 150 | a63??? 338 602 (42) | Wood, weak Metal | 32558 | 29.8143 | 
| 52 | ワイルドリザード | 150 | a63??? 342 603 (42) | , weak Fire | 32558 | 29.8143 | 
| 53 | 劣魔 | 150 | a63??? 365 499 (30) | No elements | 22600 | 29.8143 | 
| 54 | 変異したウハン | 100 | Morai 358 537 (3) | Fire, weak Water | 2435616 | 29.8143 | 
| 55 | 変異したゴムエ | 100 | Morai 353 538 (6) | Fire, weak Water | 3035616 | 29.8143 | 
| 56 | 天怒の像 | 97 | Morai 481 568 (3) | , weak Fire | 47858 | 29.8143 | 
| 57 | 妖魔化した劣魔 | 150 | a63??? 345 550 (38) | No elements | 22600 | 29.8143 | 
| 58 | 守衛 | 150 | a63??? 333 545 (38) | No elements | 22115 | 29.8143 | 
| 59 | 密偵 | 150 | a63??? 343 523 (30) | No elements | 23093 | 29.8143 | 
| 60 | 山猿 | 150 | a63??? 335 478 (31) | Fire, weak Water | 25132 | 29.8143 | 
| 61 | 巨力王 | 150 | a63??? 383 586 (42) | , weak Fire | 22600 | 29.8143 | 
| 62 | 御神章王 | 150 | - | Water, weak Earth | 21389 | 29.8143 | 
| 63 | 御神鮫 | 150 | a63??? 305 493 (29) | Water, weak Earth | 21389 | 29.8143 | 
| 64 | 改良魔 | 150 | a63??? 335 553 (38) | No elements | 23093 | 29.8143 | 
| 65 | 月亀 | 150 | - | Water, weak Earth | 26736 | 29.8143 | 
| 66 | 浮遊仙鶴 | 150 | - | Wood, weak Metal | 25132 | 29.8143 | 
| 67 | 火の魔導師 | 150 | a63??? 333 545 (38) | Fire, weak Water | 22600 | 29.8143 | 
| 68 | 狂牙魚 | 150 | a63??? 384 484 (29) | Water, weak Earth | 18080 | 29.8143 | 
| 69 | 狼 | 150 | a63??? 382 586 (42) | Wood, weak Metal | 29553 | 29.8143 | 
| 70 | 発光クラゲ | 150 | a63??? 303 509 (29) | Water, weak Earth | 18474 | 29.8143 | 
| 71 | 白虎 | 150 | a63??? 347 519 (30) | Earth, weak Wood | 24612 | 29.8143 | 
| 72 | 神罰の像 | 98 | Morai 471 577 (3) | Fire, weak Water | 49155 | 29.8143 | 
| 73 | 秋凉孤の魂 | 150 | a63??? 377 624 (38) | Fire, weak Water | 30732 | 29.8143 | 
| 74 | 空梟・奪 | 150 | - | No elements | 23093 | 29.8143 | 
| 75 | 空梟・守 | 150 | a68??? 336 477 (31) | No elements | 22600 | 29.8143 | 
| 76 | 空梟・御 | 150 | a63??? 340 471 (31) | , weak Fire | 23093 | 29.8143 | 
| 77 | 空梟・焚 | 150 | a63??? 340 471 (31) | , weak Fire | 22600 | 29.8143 | 
| 78 | 純白将軍 | 150 | a63??? 357 595 (39) | No elements | 120492 | 29.8143 | 
| 79 | 羅刹王 | 150 | Morai 421 581 (2) | , weak Fire | 4859360 | 29.8143 | 
| 80 | 血祭師 | 150 | a63??? 343 523 (30) | No elements | 22600 | 29.8143 | 
| 81 | 赤鷲 | 150 | a63??? 335 505 (39) | , weak Fire | 24098 | 29.8143 | 
| 82 | 通風大聖 | 150 | a63??? 384 583 (42) | , weak Fire | 115464 | 29.8143 | 
| 83 | 鎧魔鬼 | 150 | a63??? 359 589 (38) | No elements | 23093 | 29.8143 | 
| 84 | 鏡花魚 | 150 | - | Water, weak Earth | 28975 | 29.8143 | 
| 85 | 雄鷹 | 150 | a63??? 334 551 (47) | Fire, weak Water | 30139 | 29.8143 | 
| 86 | 雪鴉 | 150 | a63??? 385 580 (50) | , weak Fire | 29553 | 29.8143 | 
| 87 | 霊猿 | 150 | a63??? 383 586 (42) | , weak Fire | 23093 | 29.8143 | 
| 88 | 霸帝精鋭 | 150 | a63??? 359 589 (38) | No elements | 22600 | 29.8143 | 
| 89 | 霸帝軍仕卒 | 150 | a63??? 343 489 (30) | No elements | 22600 | 29.8143 | 
| 90 | 青龍白鹿 | 150 | a63??? 321 523 (36) | , weak Fire | 25132 | 29.8143 | 
| 91 | 黒熊 | 150 | a63??? 376 622 (38) | Earth, weak Wood | 30732 | 29.8143 | 
| 92 | 黒魔アライグマ | 150 | a63??? 361 569 (36) | No elements | 22600 | 29.8143 | 
| 93 | アライグマ襲撃者 | 150 | a63??? 329 504 (31) | No elements | 24098 | 29.7171 | 
| 94 | イシス | 131 | World 162 775 (22) | No elements | 4123 | 29.7171 | 
| 95 | ウハンの怨霊 | 150 | World 551 257 (26) | Wood, weak Metal | 50696 | 29.7171 | 
| 96 | デビルフラワー | 95 | Morai 250 586 (4) | Wood, weak Metal | 45456 | 29.7171 | 
| 97 | 傀儡国師 | 150 | a63??? 318 622 (45) | No elements | 136423 | 29.7171 | 
| 98 | 傭兵手下 | 150 | a63??? 335 565 (36) | Water, weak Earth | 21636 | 29.7171 | 
| 99 | 傭兵精鋭 | 150 | a63??? 335 565 (36) | Water, weak Earth | 21636 | 29.7171 | 
| 100 | 凌風を攻撃するモンスター | 150 | World 366 941 (24) | No elements | 23679 | 29.7171 | 
| 101 | 呉夢恒の怨霊 | 150 | World 551 257 (26) | Water, weak Earth | 53662 | 29.7171 | 
| 102 | 如意の弟子 | 150 | a68??? 333 554 (38) | No elements | 21636 | 29.7171 | 
| 103 | 妖魔化したアライグマ | 150 | a63??? 361 569 (36) | No elements | 22115 | 29.7171 | 
| 104 | 妖魔化した督尉 | 150 | - | No elements | 21636 | 29.7171 | 
| 105 | 宮陵護衛 | 150 | a63??? 321 622 (44) | No elements | 133679 | 29.7171 | 
| 106 | 山虎 | 150 | a63??? 335 478 (31) | , weak Fire | 23093 | 29.7171 | 
| 107 | 怨霊黒影 | 150 | -Devil's illusion- 400 587 (26) | No elements | 120492 | 29.7171 | 
| 108 | 摶鋼炉守衛 | 150 | a63??? 347 533 (30) | No elements | 25132 | 29.7171 | 
| 109 | 暗影暗殺師 | 150 | a63??? 350 472 (31) | No elements | 42788 | 29.7171 | 
| 110 | 暗祭師 | 150 | a63??? 343 523 (30) | No elements | 22115 | 29.7171 | 
| 111 | 機関青銅鳥 | 150 | a63??? 330 486 (42) | , weak Fire | 22115 | 29.7171 | 
| 112 | 潜伏部隊 | 150 | a63??? 324 523 (36) | No elements | 22115 | 29.7171 | 
| 113 | 王妃流夢 | 150 | a63??? 316 622 (45) | No elements | 139204 | 29.7171 | 
| 114 | 異空飛行獣 | 150 | World 122 859 (60) | No elements | 62788 | 29.7171 | 
| 115 | 白山老妖 | 95 | - | Wood, weak Metal | 45456 | 29.7171 | 
| 116 | 白鎧の戦士 | 150 | a63??? 373 454 (30) | No elements | 120492 | 29.7171 | 
| 117 | 白魔鬼 | 150 | a63??? 358 592 (39) | No elements | 22115 | 29.7171 | 
| 118 | 神行冥狼 | 150 | World 267 827 (23) | Fire, weak Water | 42022 | 29.7171 | 
| 119 | 祭祀 | 150 | a63??? 384 582 (42) | Wood, weak Metal | 568087 | 29.7171 | 
| 120 | 空梟の騎士 | 150 | a63??? 334 479 (35) | , weak Fire | 545694 | 29.7171 | 
| 121 | 空梟・影 | 150 | a63??? 340 471 (31) | , weak Fire | 22115 | 29.7171 | 
| 122 | 空梟・翼 | 150 | a63??? 340 471 (31) | , weak Fire | 22115 | 29.7171 | 
| 123 | 空梟守衛 | 150 | a63??? 334 479 (31) | No elements | 26736 | 29.7171 | 
| 124 | 葉孤寒の化身 | 150 | - | No elements | 21636 | 29.7171 | 
| 125 | 鏡花の民 | 150 | a63??? 329 567 (37) | Fire, weak Water | 21636 | 29.7171 | 
| 126 | 雪巨猿 | 150 | a63??? 383 586 (42) | , weak Fire | 22115 | 29.7171 | 
| 127 | 雪猴 | 150 | - | Earth, weak Wood | 24098 | 29.7171 | 
| 128 | 雪猿パトロール | 150 | a63??? 380 583 (42) | No elements | 21636 | 29.7171 | 
| 129 | 霸帝前軍 | 150 | a63??? 384 475 (30) | No elements | 23093 | 29.7171 | 
| 130 | 霸帝小分隊 | 150 | a63??? 350 621 (42) | No elements | 23592 | 29.7171 | 
| 131 | 霸帝軍スパイ | 150 | a63??? 320 535 (37) | No elements | 25660 | 29.7171 | 
| 132 | 霸帝軍パトロール兵 | 150 | a63??? 333 619 (42) | No elements | 21636 | 29.7171 | 
| 133 | 霸帝軍前衛 | 150 | a63??? 335 627 (42) | No elements | 21636 | 29.7171 | 
| 134 | 霸帝軍哨兵 | 150 | a63??? 343 489 (30) | No elements | 22115 | 29.7171 | 
| 135 | 霸帝軍哨兵 | 150 | a63??? 345 621 (42) | No elements | 21636 | 29.7171 | 
| 136 | 霸帝軍守衛 | 150 | a63??? 324 620 (42) | No elements | 21636 | 29.7171 | 
| 137 | 霸帝軍弓使い | 150 | a63??? 336 616 (42) | No elements | 21636 | 29.7171 | 
| 138 | 食光の飛行獣 | 150 | World 630 654 (24) | Earth, weak Wood | 9669 | 29.7171 | 
| 139 | 魂祭師 | 150 | a63??? 334 548 (38) | No elements | 556818 | 29.7171 | 
| 140 | 魔帝軍 | 150 | a63??? 367 601 (38) | No elements | 21636 | 29.7171 | 
| 141 | アニタヤノワール | 95 | -Ethernal Land- 402 570 (34) | Earth, weak Wood | 2182564 | 28.3467 | 
| 142 | アニタヤブラン | 95 | -Ethernal Land- 383 570 (34) | Earth, weak Wood | 2182564 | 28.3467 | 
| 143 | プリズンガード | 103 | -Purgatory of heavens- 407 520 (61) | Earth, weak Wood | 402371 | 27.9251 | 
| 144 | アムレスセクト | 102 | -Twilight Temple- 436 582 (5) | , weak Fire | 322907 | 27.1986 | 
| 145 | デメルグソルジャ | 102 | -Twilight Temple- 446 577 (4) | No elements | 322907 | 26.0656 | 
| 146 | ヘブンウィッチ | 94 | -Demon world- 376 508 (25) | Fire, weak Water | 60491 | 24.4289 | 
| 147 | 魔剣士 | 94 | -Demon world- 379 477 (25) | , weak Fire | 60491 | 24.4289 | 
| 148 | デスアンカー | 105 | -Twilight Temple- 413 576 (4) | No elements | 2588918 | 23.4343 | 
| 149 | デスアンカー | 100 | -Twilight Temple- 414 584 (5) | No elements | 1900935 | 22.7853 | 
| 150 | アムレスセクト | 102 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 322907 | 22.1917 | 
| 151 | ペシェラビット | 101 | -Devil's arcadia- 384 541 (16) | Water, weak Earth | 269263 | 20.1363 | 
| 152 | ペシェルビア | 101 | -Devil's arcadia- 397 584 (16) | No elements | 220306 | 20.0914 | 
| 153 | 実験2 | 100 | - | , weak Fire | 646040 | 19.2646 | 
| 154 | デスアンカー | 105 | - | No elements | 597443 | 18.5143 | 
| 155 | ダークリス | 93 | -Demon world- 377 500 (25) | Earth, weak Wood | 59047 | 18.1391 | 
| 156 | アムレスセクト | 102 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 74517 | 17.1211 | 
| 157 | デメルグソルジャ | 102 | -Twilight Temple- 442 574 (4) | No elements | 74517 | 17.1211 | 
| 158 | デスアンカー | 100 | - | No elements | 380187 | 16.7211 | 
| 159 | アムレスセクト | 92 | -Twilight Temple- 436 582 (5) | , weak Fire | 235740 | 10.2938 | 
| 160 | デメルグソルジャ | 97 | -Twilight Temple- 446 577 (4) | No elements | 235740 | 9.8750 | 
| 161 | アムレスセクト | 97 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 235740 | 8.4360 | 
| 162 | ビーストアパスル | 91 | -Demon world- 349 499 (25) | No elements | 46003 | 5.9037 | 
| 163 | アムレスセクト | 97 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 47148 | 5.8512 | 
| 164 | デメルグソルジャ | 97 | -Twilight Temple- 446 577 (4) | No elements | 47148 | 5.8512 | 
| 165 | 長刀デビル | 91 | World 116 816 (23) | , weak Fire | 234276 | 5.5000 | 
| 166 | ティアマト | 150 | - | No elements | 2052758 | 5.0705 | 
| 167 | 幽囚の主 | 150 | -Purgatory of heavens- 360 514 (61) | No elements | 2934797 | 4.5258 | 
| 168 | 死者の使い | 100 | -Purgatory of heavens- 396 546 (61) | Wood, weak Metal | 2531982 | 4.3548 | 
| 169 | アンダート | 102 | -Devil's arcadia- 382 528 (17) | Fire, weak Water | 2649511 | 4.3432 | 
| 170 | エンドレス | 103 | -Devil's arcadia- 354 504 (16) | No elements | 2709570 | 4.3432 | 
| 171 | ダークデビル | 92 | -Devil's illusion- 383 589 (29) | No elements | 2029990 | 4.0000 | 
| 172 | ブラフマ | 93 | -Heavenly illusion- 381 591 (29) | Earth, weak Wood | 3383317 | 4.0000 | 
| 173 | リトゴースト | 102 | -Devil's arcadia- 434 563 (16) | Fire, weak Water | 2649511 | 4.0000 | 
| 174 | 天魔 | 93 | -Devil's illusion- 417 593 (26) | No elements | 3383317 | 4.0000 | 
| 175 | 天魔 | 93 | -Devil's illusion- 417 593 (26) | No elements | 3383317 | 4.0000 | 
| 176 | ブラフマ | 93 | -Heavenly illusion- 381 591 (29) | Earth, weak Wood | 3383317 | 3.1321 | 
| 177 | 機関師・暴烈 | 150 | -Purgatory of heavens- 402 589 (61) | No elements | 4695675 | 2.0035 | 
| 178 | プリズンキング | 150 | -Purgatory of heavens- 410 508 (61) | No elements | 11739188 | 1.9936 | 
| 179 | 天獄仙子・メイラン | 150 | -Purgatory of heavens- 394 542 (61) | No elements | 5478287 | 1.9936 | 
| 180 | ティアマト | 150 | - | Earth, weak Wood | 15000000 | 0.9606 | 
| 181 | ティアマト | 150 | World 259 822 (23) | Earth, weak Wood | 1500000 | 0.9606 | 


