| 生糸 ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Type: 黄装材料 Subtype: 基本材料 / 織物 Price: 1 / 1.000 Stacked: 100 装備を製造するための高級織物原料。 Can be purchased in Item Mall (Alt + O in game)Price: 90 Silver Amount: 60 Used in craft for following items
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルガード | 72 | -Twilight Temple- 368 551 (8) | No elements | 456660 | 17.3413 | 
| 2 | ロイヤルソウル | 80 | -Twilight Temple- 368 553 (8) | No elements | 206583 | 17.3266 | 
| 3 | ドモンガード | 91 | - | No elements | 239217 | 15.9466 | 
| 4 | ロイヤルソウル | 71 | -Twilight Temple- 370 553 (8) | No elements | 148410 | 15.8560 | 
| 5 | プロテジ | 81 | - | , weak Fire | 160642 | 15.5153 | 
| 6 | ロイヤルガード | 64 | -Twilight Temple- 367 556 (8) | No elements | 302490 | 15.3557 | 
| 7 | プロテジ | 79 | -Cave of treasures- 385 585 (33) | Water, weak Earth | 115851 | 14.9824 | 
| 8 | プロテジ | 78 | -Cave of treasures- 385 585 (33) | Fire, weak Water | 125737 | 14.8572 | 
| 9 | プロテジ | 77 | -Cave of treasures- 386 585 (33) | Water, weak Earth | 122793 | 14.7101 | 
| 10 | ロイヤルソウル | 63 | -Twilight Temple- 368 553 (8) | No elements | 96185 | 14.2064 | 
| 11 | ラゴプロテ | 71 | - | , weak Fire | 142475 | 14.0515 | 
| 12 | レイクタワー | 70 | - | Earth, weak Wood | 113622 | 13.9216 | 
| 13 | ドモンタワー | 90 | - | Fire, weak Water | 233357 | 13.7980 | 
| 14 | ドモンガード | 89 | - | , weak Fire | 266637 | 12.7963 | 
| 15 | スレイター | 60 | -Valley of disaster- 406 545 (31) | Fire, weak Water | 172342 | 12.2322 | 
| 16 | スレイター | 60 | -Valley of disaster- 403 557 (31) | , weak Fire | 172342 | 12.2322 | 
| 17 | ウィケッドソウル | 100 | - | , weak Fire | 47475 | 10.8923 | 
| 18 | ウィングアーチャ | 100 | - | Water, weak Earth | 52750 | 10.8923 | 
| 19 | プリースト | 100 | - | , weak Fire | 47475 | 10.8923 | 
| 20 | 焔の使い | 100 | -Demon world- 445 613 (29) | No elements | 1054993 | 10.8923 | 
| 21 | リバースブラフマ | 110 | 421 540 (36) | Fire, weak Water | 278245 | 10.4040 | 
| 22 | コンプレット | 99 | -Demon world- 387 480 (27) | , weak Fire | 1031041 | 10.3886 | 
| 23 | 水辺の王 | 120 | -Demon world- 319 591 (25) | Water, weak Earth | 362702 | 10.3746 | 
| 24 | リバースネクロ | 111 | 407 539 (37) | No elements | 284172 | 10.3737 | 
| 25 | リバースゴブリン | 112 | 432 544 (37) | No elements | 354664 | 10.3577 | 
| 26 | リバースカーシー | 113 | 417 575 (37) | No elements | 362107 | 10.3574 | 
| 27 | リメインフェザー | 113 | -Demon world- 363 547 (48) | , weak Fire | 314912 | 10.3574 | 
| 28 | ウィンドゴースト | 110 | World 153 309 (54) | Wood, weak Metal | 328615 | 10.3039 | 
| 29 | ネザービースト | 110 | - | No elements | 328615 | 10.3039 | 
| 30 | ディスパル | 120 | -Demon world- 326 596 (25) | No elements | 403002 | 10.2743 | 
| 31 | 砂塵の王 | 150 | - | No elements | 1296738 | 10.2743 | 
| 32 | 砂塵の王 | 120 | World 177 334 (58) | Earth, weak Wood | 1612008 | 10.2743 | 
| 33 | 堕天使 | 108 | 420 528 (37) | Earth, weak Wood | 325885 | 10.2623 | 
| 34 | 裂地 | 108 | -Demon world- 429 626 (23) | Earth, weak Wood | 283411 | 10.2623 | 
| 35 | リバースファイタ | 109 | 423 523 (37) | , weak Fire | 332932 | 10.2501 | 
| 36 | アライグマ襲撃者 | 150 | a63??? 329 504 (31) | No elements | 24098 | 10.1972 | 
| 37 | イシス | 131 | World 162 775 (22) | No elements | 4123 | 10.1972 | 
| 38 | ウハンの怨霊 | 150 | World 551 257 (26) | Wood, weak Metal | 50696 | 10.1972 | 
| 39 | デビルフラワー | 95 | Morai 250 586 (4) | Wood, weak Metal | 45456 | 10.1972 | 
| 40 | 傀儡国師 | 150 | a63??? 318 622 (45) | No elements | 136423 | 10.1972 | 
| 41 | 傭兵手下 | 150 | a63??? 335 565 (36) | Water, weak Earth | 21636 | 10.1972 | 
| 42 | 傭兵精鋭 | 150 | a63??? 335 565 (36) | Water, weak Earth | 21636 | 10.1972 | 
| 43 | 凌風を攻撃するモンスター | 150 | World 366 941 (24) | No elements | 23679 | 10.1972 | 
| 44 | 呉夢恒の怨霊 | 150 | World 551 257 (26) | Water, weak Earth | 53662 | 10.1972 | 
| 45 | 如意の弟子 | 150 | a68??? 333 554 (38) | No elements | 21636 | 10.1972 | 
| 46 | 妖魔化したアライグマ | 150 | a63??? 361 569 (36) | No elements | 22115 | 10.1972 | 
| 47 | 妖魔化した督尉 | 150 | - | No elements | 21636 | 10.1972 | 
| 48 | 宮陵護衛 | 150 | a63??? 321 622 (44) | No elements | 133679 | 10.1972 | 
| 49 | 山虎 | 150 | a63??? 335 478 (31) | , weak Fire | 23093 | 10.1972 | 
| 50 | 怨霊黒影 | 150 | -Devil's illusion- 400 587 (26) | No elements | 120492 | 10.1972 | 
| 51 | 摶鋼炉守衛 | 150 | a63??? 347 533 (30) | No elements | 25132 | 10.1972 | 
| 52 | 暗影暗殺師 | 150 | a63??? 350 472 (31) | No elements | 42788 | 10.1972 | 
| 53 | 暗祭師 | 150 | a63??? 343 523 (30) | No elements | 22115 | 10.1972 | 
| 54 | 機関青銅鳥 | 150 | a63??? 330 486 (42) | , weak Fire | 22115 | 10.1972 | 
| 55 | 潜伏部隊 | 150 | a63??? 324 523 (36) | No elements | 22115 | 10.1972 | 
| 56 | 王妃流夢 | 150 | a63??? 316 622 (45) | No elements | 139204 | 10.1972 | 
| 57 | 異空飛行獣 | 150 | World 122 859 (60) | No elements | 62788 | 10.1972 | 
| 58 | 白山老妖 | 95 | - | Wood, weak Metal | 45456 | 10.1972 | 
| 59 | 白鎧の戦士 | 150 | a63??? 373 454 (30) | No elements | 120492 | 10.1972 | 
| 60 | 白魔鬼 | 150 | a63??? 358 592 (39) | No elements | 22115 | 10.1972 | 
| 61 | 神行冥狼 | 150 | World 267 827 (23) | Fire, weak Water | 42022 | 10.1972 | 
| 62 | 祭祀 | 150 | a63??? 384 582 (42) | Wood, weak Metal | 568087 | 10.1972 | 
| 63 | 空梟の騎士 | 150 | a63??? 334 479 (35) | , weak Fire | 545694 | 10.1972 | 
| 64 | 空梟・影 | 150 | a63??? 340 471 (31) | , weak Fire | 22115 | 10.1972 | 
| 65 | 空梟・翼 | 150 | a63??? 340 471 (31) | , weak Fire | 22115 | 10.1972 | 
| 66 | 空梟守衛 | 150 | a63??? 334 479 (31) | No elements | 26736 | 10.1972 | 
| 67 | 葉孤寒の化身 | 150 | - | No elements | 21636 | 10.1972 | 
| 68 | 鏡花の民 | 150 | a63??? 329 567 (37) | Fire, weak Water | 21636 | 10.1972 | 
| 69 | 雪巨猿 | 150 | a63??? 383 586 (42) | , weak Fire | 22115 | 10.1972 | 
| 70 | 雪猴 | 150 | - | Earth, weak Wood | 24098 | 10.1972 | 
| 71 | 雪猿パトロール | 150 | a63??? 380 583 (42) | No elements | 21636 | 10.1972 | 
| 72 | 霸帝前軍 | 150 | a63??? 384 475 (30) | No elements | 23093 | 10.1972 | 
| 73 | 霸帝小分隊 | 150 | a63??? 350 621 (42) | No elements | 23592 | 10.1972 | 
| 74 | 霸帝軍スパイ | 150 | a63??? 320 535 (37) | No elements | 25660 | 10.1972 | 
| 75 | 霸帝軍パトロール兵 | 150 | a63??? 333 619 (42) | No elements | 21636 | 10.1972 | 
| 76 | 霸帝軍前衛 | 150 | a63??? 335 627 (42) | No elements | 21636 | 10.1972 | 
| 77 | 霸帝軍哨兵 | 150 | a63??? 343 489 (30) | No elements | 22115 | 10.1972 | 
| 78 | 霸帝軍哨兵 | 150 | a63??? 345 621 (42) | No elements | 21636 | 10.1972 | 
| 79 | 霸帝軍守衛 | 150 | a63??? 324 620 (42) | No elements | 21636 | 10.1972 | 
| 80 | 霸帝軍弓使い | 150 | a63??? 336 616 (42) | No elements | 21636 | 10.1972 | 
| 81 | 食光の飛行獣 | 150 | World 630 654 (24) | Earth, weak Wood | 9669 | 10.1972 | 
| 82 | 魂祭師 | 150 | a63??? 334 548 (38) | No elements | 556818 | 10.1972 | 
| 83 | 魔帝軍 | 150 | a63??? 367 601 (38) | No elements | 21636 | 10.1972 | 
| 84 | アウトサイダーソウル | 103 | World 544 240 (24) | Earth, weak Wood | 74578 | 10.1702 | 
| 85 | アライグマ勇士 | 150 | a63??? 363 504 (30) | No elements | 22600 | 10.1702 | 
| 86 | アライグマ戦士 | 150 | a63??? 363 504 (30) | No elements | 23093 | 10.1702 | 
| 87 | アートイエン | 150 | Morai Dungeon 346 641 (8) | Fire, weak Water | 4859360 | 10.1702 | 
| 88 | キツネザル | 150 | a63??? 321 561 (39) | Earth, weak Wood | 30139 | 10.1702 | 
| 89 | グラスアンブレラ | 102 | World 527 241 (22) | Earth, weak Wood | 61266 | 10.1702 | 
| 90 | ケージスカルプチャー | 150 | Morai 333 582 (3) | No elements | 4859360 | 10.1702 | 
| 91 | コープスダンサー | 95 | Morai 315 532 (13) | Fire, weak Water | 2015616 | 10.1702 | 
| 92 | スパイ | 150 | a63??? 321 539 (37) | No elements | 23093 | 10.1702 | 
| 93 | ダークキャッチャー | 104 | World 554 281 (31) | Earth, weak Wood | 83278 | 10.1702 | 
| 94 | パール | 90 | Morai 213 517 (4) | Fire, weak Water | 1715616 | 10.1702 | 
| 95 | ヒグマ | 150 | - | , weak Fire | 28404 | 10.1702 | 
| 96 | ヒョウ | 150 | a63??? 344 509 (30) | Wood, weak Metal | 24612 | 10.1702 | 
| 97 | ラッカヌーン | 150 | Morai 480 542 (5) | , weak Fire | 4859360 | 10.1702 | 
| 98 | ロックシャーク | 98 | Morai 459 574 (6) | , weak Fire | 49155 | 10.1702 | 
| 99 | ワイルドスネーク | 150 | a63??? 338 602 (42) | Wood, weak Metal | 32558 | 10.1702 | 
| 100 | ワイルドリザード | 150 | a63??? 342 603 (42) | , weak Fire | 32558 | 10.1702 | 
| 101 | 劣魔 | 150 | a63??? 365 499 (30) | No elements | 22600 | 10.1702 | 
| 102 | 変異したウハン | 100 | Morai 358 537 (3) | Fire, weak Water | 2435616 | 10.1702 | 
| 103 | 変異したゴムエ | 100 | Morai 353 538 (6) | Fire, weak Water | 3035616 | 10.1702 | 
| 104 | 天怒の像 | 97 | Morai 481 568 (3) | , weak Fire | 47858 | 10.1702 | 
| 105 | 妖魔化した劣魔 | 150 | a63??? 345 550 (38) | No elements | 22600 | 10.1702 | 
| 106 | 守衛 | 150 | a63??? 333 545 (38) | No elements | 22115 | 10.1702 | 
| 107 | 密偵 | 150 | a63??? 343 523 (30) | No elements | 23093 | 10.1702 | 
| 108 | 山猿 | 150 | a63??? 335 478 (31) | Fire, weak Water | 25132 | 10.1702 | 
| 109 | 巨力王 | 150 | a63??? 383 586 (42) | , weak Fire | 22600 | 10.1702 | 
| 110 | 御神章王 | 150 | - | Water, weak Earth | 21389 | 10.1702 | 
| 111 | 御神鮫 | 150 | a63??? 305 493 (29) | Water, weak Earth | 21389 | 10.1702 | 
| 112 | 改良魔 | 150 | a63??? 335 553 (38) | No elements | 23093 | 10.1702 | 
| 113 | 月亀 | 150 | - | Water, weak Earth | 26736 | 10.1702 | 
| 114 | 浮遊仙鶴 | 150 | - | Wood, weak Metal | 25132 | 10.1702 | 
| 115 | 火の魔導師 | 150 | a63??? 333 545 (38) | Fire, weak Water | 22600 | 10.1702 | 
| 116 | 狂牙魚 | 150 | a63??? 384 484 (29) | Water, weak Earth | 18080 | 10.1702 | 
| 117 | 狼 | 150 | a63??? 382 586 (42) | Wood, weak Metal | 29553 | 10.1702 | 
| 118 | 発光クラゲ | 150 | a63??? 303 509 (29) | Water, weak Earth | 18474 | 10.1702 | 
| 119 | 白虎 | 150 | a63??? 347 519 (30) | Earth, weak Wood | 24612 | 10.1702 | 
| 120 | 神罰の像 | 98 | Morai 471 577 (3) | Fire, weak Water | 49155 | 10.1702 | 
| 121 | 秋凉孤の魂 | 150 | a63??? 377 624 (38) | Fire, weak Water | 30732 | 10.1702 | 
| 122 | 空梟・奪 | 150 | - | No elements | 23093 | 10.1702 | 
| 123 | 空梟・守 | 150 | a68??? 336 477 (31) | No elements | 22600 | 10.1702 | 
| 124 | 空梟・御 | 150 | a63??? 340 471 (31) | , weak Fire | 23093 | 10.1702 | 
| 125 | 空梟・焚 | 150 | a63??? 340 471 (31) | , weak Fire | 22600 | 10.1702 | 
| 126 | 純白将軍 | 150 | a63??? 357 595 (39) | No elements | 120492 | 10.1702 | 
| 127 | 羅刹王 | 150 | Morai 421 581 (2) | , weak Fire | 4859360 | 10.1702 | 
| 128 | 血祭師 | 150 | a63??? 343 523 (30) | No elements | 22600 | 10.1702 | 
| 129 | 赤鷲 | 150 | a63??? 335 505 (39) | , weak Fire | 24098 | 10.1702 | 
| 130 | 通風大聖 | 150 | a63??? 384 583 (42) | , weak Fire | 115464 | 10.1702 | 
| 131 | 鎧魔鬼 | 150 | a63??? 359 589 (38) | No elements | 23093 | 10.1702 | 
| 132 | 鏡花魚 | 150 | - | Water, weak Earth | 28975 | 10.1702 | 
| 133 | 雄鷹 | 150 | a63??? 334 551 (47) | Fire, weak Water | 30139 | 10.1702 | 
| 134 | 雪鴉 | 150 | a63??? 385 580 (50) | , weak Fire | 29553 | 10.1702 | 
| 135 | 霊猿 | 150 | a63??? 383 586 (42) | , weak Fire | 23093 | 10.1702 | 
| 136 | 霸帝精鋭 | 150 | a63??? 359 589 (38) | No elements | 22600 | 10.1702 | 
| 137 | 霸帝軍仕卒 | 150 | a63??? 343 489 (30) | No elements | 22600 | 10.1702 | 
| 138 | 青龍白鹿 | 150 | a63??? 321 523 (36) | , weak Fire | 25132 | 10.1702 | 
| 139 | 黒熊 | 150 | a63??? 376 622 (38) | Earth, weak Wood | 30732 | 10.1702 | 
| 140 | 黒魔アライグマ | 150 | a63??? 361 569 (36) | No elements | 22600 | 10.1702 | 
| 141 | アニタヤノワール | 95 | -Ethernal Land- 402 570 (34) | Earth, weak Wood | 2182564 | 10.0553 | 
| 142 | アニタヤブラン | 95 | -Ethernal Land- 383 570 (34) | Earth, weak Wood | 2182564 | 10.0553 | 
| 143 | 長刀デビル | 91 | World 116 816 (23) | , weak Fire | 234276 | 9.8763 | 
| 144 | コボルドソルジャ | 90 | - | Fire, weak Water | 186985 | 9.7983 | 
| 145 | デモンコンバット | 90 | - | , weak Fire | 228537 | 9.7983 | 
| 146 | ゴルゴ | 90 | - | Fire, weak Water | 747939 | 9.6692 | 
| 147 | セクトクインス | 90 | - | Fire, weak Water | 747939 | 9.6692 | 
| 148 | パール・アルケニー | 90 | World 210 221 (33) | Fire, weak Water | 747939 | 9.6692 | 
| 149 | パール・ゴルゴ | 90 | World 172 250 (20) | Fire, weak Water | 747939 | 9.6692 | 
| 150 | 堕落の羽 | 90 | - | , weak Fire | 37397 | 9.6692 | 
| 151 | 彷徨える羽 | 90 | - | , weak Fire | 37397 | 9.6692 | 
| 152 | ロイヤルガード | 81 | -Twilight Temple- 368 551 (8) | No elements | 638099 | 9.5001 | 
| 153 | アムレスセクト | 102 | -Twilight Temple- 436 582 (5) | , weak Fire | 322907 | 9.4450 | 
| 154 | アムレスセクト | 92 | -Twilight Temple- 436 582 (5) | , weak Fire | 235740 | 9.2133 | 
| 155 | デメルグソルジャ | 102 | -Twilight Temple- 446 577 (4) | No elements | 322907 | 9.0517 | 
| 156 | デメルグソルジャ | 97 | -Twilight Temple- 446 577 (4) | No elements | 235740 | 8.8388 | 
| 157 | ピラテンゲステス | 86 | - | No elements | 2510309 | 8.6641 | 
| 158 | 龍騎兵 | 86 | - | , weak Fire | 36818 | 8.6641 | 
| 159 | ボーングレイブ | 76 | -Twilight Temple- 355 514 (8) | , weak Fire | 41317 | 8.6626 | 
| 160 | ヒートカファ | 85 | World 170 773 (22) | Fire, weak Water | 163719 | 8.5997 | 
| 161 | ドラゴンナイト | 87 | -Battlefield- 419 581 (19) | No elements | 129304 | 8.4274 | 
| 162 | キルボーン | 86 | -Battlefield- 411 562 (19) | No elements | 126521 | 8.3660 | 
| 163 | ウィトール | 81 | World 676 550 (38) | Fire, weak Water | 263350 | 8.3406 | 
| 164 | シェルワーク | 81 | -Dragon Palace- 390 537 (19) | Water, weak Earth | 26335 | 8.3406 | 
| 165 | デ・ゴルデ | 81 | World 266 877 (22) | , weak Fire | 148742 | 8.3406 | 
| 166 | ピラートロイ | 81 | - | No elements | 1338680 | 8.3406 | 
| 167 | ブレイドファイン | 81 | World 688 485 (22) | , weak Fire | 26335 | 8.3406 | 
| 168 | 仙魚 | 81 | -Celestial World- 474 625 (18) | Water, weak Earth | 26335 | 8.3406 | 
| 169 | 冥府の烏戦士 | 81 | World 627 389 (32) | No elements | 26335 | 8.3406 | 
| 170 | 龍女 | 81 | World 677 650 (20) | Water, weak Earth | 26335 | 8.3406 | 
| 171 | エリミナピラータ | 85 | -Battlefield- 386 537 (19) | Fire, weak Water | 151276 | 8.2955 | 
| 172 | アキサキン | 80 | - | Earth, weak Wood | 520071 | 8.2750 | 
| 173 | エプロシュネ | 80 | - | Wood, weak Metal | 31782 | 8.2750 | 
| 174 | キャプテンフック | 80 | -Secret Hive- 343 606 (0) | Fire, weak Water | 31782 | 8.2750 | 
| 175 | コボルド | 80 | -Ethernal Land- 386 564 (34) | No elements | 31782 | 8.2750 | 
| 176 | シラスドリル | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 8.2750 | 
| 177 | ナインドラ | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 8.2750 | 
| 178 | ナインマオ | 80 | - | Water, weak Earth | 26004 | 8.2750 | 
| 179 | パール・クインアリ | 80 | World 246 276 (24) | Earth, weak Wood | 520071 | 8.2750 | 
| 180 | パール・ワラキア | 80 | World 374 274 (22) | Wood, weak Metal | 520071 | 8.2750 | 
| 181 | マリシテン | 80 | - | Wood, weak Metal | 28893 | 8.2750 | 
| 182 | マルガス | 80 | - | , weak Fire | 26004 | 8.2750 | 
| 183 | ルミナス | 80 | - | No elements | 31782 | 8.2750 | 
| 184 | ロラノス | 80 | - | Water, weak Earth | 31782 | 8.2750 | 
| 185 | 九尾の神狐 | 80 | - | Fire, weak Water | 26004 | 8.2750 | 
| 186 | 冥府の闘士 | 80 | -Ethernal Land- 399 564 (34) | Earth, weak Wood | 31782 | 8.2750 | 
| 187 | 海賊王 | 80 | -Weeping isle- 404 589 (26) | Fire, weak Water | 31782 | 8.2750 | 
| 188 | 西王母 | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 8.2750 | 
| 189 | アムレスセクト | 82 | -Twilight Temple- 436 582 (5) | No elements | 136955 | 8.1198 | 
| 190 | デスアンカー | 100 | -Twilight Temple- 414 584 (5) | No elements | 1900935 | 8.0826 | 
| 191 | デスアンカー | 105 | -Twilight Temple- 413 576 (4) | No elements | 2588918 | 8.0652 | 
| 192 | スケルオリジン | 79 | -Weeping isle- 423 550 (26) | No elements | 141144 | 7.9238 | 
| 193 | ボーングレイブ | 68 | -Twilight Temple- 355 514 (8) | , weak Fire | 28932 | 7.8699 | 
| 194 | アムレスセクト | 102 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 322907 | 7.7064 | 
| 195 | ジャングルエトラ | 75 | - | Earth, weak Wood | 28051 | 7.6634 | 
| 196 | ペルソナエトラ | 75 | World 671 495 (24) | Earth, weak Wood | 28051 | 7.6634 | 
| 197 | デビルアイ | 71 | World 533 410 (22) | Earth, weak Wood | 101190 | 7.5936 | 
| 198 | アムレスセクト | 97 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 235740 | 7.5507 | 
| 199 | アルプタム | 72 | - | , weak Fire | 1003273 | 7.5328 | 
| 200 | プロゴースト | 72 | World 546 483 (25) | No elements | 115319 | 7.5328 | 
| 201 | ライタ | 72 | World 537 488 (25) | No elements | 115319 | 7.5328 | 
| 202 | サンダーシーカー | 70 | World 590 436 (22) | , weak Fire | 109589 | 7.4102 | 
| 203 | デスアンカー | 93 | -Twilight Temple- 393 572 (5) | No elements | 1105088 | 7.2453 | 
| 204 | ボーングレイブ | 60 | -Twilight Temple- 355 513 (8) | , weak Fire | 17666 | 6.9718 | 
| 205 | イグゾシソウル | 69 | -Gate of wraith- 411 561 (33) | Wood, weak Metal | 647627 | 6.8907 | 
| 206 | アクアポイズン | 68 | World 585 401 (22) | Water, weak Earth | 15309 | 6.8355 | 
| 207 | ウェットヘイト | 68 | World 548 464 (22) | Water, weak Earth | 15309 | 6.8355 | 
| 208 | ポイズンヘイト | 68 | World 557 418 (22) | Wood, weak Metal | 15309 | 6.8355 | 
| 209 | 冥府の獅子 | 68 | World 604 401 (22) | No elements | 15309 | 6.8355 | 
| 210 | 彷徨える怨霊 | 68 | World 543 427 (22) | , weak Fire | 15309 | 6.8355 | 
| 211 | 首狩ライダー | 68 | World 615 438 (22) | , weak Fire | 15309 | 6.8355 | 
| 212 | ソウルサッカー | 66 | World 507 393 (24) | Wood, weak Metal | 96977 | 6.6974 | 
| 213 | オブスレイブ | 65 | World 498 361 (25) | , weak Fire | 13837 | 6.6553 | 
| 214 | トレデモニオ | 65 | World 432 295 (26) | , weak Fire | 13837 | 6.6553 | 
| 215 | パイデーン | 65 | World 496 360 (24) | Earth, weak Wood | 13837 | 6.6553 | 
| 216 | ベグラフェ | 65 | World 497 359 (24) | Wood, weak Metal | 13837 | 6.6553 | 
| 217 | ミノスデビル | 65 | World 501 359 (25) | , weak Fire | 13837 | 6.6553 | 
| 218 | ミノスホープ | 65 | World 426 307 (24) | , weak Fire | 13837 | 6.6553 | 
| 219 | ラットスナッチャ | 65 | World 410 358 (25) | No elements | 13837 | 6.6553 | 
| 220 | ボーングレイブ | 76 | -Twilight Temple- 356 514 (8) | , weak Fire | 9535 | 6.4906 | 
| 221 | デメルグソルジャ | 90 | -Twilight Temple- 446 577 (4) | No elements | 136955 | 6.4805 | 
| 222 | ケンタジェネラル | 60 | - | No elements | 14454 | 6.4153 | 
| 223 | ケンタルジェネラ | 60 | - | No elements | 14454 | 6.4153 | 
| 224 | ハヤジェネラ | 60 | - | No elements | 14454 | 6.4153 | 
| 225 | デスアンカー | 105 | - | No elements | 597443 | 6.3720 | 
| 226 | アンブレイブ | 77 | -Cave of treasures- 381 586 (33) | No elements | 77360 | 6.1322 | 
| 227 | ビッグシーフ | 77 | -Cave of treasures- 380 586 (33) | Water, weak Earth | 85955 | 6.1322 | 
| 228 | アサシン | 78 | -Cave of treasures- 387 576 (33) | Fire, weak Water | 79215 | 6.0797 | 
| 229 | フュリアス | 78 | -Cave of treasures- 394 579 (33) | Fire, weak Water | 88016 | 6.0590 | 
| 230 | ブレッチボーン | 75 | -Cave of treasures- 394 585 (33) | No elements | 89537 | 6.0057 | 
| 231 | ボーングレイブ | 68 | -Twilight Temple- 356 513 (8) | , weak Fire | 5786 | 5.9796 | 
| 232 | キラーマン | 79 | -Cave of treasures- 423 578 (33) | Water, weak Earth | 81096 | 5.9761 | 
| 233 | アムレスセクト | 102 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 74517 | 5.9456 | 
| 234 | デメルグソルジャ | 102 | -Twilight Temple- 442 574 (4) | No elements | 74517 | 5.9456 | 
| 235 | デスアンカー | 100 | - | No elements | 380187 | 5.9314 | 
| 236 | アムレスセクト | 90 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 136955 | 5.7597 | 
| 237 | ディスポッシュ | 80 | -Cave of treasures- 408 559 (33) | , weak Fire | 92226 | 5.7037 | 
| 238 | アダーボーン | 81 | -Cave of treasures- 404 558 (33) | , weak Fire | 85461 | 5.6173 | 
| 239 | ジェネラルボーン | 81 | -Cave of treasures- 424 559 (33) | , weak Fire | 104452 | 5.6173 | 
| 240 | ルーインゾンビ | 81 | -Cave of treasures- 404 569 (33) | Wood, weak Metal | 85461 | 5.6173 | 
| 241 | ソイルソウル | 70 | -Gate of wraith- 409 556 (33) | Earth, weak Wood | 57265 | 5.5995 | 
| 242 | ポイズンデット | 70 | -Gate of wraith- 423 559 (33) | Wood, weak Metal | 57265 | 5.5995 | 
| 243 | ウォータデッド | 70 | -Gate of wraith- 420 554 (33) | Water, weak Earth | 57265 | 5.5579 | 
| 244 | アーリデス | 71 | -Gate of wraith- 419 573 (33) | Fire, weak Water | 58751 | 5.5387 | 
| 245 | シャープネッカー | 71 | -Gate of wraith- 425 541 (33) | , weak Fire | 71807 | 5.5387 | 
| 246 | リッパーウォター | 77 | -Battlefield- 375 576 (19) | Water, weak Earth | 97717 | 5.5008 | 
| 247 | ウィケッドドコン | 76 | -Battlefield- 407 521 (19) | Earth, weak Wood | 94803 | 5.4633 | 
| 248 | ウィークソルジャ | 75 | -Battlefield- 369 557 (19) | No elements | 92537 | 5.4294 | 
| 249 | ボーングレイブ | 60 | -Twilight Temple- 356 514 (8) | , weak Fire | 3533 | 5.4216 | 
| 250 | 冥界の兵士 | 69 | -Gate of wraith- 409 538 (33) | , weak Fire | 68389 | 5.3859 | 
| 251 | グノミン | 87 | -Devil's illusion- 385 506 (26) | Fire, weak Water | 134477 | 5.3739 | 
| 252 | グルディオーガ | 87 | -Devil's illusion- 384 507 (26) | No elements | 164360 | 5.2917 | 
| 253 | サウレ | 93 | -The Lunar Glade- 414 590 (22) | No elements | 221427 | 5.2776 | 
| 254 | ネリビック | 93 | -The Lunar Glade- 431 562 (22) | , weak Fire | 181166 | 5.2776 | 
| 255 | 胡蝶蘭の魔王 | 73 | World 518 313 (35) | No elements | 427030 | 5.2763 | 
| 256 | アムレスセクト | 97 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 47148 | 5.2372 | 
| 257 | デメルグソルジャ | 97 | -Twilight Temple- 446 577 (4) | No elements | 47148 | 5.2372 | 
| 258 | ゴーストライター | 88 | -Devil's illusion- 390 522 (26) | , weak Fire | 141452 | 5.2248 | 
| 259 | アークレスラー | 88 | -Devil's illusion- 402 525 (26) | , weak Fire | 172886 | 5.1431 | 
| 260 | ジェネラルオーガ | 90 | -Devil's illusion- 398 548 (26) | Fire, weak Water | 199650 | 5.1250 | 
| 261 | 魔王の使い | 90 | -Devil's illusion- 398 548 (26) | Earth, weak Wood | 199650 | 5.1250 | 
| 262 | ティアマト | 150 | - | No elements | 2052758 | 5.0705 | 
| 263 | プアチーフ | 91 | -Devil's illusion- 388 584 (26) | Earth, weak Wood | 186058 | 5.0219 | 
| 264 | デーモンナイト | 89 | -Devil's illusion- 389 543 (26) | , weak Fire | 186646 | 4.9859 | 
| 265 | デビルスケープ | 89 | -Devil's illusion- 389 543 (26) | Earth, weak Wood | 169678 | 4.9665 | 
| 266 | デスアンカー | 93 | - | No elements | 221018 | 4.9268 | 
| 267 | アムレスセクト | 90 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 27391 | 4.8641 | 
| 268 | デメルグソルジャ | 90 | -Twilight Temple- 446 579 (4) | No elements | 27391 | 4.8641 | 
| 269 | サウレ | 105 | - | No elements | 2596280 | 4.7801 | 
| 270 | キングクラドラー | 61 | -Valley of disaster- 394 572 (31) | No elements | 41595 | 4.7496 | 
| 271 | クラドラー | 61 | -Valley of disaster- 401 561 (31) | No elements | 41595 | 4.7496 | 
| 272 | ガードタワー | 97 | -Battlefield- 417 582 (21) | No elements | 300000 | 4.6163 | 
| 273 | ネリビック | 104 | - | , weak Fire | 779205 | 4.4519 | 
| 274 | パサホース | 75 | - | Water, weak Earth | 1848795 | 4.4099 | 
